DraftKings Sportsbook player prop betting splits for Bills vs. Rams on Monday Night Football show where bettors are placing their money across available passing, receiving and rushing markets. The tables below include the percentage of total handle and total bets on the Over and Under for each player prop.
All betting-splits data in this article is from DraftKings Sportsbook and reflects available markets at the time of publication.
Jump to: Anytime TD Scorers | Passing Props | Receiving Props | Rushing Props
Bills vs. Rams Anytime Touchdown Scorer Bet Splits
Anytime touchdown scorer betting splits from DraftKings Sportsbook will be added when available.
Bills vs. Rams Passing Props
| Player prop | Handle % | Bet % |
|---|---|---|
| Josh Allen Passing Completions 21.5 | Over: 98.6% Under: 1.4% | Over: 92.7% Under: 7.3% |
| Matthew Stafford Passing Completions 23.5 | Over: 87.8% Under: 12.2% | Over: 81.0% Under: 19.0% |
| Josh Allen Interceptions Thrown 0.5 | Over: 2.0% Under: 98.0% | Over: 9.1% Under: 90.9% |
| Matthew Stafford Interceptions Thrown 0.5 | Over: 39.2% Under: 60.8% | Over: 49.1% Under: 50.9% |
| Josh Allen Longest Passing Completion 40.5 | Over: 13.1% Under: 86.9% | Over: 53.3% Under: 46.7% |
| Matthew Stafford Longest Passing Completion 40.5 | Over: 94.7% Under: 5.3% | Over: 88.2% Under: 11.8% |
| Josh Allen Passing + Rush Yds 282.5 | Over: 96.9% Under: 3.1% | Over: 96.8% Under: 3.2% |
| Matthew Stafford Passing + Rush Yds 287.5 | Over: 99.8% Under: 0.2% | Over: 83.3% Under: 16.7% |
| Josh Allen Passing Attempts 33.5 | Over: 41.5% Under: 58.5% | Over: 40.4% Under: 59.6% |
| Matthew Stafford Passing Attempts 37.5 | Over: 51.4% Under: 48.6% | Over: 40.0% Under: 60.0% |
| Josh Allen Pass TDs 1.5 | Over: 99.0% Under: 1.0% | Over: 95.2% Under: 4.8% |
| Matthew Stafford Pass TDs 2.5 | Over: 81.1% Under: 18.9% | Over: 62.7% Under: 37.3% |
| Josh Allen Pass Yds – 1st Half 111.5 | Over: N/A Under: 100.0% | Over: N/A Under: 100.0% |
| Matthew Stafford Pass Yds – 1st Half 144.5 | Over: N/A Under: 100.0% | Over: N/A Under: 100.0% |
| Josh Allen Pass Yds – 1st Quarter 48.5 | Over: 89.1% Under: 10.9% | Over: 75.0% Under: 25.0% |
| Matthew Stafford Pass Yds – 1st Quarter 60.5 | Over: 12.6% Under: 87.4% | Over: 50.0% Under: 50.0% |
| Josh Allen Pass Yds 241.5 | Over: 47.0% Under: 53.0% | Over: 55.0% Under: 45.0% |
| Matthew Stafford Pass Yds 282.5 | Over: 54.5% Under: 45.5% | Over: 69.5% Under: 30.5% |
Bills vs. Rams Receiving Props
| Player prop | Handle % | Bet % |
|---|---|---|
| Colby Parkinson Longest Reception 11.5 | Over: N/A Under: 100.0% | Over: N/A Under: 100.0% |
| Dalton Kincaid Longest Reception 22.5 | Over: 16.1% Under: 83.9% | Over: 50.0% Under: 50.0% |
| Davante Adams Longest Reception 23.5 | Over: 98.9% Under: 1.1% | Over: 75.0% Under: 25.0% |
| Dawson Knox Longest Reception 9.5 | Over: 1.3% Under: 98.7% | Over: 21.4% Under: 78.6% |
| James Cook Longest Reception 8.5 | Over: 2.4% Under: 97.6% | Over: 40.0% Under: 60.0% |
| Keon Coleman Longest Reception 19.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 98.8% Under: 1.2% |
| Khalil Shakir Longest Reception 19.5 | Over: 19.9% Under: 80.1% | Over: 31.6% Under: 68.4% |
| Konata Mumpfield Longest Reception 8.5 | Over: N/A Under: 100.0% | Over: N/A Under: 100.0% |
| Kyren Williams Longest Reception 10.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 92.9% Under: 7.1% |
| Puka Nacua Longest Reception 27.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Ty Johnson Longest Reception 9.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Tyler Higbee Longest Reception 14.5 | Over: 2.2% Under: 97.8% | Over: 50.0% Under: 50.0% |
| Dalton Kincaid Rec Yds – 1st Half 23.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| James Cook Rec Yds – 1st Half 0.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Khalil Shakir Rec Yds – 1st Half 18.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Kyren Williams Rec Yds – 1st Half 8.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Tyler Higbee Rec Yds – 1st Half 11.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Colby Parkinson Rec Yds – 1st Quarter 0.5 | Over: 90.9% Under: 9.1% | Over: 75.0% Under: 25.0% |
| Dalton Kincaid Rec Yds – 1st Quarter 8.5 | Over: 71.1% Under: 28.9% | Over: 50.0% Under: 50.0% |
| Davante Adams Rec Yds – 1st Quarter 7.5 | Over: 88.5% Under: 11.5% | Over: 50.0% Under: 50.0% |
| James Cook Rec Yds – 1st Quarter 0.5 | Over: 99.0% Under: 1.0% | Over: 92.9% Under: 7.1% |
| Keon Coleman Rec Yds – 1st Quarter 0.5 | Over: 99.5% Under: 0.5% | Over: 97.0% Under: 3.0% |
| Khalil Shakir Rec Yds – 1st Quarter 5.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Kyren Williams Rec Yds – 1st Quarter 0.5 | Over: 55.5% Under: 44.5% | Over: 45.5% Under: 54.5% |
| Puka Nacua Rec Yds – 1st Quarter 16.5 | Over: 95.5% Under: 4.5% | Over: 83.3% Under: 16.7% |
| Tyler Higbee Rec Yds – 1st Quarter 0.5 | Over: 92.3% Under: 7.7% | Over: 75.0% Under: 25.0% |
| Blake Corum Rec Yds 3.5 | Over: 24.8% Under: 75.2% | Over: 13.8% Under: 86.2% |
| Colby Parkinson Rec Yds 17.5 | Over: 61.5% Under: 38.5% | Over: 64.9% Under: 35.1% |
| Dalton Kincaid Rec Yds 54.5 | Over: 75.6% Under: 24.4% | Over: 60.2% Under: 39.8% |
| Davante Adams Rec Yds 61.5 | Over: 89.3% Under: 10.7% | Over: 82.5% Under: 17.5% |
| Davis Allen Rec Yds 7.5 | Over: 0.4% Under: 99.6% | Over: 2.9% Under: 97.1% |
| Dawson Knox Rec Yds 11.5 | Over: 52.1% Under: 47.9% | Over: 61.3% Under: 38.7% |
| James Cook Rec Yds 10.5 | Over: 77.6% Under: 22.4% | Over: 87.0% Under: 13.0% |
| Jordan Whittington Rec Yds 5.5 | Over: 39.9% Under: 60.1% | Over: 46.7% Under: 53.3% |
| Joshua Palmer Rec Yds 21.5 | Over: 82.4% Under: 17.6% | Over: 66.7% Under: 33.3% |
| Keon Coleman Rec Yds 37.5 | Over: 86.6% Under: 13.4% | Over: 90.6% Under: 9.4% |
| Khalil Shakir Rec Yds 45.5 | Over: 91.0% Under: 9.0% | Over: 86.7% Under: 13.3% |
| Konata Mumpfield Rec Yds 6.5 | Over: 58.7% Under: 41.3% | Over: 71.4% Under: 28.6% |
| Kyren Williams Rec Yds 22.5 | Over: 93.5% Under: 6.5% | Over: 91.8% Under: 8.2% |
| Puka Nacua Rec Yds 95.5 | Over: 94.2% Under: 5.8% | Over: 84.6% Under: 15.4% |
| Ty Johnson Rec Yds 15.5 | Over: 96.2% Under: 3.8% | Over: 97.7% Under: 2.3% |
| Tyler Higbee Rec Yds 26.5 | Over: 90.2% Under: 9.8% | Over: 90.9% Under: 9.1% |
| Blake Corum Receptions 0.5 | Over: 79.2% Under: 20.8% | Over: 53.8% Under: 46.2% |
| Colby Parkinson Receptions 1.5 | Over: 4.2% Under: 95.8% | Over: 13.3% Under: 86.7% |
| Dalton Kincaid Receptions 4.5 | Over: 83.2% Under: 16.8% | Over: 73.1% Under: 26.9% |
| Davante Adams Receptions 4.5 | Over: 87.4% Under: 12.6% | Over: 82.9% Under: 17.1% |
| Davis Allen Receptions 0.5 | Over: 84.6% Under: 15.4% | Over: 57.1% Under: 42.9% |
| Dawson Knox Receptions 1.5 | Over: 89.6% Under: 10.4% | Over: 76.5% Under: 23.5% |
| James Cook Receptions 1.5 | Over: 54.7% Under: 45.3% | Over: 61.8% Under: 38.2% |
| Jordan Whittington Receptions 0.5 | Over: 71.3% Under: 28.7% | Over: 73.1% Under: 26.9% |
| Joshua Palmer Receptions 1.5 | Over: N/A Under: 100.0% | Over: N/A Under: 100.0% |
| Keon Coleman Receptions 3.5 | Over: 44.7% Under: 55.3% | Over: 57.6% Under: 42.4% |
| Khalil Shakir Receptions 4.5 | Over: 98.1% Under: 1.9% | Over: 93.0% Under: 7.0% |
| Konata Mumpfield Receptions 0.5 | Over: 18.0% Under: 82.0% | Over: 30.4% Under: 69.6% |
| Kyren Williams Receptions 2.5 | Over: 82.5% Under: 17.5% | Over: 75.0% Under: 25.0% |
| Puka Nacua Receptions 7.5 | Over: 94.1% Under: 5.9% | Over: 89.6% Under: 10.4% |
| Ty Johnson Receptions 1.5 | Over: 80.3% Under: 19.7% | Over: 63.8% Under: 36.2% |
| Tyler Higbee Receptions 2.5 | Over: 91.4% Under: 8.6% | Over: 62.1% Under: 37.9% |
Bills vs. Rams Rushing Props
| Player prop | Handle % | Bet % |
|---|---|---|
| Blake Corum Longest Rush 11.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| James Cook Longest Rush 16.5 | Over: 95.1% Under: 4.9% | Over: 94.6% Under: 5.4% |
| Josh Allen Longest Rush 13.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Kyren Williams Longest Rush 15.5 | Over: 99.2% Under: 0.8% | Over: 98.5% Under: 1.5% |
| Matthew Stafford Longest Rush 2.5 | Over: 10.9% Under: 89.1% | Over: 52.4% Under: 47.6% |
| Blake Corum Rushing + Rec Yds 42.5 | Over: 0.2% Under: 99.8% | Over: 5.6% Under: 94.4% |
| James Cook Rushing + Rec Yds 96.5 | Over: 95.0% Under: 5.0% | Over: 77.4% Under: 22.6% |
| Kyren Williams Rushing + Rec Yds 98.5 | Over: 74.8% Under: 25.2% | Over: 78.5% Under: 21.5% |
| Puka Nacua Rushing + Rec Yds 101.5 | Over: 77.1% Under: 22.9% | Over: 33.3% Under: 66.7% |
| Ty Johnson Rushing + Rec Yds 23.5 | Over: 98.8% Under: 1.2% | Over: 80.0% Under: 20.0% |
| Blake Corum Rushing Attempts 7.5 | Over: 81.7% Under: 18.3% | Over: 78.9% Under: 21.1% |
| James Cook Rushing Attempts 16.5 | Over: 9.6% Under: 90.4% | Over: 27.3% Under: 72.7% |
| Josh Allen Rushing Attempts 7.5 | Over: 88.6% Under: 11.4% | Over: 64.5% Under: 35.5% |
| Kyren Williams Rushing Attempts 14.5 | Over: 42.7% Under: 57.3% | Over: 42.3% Under: 57.7% |
| Blake Corum Rush Yds – 1st Half 12.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| James Cook Rush Yds – 1st Half 39.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Josh Allen Rush Yds – 1st Half 16.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Blake Corum Rush Yds – 1st Quarter 5.5 | Over: 10.0% Under: 90.0% | Over: 63.6% Under: 36.4% |
| James Cook Rush Yds – 1st Quarter 23.5 | Over: 21.3% Under: 78.7% | Over: 37.5% Under: 62.5% |
| Josh Allen Rush Yds – 1st Quarter 6.5 | Over: 91.8% Under: 8.2% | Over: 54.5% Under: 45.5% |
| Kyren Williams Rush Yds – 1st Quarter 18.5 | Over: 2.3% Under: 97.7% | Over: 40.0% Under: 60.0% |
| Blake Corum Rush Yds 33.5 | Over: 85.0% Under: 15.0% | Over: 82.6% Under: 17.4% |
| James Cook Rush Yds 77.5 | Over: 86.0% Under: 14.0% | Over: 78.4% Under: 21.6% |
| Josh Allen Rush Yds 36.5 | Over: 36.0% Under: 64.0% | Over: 32.7% Under: 67.3% |
| Kyren Williams Rush Yds 69.5 | Over: 91.8% Under: 8.2% | Over: 92.5% Under: 7.5% |
| Matthew Stafford Rush Yds 1.5 | Over: 19.4% Under: 80.6% | Over: 25.7% Under: 74.3% |
| Puka Nacua Rush Yds 1.5 | Over: 48.9% Under: 51.1% | Over: 59.1% Under: 40.9% |
| Ty Johnson Rush Yds 6.5 | Over: 93.2% Under: 6.8% | Over: 91.0% Under: 9.0% |
- Josh Allen Touchdown Scoring Pick for Bills vs. Rams
- Bills at Rams NFL Player Prop Bets for Monday Night Football
- Tyler Higbee Receptions Pick for Rams vs. Bills
- DraftKings King of the End Zone Long Shot Picks for Week 5 – October 12, 2026
- Rams vs. Bills NFL DFS Value Picks for Monday Night Football