Five lists of five for Week 5. 5x5x5. Five cubed, man. This is the type of arbitrary golden-egg week we live for, isn’t it? What better head-to-head matchup to win than Week 5’s, seeing as, you know, Week 5 is this week, and the only win we can control right now is the one in front of us. For such a glorious, once-annual occasion, I focused on max-ceiling plays in some of these lists as opposed to, say, PPR-target-sponge. We’re here for touchdowns. This is like our National Tight Ends Day, you know? Let’s go bag a win in honor of the number five. We’re taking it back, Jayden Daniels.
Below, I’ve got, for the first time this season, deep(er) sleeper plays! I’ve also got my full FLEX rankings, plenty of injury replacements, and the rest of the suite of my Five Lists of Five: Week 5 Edition.
This is your Sunday roundup, delivered in the small hours of Saturday night. London games. Best of luck in Week 5, everyone.
Follow my handle @dansby_edits for all preseason and fantasy draft kit content—as well as plenty of NFL betting goodies—all season long.
Week 5 Edition: Five Lists of Five
Links to each article below. Every name listed here has an deep-dive in its respective article. This is just the at-a-glance view, for you Sunday-coffee war minds.
Top five must-start WRs in Week 5
- Nico Collins, HOU (at Titans)
- Drake London, ATL (vs. Ravens)
- Michael Wilson, ARI (vs. Lions
- Parker Washington, JAC (vs. Eagles [London])
- Matthew Golden, GB (vs. Bears)
Top five must-start RBs in Week 5
- Chase Brown, CIN (at Dolphins)
- Kyren Williams, LAR (vs. Bills)
- D’Andre Swift, CHI (at Packers)
- Quinshon Judkins, CLE (at Jets)
- Emanuel Wilson, SEA (vs. 49ers)
- Mike Washington Jr., LV (at Patriots)
- RJ Harvey, DEN (at Chargers)
- Rome Odunze, CHI (at Packers)
- Carnell Tate, TEN (vs. Texans)
- Romeo Doubs, NE (vs. Raiders)
Top five fantasy defenses for Week 5
- Texans D/ST (at Titans)
- Vikings D/ST (at Saints)
- Bengals D/ST (at Dolphins)
- Jaguars D/ST (vs. Eagles [London])
- Broncos D/ST (at Chargers)
Top five sleepers and upside plays for Week 5
- Michael Mayer, TE, LV (at Patriots)
- Mike Gesicki, TE, CIN (at Dolphins)
- Keaton Mitchell, RB, LAC (vs. Broncos)
- Tyler Allgeier, RB, ARI (vs. Lions)
- Tre Tucker, WR, LV (at Patriots)
Dan Johnson’s full Week 5 PPR ranking
DAN JOHNSON · THE WEEK 5 BOARD
160 players. Full PPR.
Sunday & Monday, October 11–12, 2026. Final Friday/Saturday reports checked overnight October 10–11 ET. Questionable players have active-player ranks; clearance is still pending.
| MatchupRemaining games | |||
|---|---|---|---|
| 1— | Jahmyr GibbsDET · RB1 | at ARI | 1 |
| 2— | Bijan RobinsonATL · RB2 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 2 |
| 3+1 | Puka NacuaLAR · WR1 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 4 |
| 4+1 | Amon-Ra St. BrownDET · WR2 | at ARI | 5 |
| 5−2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR3 | vs. SF | 3 |
| 6+1 | Trey McBrideARI · TE1 | vs. DET | 7 |
| 7+1 | Jonathan TaylorIND · RB3 | at PIT | 8 |
| 8+1 | Kyren WilliamsLAR · RB4 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 9 |
| 9+2 | Chase BrownCIN · RB5 | at MIA | 11 |
| 10+9 | Brock BowersLV · TE2 | at NE | 19 |
| 11+96 | Ja’Marr ChaseCIN · WR4 | at MIA | 107 |
| 12+1 | Nico CollinsHOU · WR5 | at TEN | 13 |
| 13−1 | Drake LondonATL · WR6 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 12 |
| 14— | Michael WilsonARI · WR7 | vs. DET | 14 |
| 15+8 | James Cook IIIBUF · RB6 | at LARMON · 8:15 ET | 23 |
| 16+6 | D’Andre SwiftCHI · RB7 | at GB | 22 |
| 17−1 | Jaylen WarrenPIT · RB8 | vs. IND | 16 |
| 18−8 | Christian McCaffreySF · RB9 | at SEA | 10 |
| 19+2 | Garrett WilsonNYJ · WR8 | vs. CLE | 21 |
| 20+5 | Ashton JeantyLV · RB10 | at NE | 25 |
| 21+24 | Justin JeffersonMIN · WR9 | at NO | 45 |
| 22+6 | Malik NabersNYG · WR10 | at WAS | 28 |
| 23−5 | Derrick HenryBAL · RB11 | at ATLSUN · 8:20 ET | 18 |
| 24−4 | Aaron Jones Sr.MIN · RB12 | at NO | 20 |
| 25−10 | Chris OlaveNO · WR11 | vs. MIN | 15 |
| 26+13 | Quinshon JudkinsCLE · RB13 | at NYJ | 39 |
| 27+6 | Braelon AllenNYJ · RB14 | vs. CLE | 33 |
| 28+4 | Matthew GoldenGB · WR12 | vs. CHI | 32 |
| 29+1 | Parker WashingtonJAC · WR13 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 30 |
| 30+7 | Sam LaPortaDET · TE3 | at ARI | 37 |
| 31+7 | George KittleSF · TE4 | at SEA | 38 |
| 32+3 | Emanuel WilsonSEA · RB15 | vs. SF | 35 |
| 33−4 | Christian WatsonGB · WR14 | vs. CHI | 29 |
| 34−3 | Bhayshul TutenJAC · RB16 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 31 |
| 35−11 | Davante AdamsLAR · WR15 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 24 |
| 36+34 | Rome OdunzeCHI · WR16 | at GB | 70 |
| 37+11 | Carnell TateTEN · WR17 | vs. HOU | 48 |
| 38+118 | Tee HigginsCIN · WR18 | at MIA | 156 |
| 39+7 | Tyler WarrenIND · TE5 | at PIT | 46 |
| 40+12 | Isaiah LikelyNYG · TE6 | at WAS | 52 |
| 41+2 | Luther Burden IIICHI · WR19 | at GB | 43 |
| 42+8 | Jameson WilliamsDET · WR20 | at ARI | 50 |
| 43−17 | Zay FlowersBAL · WR21 | at ATLSUN · 8:20 ET | 26 |
| 44+9 | Romeo DoubsNE · WR22 | vs. LV | 53 |
| 45−3 | Josh DownsIND · WR23 | at PIT | 42 |
| 46−5 | DK MetcalfPIT · WR24 | vs. IND | 41 |
| 47−13 | Jeremiyah LoveARI · RB17 | vs. DET | 34 |
| 48+9 | RJ HarveyDEN · RB18 | at LAC | 57 |
| 49+6 | Denzel BostonCLE · WR25 | at NYJ | 55 |
| 50+15 | KC Concepcion Jr.CLE · WR26 | at NYJ | 65 |
| 51−15 | Jaylen WaddleDEN · WR27 | at LAC | 36 |
| 52+6 | Khalil ShakirBUF · WR28 | at LARMON · 8:15 ET | 58 |
| 53+7 | Harold Fannin Jr.CLE · TE7 | at NYJ | 60 |
| 54+10 | Tucker KraftGB · TE8 | vs. CHI | 64 |
| 55+1 | Dalton KincaidBUF · TE9 | at LARMON · 8:15 ET | 56 |
| 56−16 | Cam SkatteboNYG · RB19 | at WAS | 40 |
| 57+19 | Tre’ HarrisLAC · WR29 | vs. DEN | 76 |
| 58−9 | Rhamondre StevensonNE · RB20 | vs. LV | 49 |
| 59−5 | Malik WashingtonMIA · WR30 | vs. CIN | 54 |
| 60+36 | Antonio WilliamsWAS · WR31 | vs. NYG | 96 |
| 61−10 | David MontgomeryHOU · RB21 | at TEN | 51 |
| 62+63 | Terry McLaurinWAS · WR32 | vs. NYG | 125 |
| 63−1 | Deebo Samuel Sr.SF · WR33 | at SEA | 62 |
| 64−17 | Mike EvansSF · WR34 | at SEA | 47 |
| 65+7 | Jordan AddisonMIN · WR35 | at NO | 72 |
| 66+5 | Jacory Croskey-MerrittWAS · RB22 | vs. NYG | 71 |
| 67+10 | Dontayvion WicksPHI · WR36 | at JACLONDON · 9:30 ET | 77 |
| 68−9 | Alvin KamaraNO · RB23 | vs. MIN | 59 |
| 69+11 | Mike GesickiCIN · TE10 | at MIA | 80 |
| 70+5 | Colston LovelandCHI · TE11 | at GB | 75 |
| 71−3 | Juwan JohnsonNO · TE12 | vs. MIN | 68 |
| 72+38 | Michael MayerLV · TE13 | at NE | 110 |
| 73−7 | Will ShipleyPHI · RB24 | at JACLONDON · 9:30 ET | 66 |
| 74+5 | Keon ColemanBUF · WR37 | at LARMON · 8:15 ET | 79 |
| 75+20 | Woody MarksHOU · RB25 | at TEN | 95 |
| 76+2 | T.J. HockensonMIN · TE14 | at NO | 78 |
| 77−16 | Omarion HamptonLAC · RB26 | vs. DEN | 61 |
| 78+21 | Keaton MitchellLAC · RB27 | vs. DEN | 99 |
| 79−5 | Jakobi MeyersJAC · WR38 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 74 |
| 80−17 | Ollie Gordon IIMIA · RB28 | vs. CIN | 63 |
| 81−14 | Tony PollardTEN · RB29 | vs. HOU | 67 |
| 82−9 | TreVeyon HendersonNE · RB30 | vs. LV | 73 |
| 83+75 | DJ MooreBUF · WR39 | at LARMON · 8:15 ET | 158 |
| 84−2 | Tre TuckerLV · WR40 | at NE | 82 |
| 85−1 | Courtland SuttonDEN · WR41 | at LAC | 84 |
| 86+84 | Rico DowdlePIT · RB31 | vs. IND | 170 |
| 87−1 | Roman WilsonPIT · WR42 | vs. IND | 86 |
| 88−5 | Wan’Dale RobinsonTEN · WR43 | vs. HOU | 83 |
| 89−4 | Mark AndrewsBAL · TE15 | at ATLSUN · 8:20 ET | 85 |
| 90+2 | Tyler AllgeierARI · RB32 | vs. DET | 92 |
| 91−22 | Devaughn VeleNO · WR44 | vs. MIN | 69 |
| 92+13 | Brian Thomas Jr.JAC · WR45 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 105 |
| 93— | Dalton SchultzHOU · TE16 | at TEN | 93 |
| 94+45 | Dallas GoedertPHI · TE17 | at JACLONDON · 9:30 ET | 139 |
| 95+11 | Oronde Gadsden IILAC · TE18 | vs. DEN | 106 |
| 96−5 | Hunter HenryNE · TE19 | vs. LV | 91 |
| 97−9 | J.K. DobbinsDEN · RB33 | at LAC | 88 |
| 98+64 | Ladd McConkeyLAC · WR46 | vs. DEN | 162 |
| 99+4 | Chris BellMIA · WR47 | vs. CIN | 103 |
| 100−3 | Kalif RaymondCHI · WR48 | at GB | 97 |
| 101+20 | Mike Washington Jr.LV · RB34 | at NE | 121 |
| 102−2 | Brenton StrangeJAC · TE20 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 100 |
| 103−2 | Pat FreiermuthPIT · TE21 | vs. IND | 101 |
| 104— | Tyler HigbeeLAR · TE22 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 104 |
| 105−11 | Makai LemonPHI · WR49 | at JACLONDON · 9:30 ET | 94 |
| 106+2 | MarShawn LloydGB · RB35 | vs. CHI | 108 |
| 107+4 | Kendrick BourneARI · WR50 | vs. DET | 111 |
| 108+4 | Rashid ShaheedSEA · WR51 | vs. SF | 112 |
| 109+4 | Kyle Pitts Sr.ATL · TE23 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 113 |
| 110+4 | AJ BarnerSEA · TE24 | vs. SF | 114 |
| 111+4 | Malachi FieldsNYG · WR52 | at WAS | 115 |
| 112+4 | DeMario DouglasNE · WR53 | vs. LV | 116 |
| 113+4 | Isaiah WilliamsNYJ · WR54 | vs. CLE | 117 |
| 114+4 | Brian Robinson Jr.ATL · RB36 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 118 |
| 115+4 | Kayshon BoutteHOU · WR55 | at TEN | 119 |
| 116+4 | Isaac TeSlaaDET · WR56 | at ARI | 120 |
| 117+5 | Blake CorumLAR · RB37 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 122 |
| 118+5 | Kendre MillerNO · RB38 | vs. MIN | 123 |
| 119−32 | Kenyon SadiqNYJ · TE25 | vs. CLE | 87 |
| 120+4 | George HolaniSEA · RB39 | vs. SF | 124 |
| 121+5 | Kaleb JohnsonGB · RB40 | vs. CHI | 126 |
| 122+6 | Cooper KuppSEA · WR57 | vs. SF | 128 |
| 123+6 | Keenan AllenIND · WR58 | at PIT | 129 |
| 124+6 | Chig OkonkwoWAS · TE26 | vs. NYG | 130 |
| 125+6 | Greg DulcichMIA · TE27 | vs. CIN | 131 |
| 126+75 | Mason TaylorNYJ · TE28 | vs. CLE | 201 |
| 127+5 | Chris Rodriguez Jr.JAC · RB41 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 132 |
| 128+5 | Rashod BatemanBAL · WR59 | at ATLSUN · 8:20 ET | 133 |
| 129+5 | Evan EngramDEN · TE29 | at LAC | 134 |
| 130+5 | Xavier HutchinsonHOU · WR60 | at TEN | 135 |
| 131+5 | Jaylen WrightMIA · RB42 | vs. CIN | 136 |
| 132+5 | Tyjae SpearsTEN · RB43 | vs. HOU | 137 |
| 133+5 | Darnell WashingtonPIT · TE30 | vs. IND | 138 |
| 134+6 | Darius CooperPHI · WR61 | at JACLONDON · 9:30 ET | 140 |
| 135+6 | Jaylin NoelHOU · WR62 | at TEN | 141 |
| 136+6 | Samaje PerineCIN · RB44 | at MIA | 142 |
| 137+6 | Rachaad WhiteWAS · RB45 | vs. NYG | 143 |
| 138+6 | Najee HarrisNYG · RB46 | at WAS | 144 |
| 139+6 | Jauan JenningsMIN · WR63 | at NO | 145 |
| 140+6 | Kaelon BlackSF · RB47 | at SEA | 146 |
| 141+6 | Justice HillBAL · RB48 | at ATLSUN · 8:20 ET | 147 |
| 142+6 | Ty JohnsonBUF · RB49 | at LARMON · 8:15 ET | 148 |
| 143+6 | Austin EkelerWAS · RB50 | vs. NYG | 149 |
| 144+6 | Kimani VidalLAC · RB51 | vs. DEN | 150 |
| 145+6 | Isaiah DavisNYJ · RB52 | vs. CLE | 151 |
| 146+6 | Laquon TreadwellIND · WR64 | at PIT | 152 |
| 147+6 | Germie BernardPIT · WR65 | vs. IND | 153 |
| 148+7 | Raheim SandersCLE · RB53 | at NYJ | 155 |
| 149+8 | Gunnar HelmTEN · TE31 | vs. HOU | 157 |
| 150+9 | Noah FantNO · TE32 | vs. MIN | 159 |
| 151+9 | Jahan DotsonATL · WR66 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 160 |
| 152−63 | Dohnte MeyersCIN · WR67 | at MIA | 89 |
| 153+10 | Dameon PiercePHI · RB54 | at JACLONDON · 9:30 ET | 163 |
| 154+10 | Josh CameronJAC · WR68 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 164 |
| 155+10 | Darnell MooneyNYG · WR69 | at WAS | 165 |
| 156+10 | Troy FranklinDEN · WR70 | at LAC | 166 |
| 157+10 | Jerry JeudyCLE · WR71 | at NYJ | 167 |
| 158+10 | Cody WhiteLV · WR72 | at NE | 168 |
| 159+10 | Kevin Coleman Jr.MIA · WR73 | vs. CIN | 169 |
| 160+11 | Efton Chism IIINE · WR74 | vs. LV | 171 |
No players match these filters.
| MatchupRemaining games | |||
|---|---|---|---|
| 1— | Josh AllenBUF · QB1 | at LARMON · 8:15 ET | — |
| 2— | Jared GoffDET · QB2 | at ARI | — |
| 3— | Joe BurrowCIN · QB3 | at MIA | — |
| 4— | Matthew StaffordLAR · QB4 | vs. BUFMON · 8:15 ET | — |
| 5— | Jayden DanielsWAS · QB5 | vs. NYG | — |
| 6— | Brock PurdySF · QB6 | at SEA | — |
| 7— | Drake MayeNE · QB7 | vs. LV | — |
| 8— | C.J. StroudHOU · QB8 | at TEN | — |
| 9— | Jordan LoveGB · QB9 | vs. CHI | — |
| 10— | Jacoby BrissettARI · QB10 | vs. DET | — |
| 11— | Kyler MurrayMIN · QB11 | at NO | — |
| 12— | Sam DarnoldSEA · QB12 | vs. SF | — |
| 13— | Jalen HurtsPHI · QB13 | at JACLONDON · 9:30 ET | — |
| 14— | Trevor LawrenceJAC · QB14 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | — |
| 15— | Tyler ShoughNO · QB15 | vs. MIN | — |
| 16— | Deshaun WatsonCLE · QB16 | at NYJ | — |
| 17— | Aaron RodgersPIT · QB17 | vs. IND | — |
| 18— | Justin HerbertLAC · QB18 | vs. DEN | — |
| 19— | Michael Penix Jr.ATL · QB19 | vs. BALSUN · 8:20 ET | — |
| 20— | Kirk CousinsLV · QB20 | at NE | — |
| 21— | Bo NixDEN · QB21 | at LAC | — |
| 22— | Geno SmithNYJ · QB22 | vs. CLE | — |
| 23— | Cam WardTEN · QB23 | vs. HOU | — |
| 24— | Tyler HuntleyBAL · QB24 | at ATLSUN · 8:20 ET | — |
No players match these filters.
| MatchupRemaining games | |||
|---|---|---|---|
| 1— | Jahmyr GibbsDET · RB1 | at ARI | 1 |
| 2— | Bijan RobinsonATL · RB2 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 2 |
| 3— | Jonathan TaylorIND · RB3 | at PIT | 3 |
| 4— | Kyren WilliamsLAR · RB4 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 4 |
| 5+1 | Chase BrownCIN · RB5 | at MIA | 6 |
| 6+6 | James Cook IIIBUF · RB6 | at LARMON · 8:15 ET | 12 |
| 7+4 | D’Andre SwiftCHI · RB7 | at GB | 11 |
| 8−1 | Jaylen WarrenPIT · RB8 | vs. IND | 7 |
| 9−4 | Christian McCaffreySF · RB9 | at SEA | 5 |
| 10+3 | Ashton JeantyLV · RB10 | at NE | 13 |
| 11−2 | Derrick HenryBAL · RB11 | at ATLSUN · 8:20 ET | 9 |
| 12−2 | Aaron Jones Sr.MIN · RB12 | at NO | 10 |
| 13+5 | Quinshon JudkinsCLE · RB13 | at NYJ | 18 |
| 14+1 | Braelon AllenNYJ · RB14 | vs. CLE | 15 |
| 15+2 | Emanuel WilsonSEA · RB15 | vs. SF | 17 |
| 16−2 | Bhayshul TutenJAC · RB16 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 14 |
| 17−1 | Jeremiyah LoveARI · RB17 | vs. DET | 16 |
| 18+5 | RJ HarveyDEN · RB18 | at LAC | 23 |
| 19— | Cam SkatteboNYG · RB19 | at WAS | 19 |
| 20+1 | Rhamondre StevensonNE · RB20 | vs. LV | 21 |
| 21+1 | David MontgomeryHOU · RB21 | at TEN | 22 |
| 22+7 | Jacory Croskey-MerrittWAS · RB22 | vs. NYG | 29 |
| 23+1 | Alvin KamaraNO · RB23 | vs. MIN | 24 |
| 24+3 | Will ShipleyPHI · RB24 | at JACLONDON · 9:30 ET | 27 |
| 25+8 | Woody MarksHOU · RB25 | at TEN | 33 |
| 26−1 | Omarion HamptonLAC · RB26 | vs. DEN | 25 |
| 27+7 | Keaton MitchellLAC · RB27 | vs. DEN | 34 |
| 28−2 | Ollie Gordon IIMIA · RB28 | vs. CIN | 26 |
| 29−1 | Tony PollardTEN · RB29 | vs. HOU | 28 |
| 30— | TreVeyon HendersonNE · RB30 | vs. LV | 30 |
| 31+26 | Rico DowdlePIT · RB31 | vs. IND | 57 |
| 32— | Tyler AllgeierARI · RB32 | vs. DET | 32 |
| 33−2 | J.K. DobbinsDEN · RB33 | at LAC | 31 |
| 34+3 | Mike Washington Jr.LV · RB34 | at NE | 37 |
| 35— | MarShawn LloydGB · RB35 | vs. CHI | 35 |
| 36— | Brian Robinson Jr.ATL · RB36 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 36 |
| 37+1 | Blake CorumLAR · RB37 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 38 |
| 38+1 | Kendre MillerNO · RB38 | vs. MIN | 39 |
| 39+1 | George HolaniSEA · RB39 | vs. SF | 40 |
| 40+1 | Kaleb JohnsonGB · RB40 | vs. CHI | 41 |
| 41+2 | Chris Rodriguez Jr.JAC · RB41 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 43 |
| 42+2 | Jaylen WrightMIA · RB42 | vs. CIN | 44 |
| 43+2 | Tyjae SpearsTEN · RB43 | vs. HOU | 45 |
| 44+2 | Samaje PerineCIN · RB44 | at MIA | 46 |
| 45+2 | Rachaad WhiteWAS · RB45 | vs. NYG | 47 |
| 46+2 | Najee HarrisNYG · RB46 | at WAS | 48 |
| 47+2 | Kaelon BlackSF · RB47 | at SEA | 49 |
| 48+2 | Justice HillBAL · RB48 | at ATLSUN · 8:20 ET | 50 |
| 49+2 | Ty JohnsonBUF · RB49 | at LARMON · 8:15 ET | 51 |
| 50+2 | Austin EkelerWAS · RB50 | vs. NYG | 52 |
| 51+2 | Kimani VidalLAC · RB51 | vs. DEN | 53 |
| 52+2 | Isaiah DavisNYJ · RB52 | vs. CLE | 54 |
| 53+2 | Raheim SandersCLE · RB53 | at NYJ | 55 |
| 54+2 | Dameon PiercePHI · RB54 | at JACLONDON · 9:30 ET | 56 |
No players match these filters.
| MatchupRemaining games | |||
|---|---|---|---|
| 1+1 | Puka NacuaLAR · WR1 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 2 |
| 2+1 | Amon-Ra St. BrownDET · WR2 | at ARI | 3 |
| 3−2 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR3 | vs. SF | 1 |
| 4+47 | Ja’Marr ChaseCIN · WR4 | at MIA | 51 |
| 5+1 | Nico CollinsHOU · WR5 | at TEN | 6 |
| 6−1 | Drake LondonATL · WR6 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 5 |
| 7— | Michael WilsonARI · WR7 | vs. DET | 7 |
| 8+1 | Garrett WilsonNYJ · WR8 | vs. CLE | 9 |
| 9+12 | Justin JeffersonMIN · WR9 | at NO | 21 |
| 10+3 | Malik NabersNYG · WR10 | at WAS | 13 |
| 11−3 | Chris OlaveNO · WR11 | vs. MIN | 8 |
| 12+4 | Matthew GoldenGB · WR12 | vs. CHI | 16 |
| 13+2 | Parker WashingtonJAC · WR13 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 15 |
| 14— | Christian WatsonGB · WR14 | vs. CHI | 14 |
| 15−5 | Davante AdamsLAR · WR15 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 10 |
| 16+16 | Rome OdunzeCHI · WR16 | at GB | 32 |
| 17+6 | Carnell TateTEN · WR17 | vs. HOU | 23 |
| 18+52 | Tee HigginsCIN · WR18 | at MIA | 70 |
| 19+1 | Luther Burden IIICHI · WR19 | at GB | 20 |
| 20+4 | Jameson WilliamsDET · WR20 | at ARI | 24 |
| 21−10 | Zay FlowersBAL · WR21 | at ATLSUN · 8:20 ET | 11 |
| 22+3 | Romeo DoubsNE · WR22 | vs. LV | 25 |
| 23−4 | Josh DownsIND · WR23 | at PIT | 19 |
| 24−6 | DK MetcalfPIT · WR24 | vs. IND | 18 |
| 25+2 | Denzel BostonCLE · WR25 | at NYJ | 27 |
| 26+4 | KC Concepcion Jr.CLE · WR26 | at NYJ | 30 |
| 27−10 | Jaylen WaddleDEN · WR27 | at LAC | 17 |
| 28— | Khalil ShakirBUF · WR28 | at LARMON · 8:15 ET | 28 |
| 29+6 | Tre’ HarrisLAC · WR29 | vs. DEN | 35 |
| 30−4 | Malik WashingtonMIA · WR30 | vs. CIN | 26 |
| 31+14 | Antonio WilliamsWAS · WR31 | vs. NYG | 45 |
| 32+27 | Terry McLaurinWAS · WR32 | vs. NYG | 59 |
| 33−4 | Deebo Samuel Sr.SF · WR33 | at SEA | 29 |
| 34−12 | Mike EvansSF · WR34 | at SEA | 22 |
| 35−2 | Jordan AddisonMIN · WR35 | at NO | 33 |
| 36— | Dontayvion WicksPHI · WR36 | at JACLONDON · 9:30 ET | 36 |
| 37— | Keon ColemanBUF · WR37 | at LARMON · 8:15 ET | 37 |
| 38−4 | Jakobi MeyersJAC · WR38 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 34 |
| 39+32 | DJ MooreBUF · WR39 | at LARMON · 8:15 ET | 71 |
| 40−1 | Tre TuckerLV · WR40 | at NE | 39 |
| 41— | Courtland SuttonDEN · WR41 | at LAC | 41 |
| 42— | Roman WilsonPIT · WR42 | vs. IND | 42 |
| 43−3 | Wan’Dale RobinsonTEN · WR43 | vs. HOU | 40 |
| 44−13 | Devaughn VeleNO · WR44 | vs. MIN | 31 |
| 45+5 | Brian Thomas Jr.JAC · WR45 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 50 |
| 46+28 | Ladd McConkeyLAC · WR46 | vs. DEN | 74 |
| 47+2 | Chris BellMIA · WR47 | vs. CIN | 49 |
| 48−2 | Kalif RaymondCHI · WR48 | at GB | 46 |
| 49−5 | Makai LemonPHI · WR49 | at JACLONDON · 9:30 ET | 44 |
| 50+2 | Kendrick BourneARI · WR50 | vs. DET | 52 |
| 51+2 | Rashid ShaheedSEA · WR51 | vs. SF | 53 |
| 52+2 | Malachi FieldsNYG · WR52 | at WAS | 54 |
| 53+2 | DeMario DouglasNE · WR53 | vs. LV | 55 |
| 54+2 | Isaiah WilliamsNYJ · WR54 | vs. CLE | 56 |
| 55+2 | Kayshon BoutteHOU · WR55 | at TEN | 57 |
| 56+2 | Isaac TeSlaaDET · WR56 | at ARI | 58 |
| 57+3 | Cooper KuppSEA · WR57 | vs. SF | 60 |
| 58+3 | Keenan AllenIND · WR58 | at PIT | 61 |
| 59+3 | Rashod BatemanBAL · WR59 | at ATLSUN · 8:20 ET | 62 |
| 60+3 | Xavier HutchinsonHOU · WR60 | at TEN | 63 |
| 61+3 | Darius CooperPHI · WR61 | at JACLONDON · 9:30 ET | 64 |
| 62+3 | Jaylin NoelHOU · WR62 | at TEN | 65 |
| 63+3 | Jauan JenningsMIN · WR63 | at NO | 66 |
| 64+3 | Laquon TreadwellIND · WR64 | at PIT | 67 |
| 65+3 | Germie BernardPIT · WR65 | vs. IND | 68 |
| 66+6 | Jahan DotsonATL · WR66 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 72 |
| 67−24 | Dohnte MeyersCIN · WR67 | at MIA | 43 |
| 68+7 | Josh CameronJAC · WR68 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 75 |
| 69+7 | Darnell MooneyNYG · WR69 | at WAS | 76 |
| 70+7 | Troy FranklinDEN · WR70 | at LAC | 77 |
| 71+7 | Jerry JeudyCLE · WR71 | at NYJ | 78 |
| 72+7 | Cody WhiteLV · WR72 | at NE | 79 |
| 73+7 | Kevin Coleman Jr.MIA · WR73 | vs. CIN | 80 |
| 74+7 | Efton Chism IIINE · WR74 | vs. LV | 81 |
No players match these filters.
| MatchupRemaining games | |||
|---|---|---|---|
| 1— | Trey McBrideARI · TE1 | vs. DET | 1 |
| 2— | Brock BowersLV · TE2 | at NE | 2 |
| 3— | Sam LaPortaDET · TE3 | at ARI | 3 |
| 4— | George KittleSF · TE4 | at SEA | 4 |
| 5— | Tyler WarrenIND · TE5 | at PIT | 5 |
| 6— | Isaiah LikelyNYG · TE6 | at WAS | 6 |
| 7+1 | Harold Fannin Jr.CLE · TE7 | at NYJ | 8 |
| 8+1 | Tucker KraftGB · TE8 | vs. CHI | 9 |
| 9−2 | Dalton KincaidBUF · TE9 | at LARMON · 8:15 ET | 7 |
| 10+3 | Mike GesickiCIN · TE10 | at MIA | 13 |
| 11— | Colston LovelandCHI · TE11 | at GB | 11 |
| 12−2 | Juwan JohnsonNO · TE12 | vs. MIN | 10 |
| 13+11 | Michael MayerLV · TE13 | at NE | 24 |
| 14−2 | T.J. HockensonMIN · TE14 | at NO | 12 |
| 15−1 | Mark AndrewsBAL · TE15 | at ATLSUN · 8:20 ET | 14 |
| 16+2 | Dalton SchultzHOU · TE16 | at TEN | 18 |
| 17+14 | Dallas GoedertPHI · TE17 | at JACLONDON · 9:30 ET | 31 |
| 18+4 | Oronde Gadsden IILAC · TE18 | vs. DEN | 22 |
| 19−2 | Hunter HenryNE · TE19 | vs. LV | 17 |
| 20−1 | Brenton StrangeJAC · TE20 | vs. PHILONDON · 9:30 ET | 19 |
| 21−1 | Pat FreiermuthPIT · TE21 | vs. IND | 20 |
| 22−1 | Tyler HigbeeLAR · TE22 | vs. BUFMON · 8:15 ET | 21 |
| 23+2 | Kyle Pitts Sr.ATL · TE23 | vs. BALSUN · 8:20 ET | 25 |
| 24+2 | AJ BarnerSEA · TE24 | vs. SF | 26 |
| 25−10 | Kenyon SadiqNYJ · TE25 | vs. CLE | 15 |
| 26+1 | Chig OkonkwoWAS · TE26 | vs. NYG | 27 |
| 27+1 | Greg DulcichMIA · TE27 | vs. CIN | 28 |
| 28+11 | Mason TaylorNYJ · TE28 | vs. CLE | 39 |
| 29— | Evan EngramDEN · TE29 | at LAC | 29 |
