Below, I’ve got got my full FLEX rankings, plenty of injury replacements, and the rest of the suite of my Five Lists of Five: Week 9 Edition.
This is your Sunday roundup, delivered while I’m making a lumberjack’s breakfast plate, a short while ahead of the Madrid game. Best of luck in Week 9, everyone.
Follow my handle @dansby_edits for all preseason and fantasy draft kit content—as well as plenty of NFL betting goodies—all season long.
Week 9 Edition: Five Lists of Five
Links to each article below. Every name listed here has an deep-dive in its respective article. This is just the at-a-glance view, for you Sunday-coffee war minds.
Top five must-start WRs in Week 9
- Chris Olave, NO (vs. Browns)
- Jameson Williams, DET (at Dolphins)
- Ladd McConkey, LAC (vs. Texans)
- Jordan Addison, MIN (vs. Bills)
- Caleb Douglas, MIA (vs. Lions)
Top five must-start RBs in Week 9
- Jonah Coleman, DEN (at Panthers)
- Woody Marks, HOU (at Chargers)
- Quinshon Judkins, CLE (at Saints)
- Devin Singletary, NYG (at Eagles)
- Tyler Allgeier, ARI (at Seahawks)
- Colston Loveland, CHI (vs. Buccaneers)
- Jaylen Waddle, DEN (at Panthers)
- Rashee Rice, KC (vs. Jets)
- Stefon Diggs, WAS (vs. Rams)
- Omar Cooper Jr., NYJ (at Chiefs)
Top five streamer plays for fantasy football Week 9
- Malik Willis, MIA (vs. Lions)
- Greg Dulcich, MIA (vs. Lions)
- Mike Gesicki, CIN (vs. Falcons, Madrid)
- New York Giants D/ST (at Eagles)
- Buffalo Bills D/ST (at Vikings)
Top five sleepers and upside plays for Week 9
- Ryan Flournoy, DAL (at Colts)
- Dylan Sampson, CLE (at Saints)
- Malachi Fields, NYG (at Eagles)
- Jahan Dotson, ATL (vs. Bengals, Madrid)
- Demarcus Robinson, SF (vs. Raiders)
- [Replaced Kendre Miller, who the Saints released Saturday afternoon]
Dan Johnson’s full Week 8 PPR rankings
DAN JOHNSON · THE WEEK 9 BOARD
160 players. Full PPR.
| DJΔ below | PlayerTeam / position | Opp.Times ET | ECRFLEX |
|---|---|---|---|
| 1Δ 0 | Jahmyr GibbsDET · RB1 RUN + | at MIASUN 1:00 | 1 |
| 2Δ 0 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR1 PPR ROLE | vs. ARISUN 4:25 | 2 |
| 3Δ 0 | Puka NacuaLAR · WR2 PPR ROLE | at WASSUN 1:00 | 3 |
| 4Δ +2 | Bijan RobinsonATL · RB2 RUN + | vs. CINMAD 9:30 | 6 |
| 5Δ -1 | Kenneth Walker IIIKC · RB3 | vs. NYJSUN 1:00 | 4 |
| 6Δ -1 | Christian McCaffreySF · RB4 RETURNRUN + | vs. LVSUN 4:25 | 5 |
| 7Δ +1 | Ja'Marr ChaseCIN · WR3 | vs. ATLMAD 9:30 | 8 |
| 8Δ -1 | CeeDee LambDAL · WR4 PPR ROLE | at INDSUN 1:00 | 7 |
| 9Δ 0 | Amon-Ra St. BrownDET · WR5 Q | at MIASUN 1:00 | 9 |
| 10Δ +2 | Javonte WilliamsDAL · RB5 RZ ROLERUN + | at INDSUN 1:00 | 12 |
| 11Δ +9 | Chase BrownCIN · RB6 PPR ROLE | vs. ATLMAD 9:30 | 20 |
| 12Δ -2 | Chuba HubbardCAR · RB7 PPR ROLE | vs. DENSUN 1:00 | 10 |
| 13Δ +3 | Kyren WilliamsLAR · RB8 | at WASSUN 1:00 | 16 |
| 14Δ +7 | James Cook IIIBUF · RB9 | at MINMON 8:15 | 21 |
| 15Δ +2 | Malik NabersNYG · WR6 | at PHISUN 1:00 | 17 |
| 16Δ +3 | Chris OlaveNO · WR7 5×5 WRPASS + | vs. CLESUN 1:00 | 19 |
| 17Δ -2 | Justin JeffersonMIN · WR8 QB CHANGE | vs. BUFMON 8:15 | 15 |
| 18Δ -5 | Drake LondonATL · WR9 | vs. CINMAD 9:30 | 13 |
| 19Δ -5 | D'Andre SwiftCHI · RB10 RZ ROLE | vs. TBSUN 8:20 | 14 |
| 20Δ -9 | Brock BowersLV · TE1 PPR ROLE | at SFSUN 4:25 | 11 |
| 21Δ +3 | Rhamondre StevensonNE · RB11 | vs. GBSUN 4:25 | 24 |
| 22Δ +3 | Jonathan TaylorIND · RB12 RUN + | vs. DALSUN 1:00 | 25 |
| 23Δ -1 | Tee HigginsCIN · WR10 | vs. ATLMAD 9:30 | 22 |
| 24Δ -1 | Bucky IrvingTB · RB13 | at CHISUN 8:20 | 23 |
| 25Δ -7 | George KittleSF · TE2 | vs. LVSUN 4:25 | 18 |
| 26Δ 0 | Trey McBrideARI · TE3 | at SEASUN 4:25 | 26 |
| 27Δ +4 | Jonah ColemanDEN · RB14 5×5 RBRZ ROLERUN + | at CARSUN 1:00 | 31 |
| 28Δ +2 | Josh JacobsGB · RB15 | at NESUN 4:25 | 30 |
| 29Δ -2 | Matthew GoldenGB · WR11 | at NESUN 4:25 | 27 |
| 30Δ +3 | Luther Burden IIICHI · WR12 | vs. TBSUN 8:20 | 33 |
| 31Δ +12 | Jameson WilliamsDET · WR13 5×5 WRPASS + | at MIASUN 1:00 | 43 |
| 32Δ 0 | Rashee RiceKC · WR14 5×5 FLEX | vs. NYJSUN 1:00 | 32 |
| 33Δ -5 | Nico CollinsHOU · WR15 | at LACSUN 4:05 | 28 |
| 34Δ +12 | Colston LovelandCHI · TE4 5×5 FLEXPPR ROLE | vs. TBSUN 8:20 | 46 |
| 35Δ +2 | Woody MarksHOU · RB16 5×5 RBRUN + | at LACSUN 4:05 | 37 |
| 36Δ +5 | Quinshon JudkinsCLE · RB17 5×5 RBRZ ROLERUN + | at NOSUN 1:00 | 41 |
| 37Δ +18 | Tyler AllgeierARI · RB18 5×5 RBROLE ↑ | at SEASUN 4:25 | 55 |
| 38Δ +23 | Devin SingletaryNYG · RB19 ROLE WATCH5×5 RB | at PHISUN 1:00 | 61 |
| 39Δ +20 | Ladd McConkeyLAC · WR16 5×5 WRPASS + | vs. HOUSUN 4:05 | 59 |
| 40Δ +44 | Jordan AddisonMIN · WR17 5×5 WRQB CHANGE | vs. BUFMON 8:15 | 84 |
| 41Δ +32 | Caleb DouglasMIA · WR18 5×5 WRPASS + | vs. DETSUN 1:00 | 73 |
| 42Δ -13 | Christian WatsonGB · WR19 ROLE WATCH | at NESUN 4:25 | 29 |
| 43Δ +2 | Stefon DiggsWAS · WR20 5×5 FLEXPPR ROLE | vs. LARSUN 1:00 | 45 |
| 44Δ +5 | DJ MooreBUF · WR21 | at MINMON 8:15 | 49 |
| 45Δ +3 | Sam LaPortaDET · TE5 | at MIASUN 1:00 | 48 |
| 46Δ +11 | Jaylen WaddleDEN · WR22 5×5 FLEXPASS + | at CARSUN 1:00 | 57 |
| 47Δ -11 | George PickensDAL · WR23 Q | at INDSUN 1:00 | 36 |
| 48Δ -4 | Ashton JeantyLV · RB20 SHAREDPPR ROLE | at SFSUN 4:25 | 44 |
| 49Δ +13 | Omar Cooper Jr.NYJ · WR24 5×5 FLEX | at KCSUN 1:00 | 62 |
| 50Δ +3 | Michael WilsonARI · WR25 | at SEASUN 4:25 | 53 |
| 51Δ -13 | Tetairoa McMillanCAR · WR26 | vs. DENSUN 1:00 | 38 |
| 52Δ +14 | T.J. HockensonMIN · TE6 QB CHANGE | vs. BUFMON 8:15 | 66 |
| 53Δ -2 | Tyler WarrenIND · TE7 | vs. DALSUN 1:00 | 51 |
| 54Δ +2 | Harold Fannin Jr.CLE · TE8 QB CHANGE | at NOSUN 1:00 | 56 |
| 55Δ +3 | Rachaad WhiteWAS · RB21 | vs. LARSUN 1:00 | 58 |
| 56Δ +4 | KC Concepcion Jr.CLE · WR27 QB CHANGE | at NOSUN 1:00 | 60 |
| 57Δ +15 | Tucker KraftGB · TE9 | at NESUN 4:25 | 72 |
| 58Δ +34 | Greg DulcichMIA · TE10 STREAMERPASS + | vs. DETSUN 1:00 | 92 |
| 59Δ -7 | Isaiah LikelyNYG · TE11 | at PHISUN 1:00 | 52 |
| 60Δ -6 | Travis KelceKC · TE12 | vs. NYJSUN 1:00 | 54 |
| 61Δ -21 | Jalen CokerCAR · WR28 | vs. DENSUN 1:00 | 40 |
| 62Δ +6 | Breece HallNYJ · RB22 RETURNSHARED | at KCSUN 1:00 | 68 |
| 63Δ -16 | Saquon BarkleyPHI · RB23 ROLE WATCHOL RISK | vs. NYGSUN 1:00 | 47 |
| 64Δ -1 | Denzel BostonCLE · WR29 QB CHANGE | at NOSUN 1:00 | 63 |
| 65Δ -1 | Keenan AllenIND · WR30 PPR ROLE | vs. DALSUN 1:00 | 64 |
| 66Δ +1 | Rome OdunzeCHI · WR31 | vs. TBSUN 8:20 | 67 |
| 67Δ +2 | Malik WashingtonMIA · WR32 | vs. DETSUN 1:00 | 69 |
| 68Δ +2 | Adonai MitchellNYJ · WR33 | at KCSUN 1:00 | 70 |
| 69Δ +6 | Alvin KamaraNO · RB24 PPR ROLE | vs. CLESUN 1:00 | 75 |
| 70Δ +20 | Khalil ShakirBUF · WR34 PPR ROLE | at MINMON 8:15 | 90 |
| 71Δ +24 | Mike GesickiCIN · TE13 STREAMERPASS + | vs. ATLMAD 9:30 | 95 |
| 72Δ +16 | Dalton KincaidBUF · TE14 | at MINMON 8:15 | 88 |
| 73Δ -2 | Tre TuckerLV · WR35 ROLE WATCH | at SFSUN 4:25 | 71 |
| 74Δ +4 | Antonio WilliamsWAS · WR36 ROLE ↑ | vs. LARSUN 1:00 | 78 |
| 75Δ +5 | Makai LemonPHI · WR37 QB CHANGE | vs. NYGSUN 1:00 | 80 |
| 76Δ -2 | DeMario DouglasNE · WR38 | vs. GBSUN 4:25 | 74 |
| 77Δ -1 | Jadarian PriceSEA · RB25 SHAREDOL RISK | vs. ARISUN 4:25 | 76 |
| 78Δ +13 | Zach CharbonnetSEA · RB26 RETURNSHAREDOL RISK | vs. ARISUN 4:25 | 91 |
| 79Δ +2 | Blake CorumLAR · RB27 SHARED | at WASSUN 1:00 | 81 |
| 80Δ -3 | Emeka EgbukaTB · WR39 QRETURN | at CHISUN 8:20 | 77 |
| 81Δ +13 | Chris Godwin Jr.TB · WR40 | at CHISUN 8:20 | 94 |
| 82Δ -3 | Josh DownsIND · WR41 | vs. DALSUN 1:00 | 79 |
| 83Δ -1 | Devaughn VeleNO · WR42 | vs. CLESUN 1:00 | 82 |
| 84Δ +3 | Ryan FlournoyDAL · WR43 ROLE WATCHSLEEPER | at INDSUN 1:00 | 87 |
| 85Δ +98 | Demarcus RobinsonSF · WR44 RETURNROLE WATCHSLEEPER | vs. LVSUN 4:25 | 183 |
| 86Δ +12 | Dylan SampsonCLE · RB28 SLEEPERPPR ROLE | at NOSUN 1:00 | 98 |
| 87Δ +6 | Xavier WorthyKC · WR45 | vs. NYJSUN 1:00 | 93 |
| 88Δ +21 | Mike Washington Jr.LV · RB29 SHARED | at SFSUN 4:25 | 109 |
| 89Δ +7 | Jordan MasonMIN · RB30 SHARED | vs. BUFMON 8:15 | 96 |
| 90Δ +9 | Aaron Jones Sr.MIN · RB31 SHARED | vs. BUFMON 8:15 | 99 |
| 91Δ -2 | Dallas GoedertPHI · TE15 QB CHANGE | vs. NYGSUN 1:00 | 89 |
| 92Δ +5 | Chig OkonkwoWAS · TE16 PASS + | vs. LARSUN 1:00 | 97 |
| 93Δ +7 | Courtland SuttonDEN · WR46 | at CARSUN 1:00 | 100 |
| 94Δ +8 | Omarion HamptonLAC · RB32 SHAREDOL RISK | vs. HOUSUN 4:05 | 102 |
| 95Δ +28 | Elijah MitchellPHI · RB33 SHARED | vs. NYGSUN 1:00 | 123 |
| 96Δ +8 | Dalton SchultzHOU · TE17 | at LACSUN 4:05 | 104 |
| 97Δ +8 | Juwan JohnsonNO · TE18 | vs. CLESUN 1:00 | 105 |
| 98Δ +8 | Michael MayerLV · TE19 PPR ROLE | at SFSUN 4:25 | 106 |
| 99Δ +8 | Kenny GainwellTB · RB34 SHARED | at CHISUN 8:20 | 107 |
| 100Δ +11 | Marvin Harrison Jr.HOU · WR47 | at LACSUN 4:05 | 111 |
| 101Δ 0 | Eli RaridonNE · TE20 ROLE WATCH | vs. GBSUN 4:25 | 101 |
| 102Δ +8 | Tyler HigbeeLAR · TE21 | at WASSUN 1:00 | 110 |
| 103Δ +16 | Keon ColemanBUF · WR48 | at MINMON 8:15 | 119 |
| 104Δ +20 | Malachi FieldsNYG · WR49 SLEEPER | at PHISUN 1:00 | 124 |
| 105Δ -2 | Jahan DotsonATL · WR50 SLEEPER | vs. CINMAD 9:30 | 103 |
| 106Δ +16 | Austin EkelerWAS · RB35 SHARED | vs. LARSUN 1:00 | 122 |
| 107Δ +42 | Jordyn TysonNO · WR51 QRETURN | vs. CLESUN 1:00 | 149 |
| 108Δ +7 | Kaelon BlackSF · RB36 | vs. LVSUN 4:25 | 115 |
| 109Δ +9 | Tre' HarrisLAC · WR52 | vs. HOUSUN 4:05 | 118 |
| 110Δ +4 | Mason TaylorNYJ · TE22 | at KCSUN 1:00 | 114 |
| 111Δ +1 | Efton Chism IIINE · WR53 | vs. GBSUN 4:25 | 112 |
| 112Δ +93 | Jake FergusonDAL · TE23 QROLE WATCH | at INDSUN 1:00 | 205 |
| 113Δ 0 | Quentin JohnstonLAC · WR54 | vs. HOUSUN 4:05 | 113 |
| 114Δ +7 | Cooper KuppSEA · WR55 | vs. ARISUN 4:25 | 121 |
| 115Δ +1 | Darius CooperPHI · WR56 QB CHANGE | vs. NYGSUN 1:00 | 116 |
| 116Δ +1 | AJ BarnerSEA · TE24 | vs. ARISUN 4:25 | 117 |
| 117Δ +3 | J.K. DobbinsDEN · RB37 | at CARSUN 1:00 | 120 |
| 118Δ +11 | Kimani VidalLAC · RB38 SHARED | vs. HOUSUN 4:05 | 129 |
| 119Δ +12 | Emmett JohnsonKC · RB39 PPR ROLE | vs. NYJSUN 1:00 | 131 |
| 120Δ +19 | Corey KinerNE · RB40 ROLE ↑ | vs. GBSUN 4:25 | 139 |
| 121Δ +5 | Samaje PerineCIN · RB41 | vs. ATLMAD 9:30 | 126 |
| 122Δ +5 | Darren WallerCAR · TE25 | vs. DENSUN 1:00 | 127 |
| 123Δ +14 | Kyle WilliamsNE · WR57 | vs. GBSUN 4:25 | 137 |
| 124Δ +9 | Chris BellMIA · WR58 | vs. DETSUN 1:00 | 133 |
| 125Δ +3 | Kalif RaymondCHI · WR59 | vs. TBSUN 8:20 | 128 |
| 126Δ — | Hunter HenryNE · TE26 QROLE WATCH | vs. GBSUN 4:25 | — |
| 127Δ +66 | Audric EstimeNO · RB42 ROLE WATCH | vs. CLESUN 1:00 | 193 |
| 128Δ +8 | Xavier HutchinsonHOU · WR60 | at LACSUN 4:05 | 136 |
| 129Δ +6 | Jerry JeudyCLE · WR61 | at NOSUN 1:00 | 135 |
| 130Δ +17 | Tyler GoodsonDAL · RB43 | at INDSUN 1:00 | 147 |
| 131Δ +3 | Keaton MitchellLAC · RB44 SHARED | vs. HOUSUN 4:05 | 134 |
| 132Δ +14 | Roschon JohnsonCHI · RB45 | vs. TBSUN 8:20 | 146 |
| 133Δ +64 | Kyle MonangaiCHI · RB46 QRETURN | vs. TBSUN 8:20 | 197 |
| 134Δ +4 | Ted Hurst IIITB · WR62 | at CHISUN 8:20 | 138 |
| 135Δ +6 | Tez JohnsonTB · WR63 | at CHISUN 8:20 | 141 |
| 136Δ +6 | Savion WilliamsGB · WR64 | at NESUN 4:25 | 142 |
| 137Δ +6 | Konata MumpfieldLAR · WR65 | at WASSUN 1:00 | 143 |
| 138Δ +2 | Cade OttonTB · TE27 | at CHISUN 8:20 | 140 |
| 139Δ +5 | Oronde Gadsden IILAC · TE28 | vs. HOUSUN 4:05 | 144 |
| 140Δ +5 | Kenyon SadiqNYJ · TE29 | at KCSUN 1:00 | 145 |
| 141Δ +7 | Jalen NailorLV · WR66 | at SFSUN 4:25 | 148 |
| 142Δ +15 | Ty JohnsonBUF · RB47 | at MINMON 8:15 | 157 |
| 143Δ +13 | Jordan WatkinsSF · WR67 | vs. LVSUN 4:25 | 156 |
| 144Δ +7 | Tory HortonSEA · WR68 | vs. ARISUN 4:25 | 151 |
| 145Δ +10 | Tommy TrembleCAR · TE30 | vs. DENSUN 1:00 | 155 |
| 146Δ +12 | Brevyn Spann-FordDAL · TE31 | at INDSUN 1:00 | 158 |
| 147Δ +14 | Davis AllenLAR · TE32 | at WASSUN 1:00 | 161 |
| 148Δ +16 | Isaac TeSlaaDET · WR69 | at MIASUN 1:00 | 164 |
| 149Δ +11 | Noah FantNO · TE33 | vs. CLESUN 1:00 | 160 |
| 150Δ +39 | Mack HollinsNE · WR70 RETURN | vs. GBSUN 4:25 | 189 |
| 151Δ +3 | MarShawn LloydGB · RB48 Q | at NESUN 4:25 | 154 |
| 152Δ +130 | Zamir WhiteNO · RB49 ROLE WATCH | vs. CLESUN 1:00 | 282 |
| 153Δ +15 | Khalil HerbertATL · RB50 | vs. CINMAD 9:30 | 168 |
| 154Δ +45 | Evan HullARI · RB51 | at SEASUN 4:25 | 199 |
| 155Δ +10 | Pat BryantDEN · WR71 QRETURN | at CARSUN 1:00 | 165 |
| 156Δ +20 | Evan EngramDEN · TE34 | at CARSUN 1:00 | 176 |
| 157Δ -27 | Seth McGowanIND · RB52 | vs. DALSUN 1:00 | 130 |
| 158Δ +14 | Darnell MooneyNYG · WR72 | at PHISUN 1:00 | 172 |
| 159Δ +48 | Noah GrayKC · TE35 | vs. NYJSUN 1:00 | 207 |
| 160Δ +20 | Jaylen WrightMIA · RB53 Q | vs. DETSUN 1:00 | 180 |
No players match.