This morning marks the first frost for many of us here in New England, as we slurp our morning coffees and jubilee at the news that A.J. Brown is set to return for today’s Pats home game against the Jets. Elsewhere, ice returns, too: Caleb Williams is indeed going to be active and ready for his dome-weather shootout with the dirty birds in Atlanta. The Jaguars finish their stint in London this morning as I write this, with Houston’s newly-acquired Marvin Harrison Jr. and that Texans’ defense looking to play spoiler in the UK. Plenty of injuries still to navigate—will Breece Hall ever be a star fantasy football running back—and, generally, a quiet week in terms of lineup-scrambling. This is a Sunday slate that feels, after yesterday’s absolutely spectacular 12 hours of college football, as if it needs to really deliver on entertainment value, spectacle, and expectations. In some ways, I’m praying for chalk. And a Denzel Boston breakout.
Below, I’ve got, for the first time this season, streamer plays! We’ve also got the return of deep(er) sleepers. And, as always, got my full FLEX rankings, plenty of injury replacements, and the rest of the suite of my Five Lists of Five: Week 6 Edition.
This is your Sunday roundup, delivered while we watch the London game. Best of luck in Week 6, everyone.
Follow my handle @dansby_edits for all preseason and fantasy draft kit content—as well as plenty of NFL betting goodies—all season long.
Week 6 Edition: Five Lists of Five
Links to each article below. Every name listed here has an deep-dive in its respective article. This is just the at-a-glance view, for you Sunday-coffee war minds.
Top five must-start WRs in Week 6
- George Pickens, DAL (at Packers)
- Jalen Coker, CAR (at Eagles)
- Luther Burden III, CHI (at Falcons)
- Denzel Boston, CLE (vs. Ravens)
- Davante Adams, LAR (vs. Cardinals)
Top five must-start RBs in Week 6
- Chuba Hubbard, CAR (at Eagles)
- Bhayshul Tuten, JAC (vs. Texans [London])
- Woody Marks, HOU (at Jaguars [London])
- Ashton Jeanty, LV (vs. Bills)
- Rhamondre Stevenson, NE (vs. Jets)
- Wan’Dale Robinson, TEN (at Colts)
- MarShawn Lloyd, GB (vs. Cowboys)
- Tyler Warren, IND (vs. Titans)
- Germie Bernard, PIT (at Bucs)
- Travis Kelce, KC (vs. Chargers)
Top five streamer plays for fantasy football Week 6
- Tyler Higbee, TE, LAR (vs. Cardinals)
- Brenton Strange, TE, JAC (vs. Texans [London])
- Kirk Cousins, QB, LV (vs. Bills)
- Indianapolis Colts D/ST (vs. Titans)
- Matt Gay, K, LV (vs. Bills)
Top five sleepers and upside plays for Week 6
- Kendrick Bourne, ARI (at Rams)
- Kalif Raymond, CHI (at Falcons)
- Kendre Miller, NO (at Giants)
- Darnell Washington, PIT (at Bucs)
- Jahan Dotson, ATL (vs. Bears)
Dan Johnson’s full Week 6 PPR rankings
DAN JOHNSON · THE WEEK 6 BOARD
160 players. Full PPR.
Our research drives the rankings. FantasyPros supplies the consensus comparison. Switch positions, search a player or filter the featured picks.
| Gap beneath | Evidence tags below | MatchupAll times Eastern | PPR FLEX |
|---|---|---|---|
| 10 | Puka NacuaLAR · WR1 | vs. ARISUN 4:05 ET | 1 |
| 20 | Bijan RobinsonATL · RB1 | vs. CHISUN 1:00 ET | 2 |
| 30 | Kenneth Walker IIIKC · RB2 | vs. LACSUN 4:25 ET | 3 |
| 4+1 | Christian McCaffreySF · RB3 | vs. WASMON 8:15 ET | 5 |
| 5+1 | Jonathan TaylorIND · RB4 | vs. TENSUN 1:00 ET | 6 |
| 6+1 | Kyren WilliamsLAR · RB5 | vs. ARISUN 4:05 ET | 7 |
| 7+1 | CeeDee LambDAL · WR2 | at GBSUN 8:20 ET | 8 |
| 8+1 | Drake LondonATL · WR3 | vs. CHISUN 1:00 ET | 9 |
| 9+7 | James Cook IIIBUF · RB6 | at LVSUN 4:25 ET | 16 |
| 10+2 | Brock BowersLV · TE1 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 12 |
| 11−1 | Christian WatsonGB · WR4 | vs. DALSUN 8:20 ET | 10 |
| 12+3 | Malik NabersNYG · WR5 | vs. NOSUN 1:00 ET | 15 |
| 13−2 | Chris OlaveNO · WR6 | at NYGSUN 1:00 ET | 11 |
| 14+4 | Javonte WilliamsDAL · RB7 | at GBSUN 8:20 ET | 18 |
| 15+2 | Trey McBrideARI · TE2 | at LARSUN 4:05 ET | 17 |
| 16−3 | Derrick HenryBAL · RB8 | at CLESUN 1:00 ET | 13 |
| 17−3 | Nico CollinsHOU · WR7 | vs. JACLONDON · LOCKED | 14 |
| 18+2 | Mike EvansSF · WR8 | vs. WASMON 8:15 ET | 20 |
| 19+2 | D’Andre SwiftCHI · RB9 | at ATLSUN 1:00 ET | 21 |
| 20+2 | Chuba HubbardCAR · RB10 | at PHISUN 1:00 ET | 22 |
| 21+5 | Ashton JeantyLV · RB11 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 26 |
| 22+2 | Garrett WilsonNYJ · WR9 | at NESUN 1:00 ET | 24 |
| 23+5 | Davante AdamsLAR · WR10 | vs. ARISUN 4:05 ET | 28 |
| 24+3 | Matthew GoldenGB · WR11 | vs. DALSUN 8:20 ET | 27 |
| 25+4 | George PickensDAL · WR12 | at GBSUN 8:20 ET | 29 |
| 26−1 | Rhamondre StevensonNE · RB12 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 25 |
| 27+15 | Denzel BostonCLE · WR13 | vs. BALSUN 1:00 ET | 42 |
| 28+7 | Jalen CokerCAR · WR14 | at PHISUN 1:00 ET | 35 |
| 29+11 | Luther Burden IIICHI · WR15 | at ATLSUN 1:00 ET | 40 |
| 30−11 | Jaylen WarrenPIT · RB13 | at TBSUN 1:00 ET | 19 |
| 31−8 | George KittleSF · TE3 | vs. WASMON 8:15 ET | 23 |
| 32+1 | Isaiah LikelyNYG · TE4 | vs. NOSUN 1:00 ET | 33 |
| 33+4 | Braelon AllenNYJ · RB14 | at NESUN 1:00 ET | 37 |
| 34+9 | Bhayshul TutenJAC · RB15 | vs. HOULONDON · LOCKED | 43 |
| 35+13 | Woody MarksHOU · RB16 | vs. JACLONDON · LOCKED | 48 |
| 36−6 | Parker WashingtonJAC · WR16 | vs. HOULONDON · LOCKED | 30 |
| 37−3 | Tetairoa McMillanCAR · WR17 | at PHISUN 1:00 ET | 34 |
| 380 | Tyler WarrenIND · TE5 | vs. TENSUN 1:00 ET | 38 |
| 390 | Travis KelceKC · TE6 | vs. LACSUN 4:25 ET | 39 |
| 40−4 | Bucky IrvingTB · RB17 | vs. PITSUN 1:00 ET | 36 |
| 41+26 | Rachaad WhiteWAS · RB18 | at SFMON 8:15 ET | 67 |
| 42+9 | MarShawn LloydGB · RB19 | vs. DALSUN 8:20 ET | 51 |
| 43+10 | Tony PollardTEN · RB20 | at INDSUN 1:00 ET | 53 |
| 44+19 | Tyler AllgeierARI · RB21 | at LARSUN 4:05 ET | 63 |
| 45−14 | Zay FlowersBAL · WR18 | at CLESUN 1:00 ET | 31 |
| 46−14 | Michael WilsonARI · WR19 | at LARSUN 4:05 ET | 32 |
| 47+3 | Terry McLaurinWAS · WR20 | at SFMON 8:15 ET | 50 |
| 48+7 | DeVonta SmithPHI · WR21 | vs. CARSUN 1:00 ET | 55 |
| 49+25 | Keenan AllenIND · WR22 | vs. TENSUN 1:00 ET | 74 |
| 50−3 | Josh DownsIND · WR23 | vs. TENSUN 1:00 ET | 47 |
| 51+15 | Wan’Dale RobinsonTEN · WR24 | at INDSUN 1:00 ET | 66 |
| 52−3 | Carnell TateTEN · WR25 | at INDSUN 1:00 ET | 49 |
| 53+12 | Germie BernardPIT · WR26 | at TBSUN 1:00 ET | 65 |
| 54−10 | Tucker KraftGB · TE7 | vs. DALSUN 8:20 ET | 44 |
| 55+9 | Dallas GoedertPHI · TE8 | vs. CARSUN 1:00 ET | 64 |
| 56+13 | Emeka EgbukaTB · WR27 | vs. PITSUN 1:00 ET | 69 |
| 57+14 | Khalil ShakirBUF · WR28 | at LVSUN 4:25 ET | 71 |
| 58+25 | Tyler HigbeeLAR · TE9 | vs. ARISUN 4:05 ET | 83 |
| 59−3 | Juwan JohnsonNO · TE10 | at NYGSUN 1:00 ET | 56 |
| 60+8 | Brenton StrangeJAC · TE11 | vs. HOULONDON · LOCKED | 68 |
| 61−7 | Devaughn VeleNO · WR29 | at NYGSUN 1:00 ET | 54 |
| 62−1 | Dameon PiercePHI · RB22 | vs. CARSUN 1:00 ET | 61 |
| 63+9 | Alvin KamaraNO · RB23 | at NYGSUN 1:00 ET | 72 |
| 64−18 | Cam SkatteboNYG · RB24 | vs. NOSUN 1:00 ET | 46 |
| 65+11 | A.J. BrownNE · WR30 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 76 |
| 66+18 | Quinshon JudkinsCLE · RB25 | vs. BALSUN 1:00 ET | 84 |
| 67−10 | Dalton KincaidBUF · TE12 | at LVSUN 4:25 ET | 57 |
| 68−9 | Harold Fannin Jr.CLE · TE13 | vs. BALSUN 1:00 ET | 59 |
| 69−9 | Rome OdunzeCHI · WR31 | at ATLSUN 1:00 ET | 60 |
| 70−25 | DK MetcalfPIT · WR32 | at TBSUN 1:00 ET | 45 |
| 71−9 | Tre TuckerLV · WR33 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 62 |
| 72+6 | Romeo DoubsNE · WR34 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 78 |
| 73+8 | Omarion HamptonLAC · RB26 | at KCSUN 4:25 ET | 81 |
| 74+18 | Kendre MillerNO · RB27 | at NYGSUN 1:00 ET | 92 |
| 75+21 | Blake CorumLAR · RB28 | vs. ARISUN 4:05 ET | 96 |
| 76+25 | Tyjae SpearsTEN · RB29 | at INDSUN 1:00 ET | 101 |
| 77+9 | Dontayvion WicksPHI · WR35 | vs. CARSUN 1:00 ET | 86 |
| 78−5 | Ladd McConkeyLAC · WR36 | at KCSUN 4:25 ET | 73 |
| 79+9 | Kendrick BourneARI · WR37 | at LARSUN 4:05 ET | 88 |
| 80+19 | Kalif RaymondCHI · WR38 | at ATLSUN 1:00 ET | 99 |
| 81+12 | Kyle Pitts Sr.ATL · TE14 | vs. CHISUN 1:00 ET | 93 |
| 82−7 | Pat FreiermuthPIT · TE15 | at TBSUN 1:00 ET | 75 |
| 83−1 | Mark AndrewsBAL · TE16 | at CLESUN 1:00 ET | 82 |
| 84+6 | Dalton SchultzHOU · TE17 | vs. JACLONDON · LOCKED | 90 |
| 85−15 | Colston LovelandCHI · TE18 | at ATLSUN 1:00 ET | 70 |
| 86+1 | Ryan FlournoyDAL · WR39 | at GBSUN 8:20 ET | 87 |
| 87−2 | DJ MooreBUF · WR40 | at LVSUN 4:25 ET | 85 |
| 88+7 | Keon ColemanBUF · WR41 | at LVSUN 4:25 ET | 95 |
| 89+14 | KC Concepcion Jr.CLE · WR42 | vs. BALSUN 1:00 ET | 103 |
| 90−32 | Xavier WorthyKC · WR43 | vs. LACSUN 4:25 ET | 58 |
| 91+16 | Kenny GainwellTB · RB30 | vs. PITSUN 1:00 ET | 107 |
| 92+10 | Keaton MitchellLAC · RB31 | at KCSUN 4:25 ET | 102 |
| 93+26 | Kimani VidalLAC · RB32 | at KCSUN 4:25 ET | 119 |
| 94−3 | Hunter HenryNE · TE19 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 91 |
| 95+23 | Darnell WashingtonPIT · TE20 | at TBSUN 1:00 ET | 118 |
| 96+13 | DeMario DouglasNE · WR44 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 109 |
| 970 | Chris Godwin Jr.TB · WR45 | vs. PITSUN 1:00 ET | 97 |
| 98+8 | Michael MayerLV · TE21 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 106 |
| 99+6 | Cade OttonTB · TE22 | vs. PITSUN 1:00 ET | 105 |
| 100−20 | Jakobi MeyersJAC · WR46 | vs. HOULONDON · LOCKED | 80 |
| 101+11 | Brian Robinson Jr.ATL · RB33 | vs. CHISUN 1:00 ET | 112 |
| 102+66 | TreVeyon HendersonNE · RB34 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 168 |
| 103+21 | Ty JohnsonBUF · RB35 | at LVSUN 4:25 ET | 124 |
| 104+21 | Rico DowdlePIT · RB36 | at TBSUN 1:00 ET | 125 |
| 105+25 | Najee HarrisNYG · RB37 | vs. NOSUN 1:00 ET | 130 |
| 106−12 | Jake FergusonDAL · TE23 | at GBSUN 8:20 ET | 94 |
| 107−9 | Darren WallerCAR · TE24 | at PHISUN 1:00 ET | 98 |
| 1080 | Makai LemonPHI · WR47 | vs. CARSUN 1:00 ET | 108 |
| 109+7 | Brian Thomas Jr.JAC · WR48 | vs. HOULONDON · LOCKED | 116 |
| 110+11 | Rashod BatemanBAL · WR49 | at CLESUN 1:00 ET | 121 |
| 111+18 | Marvin Harrison Jr.HOU · WR50 | vs. JACLONDON · LOCKED | 129 |
| 112+5 | Jaylin NoelHOU · WR51 | vs. JACLONDON · LOCKED | 117 |
| 113−3 | Brandin CooksSF · WR52 | vs. WASMON 8:15 ET | 110 |
| 114−3 | Antonio WilliamsWAS · WR53 | at SFMON 8:15 ET | 111 |
| 115−11 | Chig OkonkwoWAS · TE25 | at SFMON 8:15 ET | 104 |
| 116+11 | Oronde Gadsden IILAC · TE26 | at KCSUN 4:25 ET | 127 |
| 117+17 | Pierre Strong Jr.GB · RB38 | vs. DALSUN 8:20 ET | 134 |
| 118+49 | Jalen NailorLV · WR54 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 167 |
| 119+25 | Quentin JohnstonLAC · WR55 | at KCSUN 4:25 ET | 144 |
| 120+8 | Jahan DotsonATL · WR56 | vs. CHISUN 1:00 ET | 128 |
| 121+19 | Jalen RoyalsKC · WR57 | vs. LACSUN 4:25 ET | 140 |
| 122−2 | Malachi FieldsNYG · WR58 | vs. NOSUN 1:00 ET | 120 |
| 123+10 | Jerry JeudyCLE · WR59 | vs. BALSUN 1:00 ET | 133 |
| 124+17 | Efton Chism IIINE · WR60 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 141 |
| 125+41 | Isaiah BondCLE · WR61 | vs. BALSUN 1:00 ET | 166 |
| 126−12 | Roschon JohnsonCHI · RB39 | at ATLSUN 1:00 ET | 114 |
| 127+53 | Charlie KolarLAC · TE27 | at KCSUN 4:25 ET | 180 |
| 128−5 | Laquon TreadwellIND · WR62 | vs. TENSUN 1:00 ET | 123 |
| 129−3 | Justice HillBAL · RB40 | at CLESUN 1:00 ET | 126 |
| 130+1 | Kayshon BoutteHOU · WR63 | vs. JACLONDON · LOCKED | 131 |
| 131+1 | Austin EkelerWAS · RB41 | at SFMON 8:15 ET | 132 |
| 132+3 | Mike Washington Jr.LV · RB42 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 135 |
| 133+3 | Kaelon BlackSF · RB43 | vs. WASMON 8:15 ET | 136 |
| 134+3 | Xavier HutchinsonHOU · WR64 | vs. JACLONDON · LOCKED | 137 |
| 135+3 | Emmett JohnsonKC · RB44 | vs. LACSUN 4:25 ET | 138 |
| 136+6 | Stefon DiggsWAS · WR65 | at SFMON 8:15 ET | 142 |
| 137+6 | Jaleel McLaughlinCLE · RB45 | vs. BALSUN 1:00 ET | 143 |
| 138+7 | Chris Rodriguez Jr.JAC · RB46 | vs. HOULONDON · LOCKED | 145 |
| 139+7 | Darnell MooneyNYG · WR66 | vs. NOSUN 1:00 ET | 146 |
| 140+7 | Mason TaylorNYJ · TE28 | at NESUN 1:00 ET | 147 |
| 141+43 | Bam KnightARI · RB47 | at LARSUN 4:05 ET | 184 |
| 142+6 | Noah FantNO · TE29 | at NYGSUN 1:00 ET | 148 |
| 143+6 | Cody WhiteLV · WR67 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 149 |
| 144+6 | Josh CameronJAC · WR68 | vs. HOULONDON · LOCKED | 150 |
| 145+6 | Isaiah WilliamsNYJ · WR69 | at NESUN 1:00 ET | 151 |
| 146+6 | Treylon BurksWAS · WR70 | at SFMON 8:15 ET | 152 |
| 147+6 | Darius CooperPHI · WR71 | vs. CARSUN 1:00 ET | 153 |
| 148+6 | Colby ParkinsonLAR · TE30 | vs. ARISUN 4:05 ET | 154 |
| 149+6 | Kaleb JohnsonGB · RB48 | vs. DALSUN 8:20 ET | 155 |
| 150+6 | Isaiah DavisNYJ · RB49 | at NESUN 1:00 ET | 156 |
| 151+6 | Cyrus AllenKC · WR72 | vs. LACSUN 4:25 ET | 157 |
| 152+6 | Jalen BrooksARI · WR73 | at LARSUN 4:05 ET | 158 |
| 153+6 | Gunnar HelmTEN · TE31 | at INDSUN 1:00 ET | 159 |
| 154+7 | Bryce LanceNO · WR74 | at NYGSUN 1:00 ET | 161 |
| 155+7 | Tim PatrickNYJ · WR75 | at NESUN 1:00 ET | 162 |
| 156+7 | Kyle WilliamsNE · WR76 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 163 |
| 157+7 | Seth McGowanIND · RB50 | vs. TENSUN 1:00 ET | 164 |
| 158+7 | Ted Hurst IIITB · WR77 | vs. PITSUN 1:00 ET | 165 |
| 159+10 | Elic AyomanorTEN · WR78 | at INDSUN 1:00 ET | 169 |
| 160+10 | Tyrone Tracy Jr.NYG · RB51 | vs. NOSUN 1:00 ET | 170 |
No players match these filters.
| Gap beneath | Evidence tags below | MatchupAll times Eastern | QB position |
|---|---|---|---|
| 10 | Josh AllenBUF · QB1 | at LVSUN 4:25 ET | 1 |
| 2+1 | Matthew StaffordLAR · QB2 | vs. ARISUN 4:05 ET | 3 |
| 3−1 | Brock PurdySF · QB3 | vs. WASMON 8:15 ET | 2 |
| 4+1 | Jordan LoveGB · QB4 | vs. DALSUN 8:20 ET | 5 |
| 5−1 | Drake MayeNE · QB5 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 4 |
| 60 | Dak PrescottDAL · QB6 | at GBSUN 8:20 ET | 6 |
| 70 | Caleb WilliamsCHI · QB7 | at ATLSUN 1:00 ET | 7 |
| 80 | Jayden DanielsWAS · QB8 | at SFMON 8:15 ET | 8 |
| 90 | Patrick Mahomes IIKC · QB9 | vs. LACSUN 4:25 ET | 9 |
| 10+3 | Bryce YoungCAR · QB10 | at PHISUN 1:00 ET | 13 |
| 11+1 | Kirk CousinsLV · QB11 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 12 |
| 12+4 | Jameis WinstonNYG · QB12 | vs. NOSUN 1:00 ET | 16 |
| 13+6 | Michael Penix Jr.ATL · QB13 | vs. CHISUN 1:00 ET | 19 |
| 140 | C.J. StroudHOU · QB14 | vs. JACLONDON · LOCKED | 14 |
| 15−4 | Trevor LawrenceJAC · QB15 | vs. HOULONDON · LOCKED | 11 |
| 16+4 | Aaron RodgersPIT · QB16 | at TBSUN 1:00 ET | 20 |
| 17−7 | Tyler ShoughNO · QB17 | at NYGSUN 1:00 ET | 10 |
| 18−3 | Jacoby BrissettARI · QB18 | at LARSUN 4:05 ET | 15 |
| 19+2 | Tyler HuntleyBAL · QB19 | at CLESUN 1:00 ET | 21 |
| 20−3 | Deshaun WatsonCLE · QB20 | vs. BALSUN 1:00 ET | 17 |
| 21−3 | Daniel JonesIND · QB21 | vs. TENSUN 1:00 ET | 18 |
| 22+6 | Geno SmithNYJ · QB22 | at NESUN 1:00 ET | 28 |
| 23+2 | Justin HerbertLAC · QB23 | at KCSUN 4:25 ET | 25 |
| 24+3 | Tanner McKeePHI · QB24 | vs. CARSUN 1:00 ET | 27 |
| 25−3 | Jalon DanielsTB · QB25 | vs. PITSUN 1:00 ET | 22 |
| 260 | Cam WardTEN · QB26 | at INDSUN 1:00 ET | 26 |
No players match these filters.
| Gap beneath | Evidence tags below | MatchupAll times Eastern | RB position |
|---|---|---|---|
| 10 | Bijan RobinsonATL · RB1 | vs. CHISUN 1:00 ET | 1 |
| 20 | Kenneth Walker IIIKC · RB2 | vs. LACSUN 4:25 ET | 2 |
| 30 | Christian McCaffreySF · RB3 | vs. WASMON 8:15 ET | 3 |
| 40 | Jonathan TaylorIND · RB4 | vs. TENSUN 1:00 ET | 4 |
| 50 | Kyren WilliamsLAR · RB5 | vs. ARISUN 4:05 ET | 5 |
| 60 | James Cook IIIBUF · RB6 | at LVSUN 4:25 ET | 6 |
| 7+1 | Javonte WilliamsDAL · RB7 | at GBSUN 8:20 ET | 8 |
| 8−1 | Derrick HenryBAL · RB8 | at CLESUN 1:00 ET | 7 |
| 90 | D’Andre SwiftCHI · RB9 | at ATLSUN 1:00 ET | 9 |
| 10+1 | Chuba HubbardCAR · RB10 | at PHISUN 1:00 ET | 11 |
| 11+2 | Ashton JeantyLV · RB11 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 13 |
| 120 | Rhamondre StevensonNE · RB12 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 12 |
| 13−3 | Jaylen WarrenPIT · RB13 | at TBSUN 1:00 ET | 10 |
| 14+1 | Braelon AllenNYJ · RB14 | at NESUN 1:00 ET | 15 |
| 15+2 | Bhayshul TutenJAC · RB15 | vs. HOULONDON · LOCKED | 17 |
| 16+3 | Woody MarksHOU · RB16 | vs. JACLONDON · LOCKED | 19 |
| 17−3 | Bucky IrvingTB · RB17 | vs. PITSUN 1:00 ET | 14 |
| 18+6 | Rachaad WhiteWAS · RB18 | at SFMON 8:15 ET | 24 |
| 19+1 | MarShawn LloydGB · RB19 | vs. DALSUN 8:20 ET | 20 |
| 20+1 | Tony PollardTEN · RB20 | at INDSUN 1:00 ET | 21 |
| 21+2 | Tyler AllgeierARI · RB21 | at LARSUN 4:05 ET | 23 |
| 220 | Dameon PiercePHI · RB22 | vs. CARSUN 1:00 ET | 22 |
| 23+2 | Alvin KamaraNO · RB23 | at NYGSUN 1:00 ET | 25 |
| 24−6 | Cam SkatteboNYG · RB24 | vs. NOSUN 1:00 ET | 18 |
| 25+4 | Quinshon JudkinsCLE · RB25 | vs. BALSUN 1:00 ET | 29 |
| 26+2 | Omarion HamptonLAC · RB26 | at KCSUN 4:25 ET | 28 |
| 27+3 | Kendre MillerNO · RB27 | at NYGSUN 1:00 ET | 30 |
| 28+3 | Blake CorumLAR · RB28 | vs. ARISUN 4:05 ET | 31 |
| 29+3 | Tyjae SpearsTEN · RB29 | at INDSUN 1:00 ET | 32 |
| 30+4 | Kenny GainwellTB · RB30 | vs. PITSUN 1:00 ET | 34 |
| 31+2 | Keaton MitchellLAC · RB31 | at KCSUN 4:25 ET | 33 |
| 32+6 | Kimani VidalLAC · RB32 | at KCSUN 4:25 ET | 38 |
| 33+4 | Brian Robinson Jr.ATL · RB33 | vs. CHISUN 1:00 ET | 37 |
| 34+19 | TreVeyon HendersonNE · RB34 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 53 |
| 35+4 | Ty JohnsonBUF · RB35 | at LVSUN 4:25 ET | 39 |
| 36+4 | Rico DowdlePIT · RB36 | at TBSUN 1:00 ET | 40 |
| 37+5 | Najee HarrisNYG · RB37 | vs. NOSUN 1:00 ET | 42 |
| 38+6 | Pierre Strong Jr.GB · RB38 | vs. DALSUN 8:20 ET | 44 |
| 39−4 | Roschon JohnsonCHI · RB39 | at ATLSUN 1:00 ET | 35 |
| 40+1 | Justice HillBAL · RB40 | at CLESUN 1:00 ET | 41 |
| 41+2 | Austin EkelerWAS · RB41 | at SFMON 8:15 ET | 43 |
| 42+3 | Mike Washington Jr.LV · RB42 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 45 |
| 43+3 | Kaelon BlackSF · RB43 | vs. WASMON 8:15 ET | 46 |
| 44+3 | Emmett JohnsonKC · RB44 | vs. LACSUN 4:25 ET | 47 |
| 45+3 | Jaleel McLaughlinCLE · RB45 | vs. BALSUN 1:00 ET | 48 |
| 46+3 | Chris Rodriguez Jr.JAC · RB46 | vs. HOULONDON · LOCKED | 49 |
| 47+14 | Bam KnightARI · RB47 | at LARSUN 4:05 ET | 61 |
| 48+2 | Kaleb JohnsonGB · RB48 | vs. DALSUN 8:20 ET | 50 |
| 49+2 | Isaiah DavisNYJ · RB49 | at NESUN 1:00 ET | 51 |
| 50+2 | Seth McGowanIND · RB50 | vs. TENSUN 1:00 ET | 52 |
| 51+3 | Tyrone Tracy Jr.NYG · RB51 | vs. NOSUN 1:00 ET | 54 |
No players match these filters.
| Gap beneath | Evidence tags below | MatchupAll times Eastern | WR position |
|---|---|---|---|
| 10 | Puka NacuaLAR · WR1 | vs. ARISUN 4:05 ET | 1 |
| 2+1 | CeeDee LambDAL · WR2 | at GBSUN 8:20 ET | 3 |
| 3+1 | Drake LondonATL · WR3 | vs. CHISUN 1:00 ET | 4 |
| 4+1 | Christian WatsonGB · WR4 | vs. DALSUN 8:20 ET | 5 |
| 5+3 | Malik NabersNYG · WR5 | vs. NOSUN 1:00 ET | 8 |
| 60 | Chris OlaveNO · WR6 | at NYGSUN 1:00 ET | 6 |
| 70 | Nico CollinsHOU · WR7 | vs. JACLONDON · LOCKED | 7 |
| 8+1 | Mike EvansSF · WR8 | vs. WASMON 8:15 ET | 9 |
| 9+1 | Garrett WilsonNYJ · WR9 | at NESUN 1:00 ET | 10 |
| 10+2 | Davante AdamsLAR · WR10 | vs. ARISUN 4:05 ET | 12 |
| 110 | Matthew GoldenGB · WR11 | vs. DALSUN 8:20 ET | 11 |
| 12+1 | George PickensDAL · WR12 | at GBSUN 8:20 ET | 13 |
| 13+7 | Denzel BostonCLE · WR13 | vs. BALSUN 1:00 ET | 20 |
| 14+4 | Jalen CokerCAR · WR14 | at PHISUN 1:00 ET | 18 |
| 15+4 | Luther Burden IIICHI · WR15 | at ATLSUN 1:00 ET | 19 |
| 16−2 | Parker WashingtonJAC · WR16 | vs. HOULONDON · LOCKED | 14 |
| 170 | Tetairoa McMillanCAR · WR17 | at PHISUN 1:00 ET | 17 |
| 18−3 | Zay FlowersBAL · WR18 | at CLESUN 1:00 ET | 15 |
| 19−3 | Michael WilsonARI · WR19 | at LARSUN 4:05 ET | 16 |
| 20+4 | Terry McLaurinWAS · WR20 | at SFMON 8:15 ET | 24 |
| 21+6 | DeVonta SmithPHI · WR21 | vs. CARSUN 1:00 ET | 27 |
| 22+14 | Keenan AllenIND · WR22 | vs. TENSUN 1:00 ET | 36 |
| 23−1 | Josh DownsIND · WR23 | vs. TENSUN 1:00 ET | 22 |
| 24+8 | Wan’Dale RobinsonTEN · WR24 | at INDSUN 1:00 ET | 32 |
| 25−2 | Carnell TateTEN · WR25 | at INDSUN 1:00 ET | 23 |
| 26+5 | Germie BernardPIT · WR26 | at TBSUN 1:00 ET | 31 |
| 27+6 | Emeka EgbukaTB · WR27 | vs. PITSUN 1:00 ET | 33 |
| 28+7 | Khalil ShakirBUF · WR28 | at LVSUN 4:25 ET | 35 |
| 29−3 | Devaughn VeleNO · WR29 | at NYGSUN 1:00 ET | 26 |
| 30+4 | A.J. BrownNE · WR30 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 34 |
| 31−2 | Rome OdunzeCHI · WR31 | at ATLSUN 1:00 ET | 29 |
| 32−11 | DK MetcalfPIT · WR32 | at TBSUN 1:00 ET | 21 |
| 33−3 | Tre TuckerLV · WR33 | vs. BUFSUN 4:25 ET | 30 |
| 34+4 | Romeo DoubsNE · WR34 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 38 |
| 35+5 | Dontayvion WicksPHI · WR35 | vs. CARSUN 1:00 ET | 40 |
| 36+1 | Ladd McConkeyLAC · WR36 | at KCSUN 4:25 ET | 37 |
| 37+7 | Kendrick BourneARI · WR37 | at LARSUN 4:05 ET | 44 |
| 38+9 | Kalif RaymondCHI · WR38 | at ATLSUN 1:00 ET | 47 |
| 39+4 | Ryan FlournoyDAL · WR39 | at GBSUN 8:20 ET | 43 |
| 40+1 | DJ MooreBUF · WR40 | at LVSUN 4:25 ET | 41 |
| 41+4 | Keon ColemanBUF · WR41 | at LVSUN 4:25 ET | 45 |
| 42+6 | KC Concepcion Jr.CLE · WR42 | vs. BALSUN 1:00 ET | 48 |
| 43−15 | Xavier WorthyKC · WR43 | vs. LACSUN 4:25 ET | 28 |
| 44+5 | DeMario DouglasNE · WR44 | vs. NYJSUN 1:00 ET | 49 |
| 45+1 | Chris Godwin Jr.TB · WR45 | vs. PITSUN 1:00 ET | 46 |
| 46−7 | Jakobi MeyersJAC · WR46 | vs. HOULONDON · LOCKED | 39 |
