NFL Week 4 Sunday Player Prop Bet Splits
Track the latest NFL Week 4 Sunday player prop bet splits from DraftKings Sportsbook for the main Sunday slate. The tables below show the percentage of total handle and individual bets on both sides of available player props across Sunday’s games, with the Over and Under shown for every market.
Jump to: Passing Props | Receiving Props | Rushing Props | Defensive Props | Special Teams Props
NFL Week 4 Sunday Passing Props
| Game | Player prop | Line | Handle % | Bet % |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals vs. Giants | Jacoby Brissett passing yards | 231.5 | Over: 2.3% Under: 97.7% | Over: 14.1% Under: 85.9% |
| Cardinals vs. Giants | Jameis Winston passing yards | 208.5 | Over: 45.4% Under: 54.6% | Over: 47.1% Under: 52.9% |
| Cowboys vs. Texans | C.J. Stroud passing attempts | 31.5 | Over: 40.3% Under: 59.7% | Over: 36.1% Under: 63.9% |
| Cowboys vs. Texans | C.J. Stroud passing yards | 245.5 | Over: 96.9% Under: 3.1% | Over: 89.2% Under: 10.8% |
| Cowboys vs. Texans | Dak Prescott passing yards | 266.5 | Over: 57.2% Under: 42.8% | Over: 71.4% Under: 28.6% |
| Broncos vs. 49ers | Brock Purdy passing yards | 234.5 | Over: 43.6% Under: 56.4% | Over: 65.7% Under: 34.3% |
| Lions vs. Panthers | Bryce Young passing yards | 240.5 | Over: 41.8% Under: 58.2% | Over: 82.0% Under: 18.0% |
| Lions vs. Panthers | Jared Goff passing yards | 256.5 | Over: 10.4% Under: 89.6% | Over: 14.6% Under: 85.4% |
| Packers vs. Buccaneers | Jordan Love interceptions thrown | 0.5 | Over: 3.0% Under: 97.0% | Over: 18.5% Under: 81.5% |
| Packers vs. Buccaneers | Jordan Love passing attempts | 33.5 | Over: 7.2% Under: 92.8% | Over: 15.7% Under: 84.3% |
| Packers vs. Buccaneers | Jordan Love passing yards | 241.5 | Over: 32.4% Under: 67.6% | Over: 54.6% Under: 45.4% |
| Jaguars vs. Bengals | Joe Burrow passing yards | 272.5 | Over: 83.0% Under: 17.0% | Over: 74.5% Under: 25.5% |
| Jaguars vs. Bengals | Trevor Lawrence passing yards | 257.5 | Over: 33.9% Under: 66.1% | Over: 26.2% Under: 73.8% |
| Chiefs vs. Raiders | Kirk Cousins interceptions thrown | 0.5 | Over: 0.6% Under: 99.4% | Over: 7.0% Under: 93.0% |
| Chiefs vs. Raiders | Kirk Cousins passing attempts | 34.5 | Over: 0.7% Under: 99.3% | Over: 10.0% Under: 90.0% |
| Chiefs vs. Raiders | Patrick Mahomes passing touchdowns | 1.5 | Over: 97.1% Under: 2.9% | Over: 98.2% Under: 1.8% |
| Chiefs vs. Raiders | Kirk Cousins passing yards | 224.5 | Over: 57.0% Under: 43.0% | Over: 48.7% Under: 51.3% |
| Chargers vs. Seahawks | Justin Herbert interceptions thrown | 0.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Chargers vs. Seahawks | Justin Herbert passing yards | 200.5 | Over: 88.4% Under: 11.6% | Over: 76.3% Under: 23.7% |
| Rams vs. Eagles | Matthew Stafford passing touchdowns | 1.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Rams vs. Eagles | Jalen Hurts passing yards | 184.5 | Over: 23.1% Under: 76.9% | Over: 45.7% Under: 54.3% |
| Dolphins vs. Vikings | Kyler Murray passing completions | 19.5 | Over: 28.1% Under: 71.9% | Over: 11.1% Under: 88.9% |
| Dolphins vs. Vikings | Malik Willis passing attempts | 28.5 | Over: 0.0% Under: 100.0% | Over: 6.2% Under: 93.8% |
| Dolphins vs. Vikings | Malik Willis passing yards | 170.5 | Over: 94.0% Under: 6.0% | Over: 90.9% Under: 9.1% |
| Patriots vs. Bills | Drake Maye interceptions thrown | 0.5 | Over: 41.8% Under: 58.2% | Over: 67.3% Under: 32.7% |
| Patriots vs. Bills | Drake Maye passing yards | 231.5 | Over: 24.2% Under: 75.8% | Over: 35.4% Under: 64.6% |
| Patriots vs. Bills | Josh Allen passing yards | 244.5 | Over: 5.3% Under: 94.7% | Over: 21.9% Under: 78.1% |
| Jets vs. Bears | Geno Smith interceptions thrown | 0.5 | Over: 14.0% Under: 86.0% | Over: 41.1% Under: 58.9% |
| Jets vs. Bears | Tyson Bagent interceptions thrown | 0.5 | Over: 7.4% Under: 92.6% | Over: 22.6% Under: 77.4% |
| Jets vs. Bears | Geno Smith passing attempts | 31.5 | Over: 4.8% Under: 95.2% | Over: 8.0% Under: 92.0% |
| Jets vs. Bears | Tyson Bagent passing yards | 200.5 | Over: 71.8% Under: 28.2% | Over: 50.8% Under: 49.2% |
| Titans vs. Ravens | Lamar Jackson interceptions thrown | 0.5 | Over: 0.9% Under: 99.1% | Over: 3.9% Under: 96.1% |
| Titans vs. Ravens | Cameron Ward longest passing completion | 28.5 | Over: 0.5% Under: 99.5% | Over: 1.2% Under: 98.8% |
| Titans vs. Ravens | Cameron Ward passing attempts | 32.5 | Over: 0.9% Under: 99.1% | Over: 3.1% Under: 96.9% |
| Titans vs. Ravens | Lamar Jackson passing attempts | 26.5 | Over: 1.4% Under: 98.6% | Over: 1.9% Under: 98.1% |
NFL Week 4 Sunday passing props betting splits from DraftKings Sportsbook, including complete handle and bet percentages for the Over and Under.
NFL Week 4 Sunday Receiving Props
| Game | Player prop | Line | Handle % | Bet % |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals vs. Giants | Isaiah Likely receiving yards | 42.5 | Over: 97.8% Under: 2.2% | Over: 95.1% Under: 4.9% |
| Cardinals vs. Giants | Jeremiyah Love receiving yards | 17.5 | Over: 97.1% Under: 2.9% | Over: 95.6% Under: 4.4% |
| Cardinals vs. Giants | Malik Nabers receiving yards | 55.5 | Over: 95.1% Under: 4.9% | Over: 92.9% Under: 7.1% |
| Cardinals vs. Giants | Michael Wilson receiving yards | 59.5 | Over: 99.5% Under: 0.5% | Over: 99.0% Under: 1.0% |
| Cardinals vs. Giants | Trey McBride receiving yards | 64.5 | Over: 74.3% Under: 25.7% | Over: 81.9% Under: 18.1% |
| Cardinals vs. Giants | Malik Nabers receptions | 4.5 | Over: 81.8% Under: 18.2% | Over: 67.9% Under: 32.1% |
| Cardinals vs. Giants | Michael Wilson receptions | 4.5 | Over: 52.9% Under: 47.1% | Over: 69.1% Under: 30.9% |
| Cardinals vs. Giants | Trey McBride receptions | 6.5 | Over: 23.1% Under: 76.9% | Over: 30.6% Under: 69.4% |
| Cowboys vs. Texans | CeeDee Lamb receiving yards | 76.5 | Over: 40.6% Under: 59.4% | Over: 54.7% Under: 45.3% |
| Cowboys vs. Texans | Dalton Schultz receiving yards | 40.5 | Over: 4.3% Under: 95.7% | Over: 8.8% Under: 91.2% |
| Cowboys vs. Texans | George Pickens receiving yards | 68.5 | Over: 98.6% Under: 1.4% | Over: 96.5% Under: 3.5% |
| Cowboys vs. Texans | Dalton Schultz receptions | 4.5 | Over: 11.7% Under: 88.3% | Over: 19.0% Under: 81.0% |
| Broncos vs. 49ers | Christian McCaffrey receiving yards | 41.5 | Over: 93.5% Under: 6.5% | Over: 84.9% Under: 15.1% |
| Broncos vs. 49ers | George Kittle receiving yards | 62.5 | Over: 66.1% Under: 33.9% | Over: 52.4% Under: 47.6% |
| Broncos vs. 49ers | Jaylen Waddle receiving yards | 56.5 | Over: 88.2% Under: 11.8% | Over: 87.5% Under: 12.5% |
| Broncos vs. 49ers | Christian McCaffrey receptions | 4.5 | Over: 96.7% Under: 3.3% | Over: 91.0% Under: 9.0% |
| Lions vs. Panthers | Jameson Williams longest reception | 22.5 | Over: 99.8% Under: 0.2% | Over: 98.0% Under: 2.0% |
| Lions vs. Panthers | Amon-Ra St. Brown receiving yards | 76.5 | Over: 69.4% Under: 30.6% | Over: 81.1% Under: 18.9% |
| Lions vs. Panthers | Darren Waller receiving yards | 30.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 99.7% Under: 0.3% |
| Lions vs. Panthers | Jahmyr Gibbs receiving yards | 37.5 | Over: 68.9% Under: 31.1% | Over: 82.0% Under: 18.0% |
| Lions vs. Panthers | Jalen Coker receiving yards | 48.5 | Over: 97.0% Under: 3.0% | Over: 93.6% Under: 6.4% |
| Lions vs. Panthers | Jameson Williams receiving yards | 50.5 | Over: 98.6% Under: 1.4% | Over: 94.8% Under: 5.2% |
| Lions vs. Panthers | Tetairoa McMillan receiving yards | 73.5 | Over: 93.1% Under: 6.9% | Over: 91.1% Under: 8.9% |
| Lions vs. Panthers | Tommy Tremble receiving yards | 12.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Lions vs. Panthers | Chuba Hubbard receptions | 2.5 | Over: 94.0% Under: 6.0% | Over: 64.6% Under: 35.4% |
| Lions vs. Panthers | Darren Waller receptions | 3.5 | Over: 94.7% Under: 5.3% | Over: 92.5% Under: 7.5% |
| Lions vs. Panthers | Sam LaPorta receptions | 4.5 | Over: 11.7% Under: 88.3% | Over: 12.1% Under: 87.9% |
| Lions vs. Panthers | Tetairoa McMillan receptions | 5.5 | Over: 74.2% Under: 25.8% | Over: 44.2% Under: 55.8% |
| Packers vs. Buccaneers | Christian Watson longest reception | 25.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Packers vs. Buccaneers | Ted Hurst longest reception | 15.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Packers vs. Buccaneers | Christian Watson receiving yards | 68.5 | Over: 98.1% Under: 1.9% | Over: 97.3% Under: 2.7% |
| Packers vs. Buccaneers | Emeka Egbuka receiving yards | 37.5 | Over: 99.0% Under: 1.0% | Over: 98.7% Under: 1.3% |
| Packers vs. Buccaneers | Kenneth Gainwell receiving yards | 9.5 | Over: 4.7% Under: 95.3% | Over: 55.6% Under: 44.4% |
| Packers vs. Buccaneers | Matthew Golden receiving yards | 57.5 | Over: 94.6% Under: 5.4% | Over: 98.0% Under: 2.0% |
| Packers vs. Buccaneers | Skyy Moore receiving yards | 17.5 | Over: 15.4% Under: 84.6% | Over: 14.1% Under: 85.9% |
| Packers vs. Buccaneers | Tucker Kraft receiving yards | 40.5 | Over: 99.7% Under: 0.3% | Over: 97.3% Under: 2.7% |
| Packers vs. Buccaneers | Skyy Moore receptions | 1.5 | Over: 34.0% Under: 66.0% | Over: 25.0% Under: 75.0% |
| Packers vs. Buccaneers | Tucker Kraft receptions | 3.5 | Over: 17.4% Under: 82.6% | Over: 30.3% Under: 69.7% |
| Jaguars vs. Bengals | Brenton Strange receiving yards | 35.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 98.8% Under: 1.2% |
| Jaguars vs. Bengals | Brian Thomas Jr. receiving yards | 27.5 | Over: 60.5% Under: 39.5% | Over: 63.6% Under: 36.4% |
| Jaguars vs. Bengals | Ja’Marr Chase receiving yards | 86.5 | Over: 97.5% Under: 2.5% | Over: 96.6% Under: 3.4% |
| Jaguars vs. Bengals | Jakobi Meyers receiving yards | 40.5 | Over: 99.4% Under: 0.6% | Over: 97.6% Under: 2.4% |
| Jaguars vs. Bengals | Parker Washington receiving yards | 76.5 | Over: 92.3% Under: 7.7% | Over: 95.1% Under: 4.9% |
| Jaguars vs. Bengals | Tee Higgins receiving yards | 64.5 | Over: 98.6% Under: 1.4% | Over: 98.2% Under: 1.8% |
| Jaguars vs. Bengals | Dohnte Meyers receptions | 2.5 | Over: 0.7% Under: 99.3% | Over: 12.9% Under: 87.1% |
| Jaguars vs. Bengals | Ja’Marr Chase receptions | 7.5 | Over: 92.0% Under: 8.0% | Over: 91.0% Under: 9.0% |
| Jaguars vs. Bengals | Parker Washington receptions | 5.5 | Over: 86.2% Under: 13.8% | Over: 89.1% Under: 10.9% |
| Chiefs vs. Raiders | Brock Bowers receiving yards | 73.5 | Over: 49.1% Under: 50.9% | Over: 48.5% Under: 51.5% |
| Chiefs vs. Raiders | Michael Mayer receiving yards | 23.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 99.3% Under: 0.7% |
| Chiefs vs. Raiders | Rashee Rice receiving yards | 56.5 | Over: 98.7% Under: 1.3% | Over: 98.0% Under: 2.0% |
| Chiefs vs. Raiders | Travis Kelce receiving yards | 49.5 | Over: 61.5% Under: 38.5% | Over: 85.4% Under: 14.6% |
| Chiefs vs. Raiders | Xavier Worthy receiving yards | 35.5 | Over: 94.1% Under: 5.9% | Over: 90.0% Under: 10.0% |
| Chiefs vs. Raiders | Michael Mayer receptions | 2.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 98.8% Under: 1.2% |
| Chiefs vs. Raiders | Rashee Rice receptions | 4.5 | Over: 92.7% Under: 7.3% | Over: 98.8% Under: 1.2% |
| Chargers vs. Seahawks | Cooper Kupp receiving yards | 24.5 | Over: 4.5% Under: 95.5% | Over: 39.3% Under: 60.7% |
| Chargers vs. Seahawks | Jaxon Smith-Njigba receiving yards | 91.5 | Over: 79.6% Under: 20.4% | Over: 89.9% Under: 10.1% |
| Chargers vs. Seahawks | Jaxon Smith-Njigba receptions | 6.5 | Over: 80.7% Under: 19.3% | Over: 93.6% Under: 6.4% |
| Chargers vs. Seahawks | Ladd McConkey receptions | 4.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 99.5% Under: 0.5% |
| Rams vs. Eagles | Kyren Williams longest reception | 9.5 | Over: 99.7% Under: 0.3% | Over: 91.7% Under: 8.3% |
| Rams vs. Eagles | Darius Cooper receiving yards | 21.5 | Over: 86.9% Under: 13.1% | Over: 91.4% Under: 8.6% |
| Rams vs. Eagles | Davante Adams receiving yards | 66.5 | Over: 63.7% Under: 36.3% | Over: 50.8% Under: 49.2% |
| Rams vs. Eagles | Dontayvion Wicks receiving yards | 54.5 | Over: 70.6% Under: 29.4% | Over: 72.3% Under: 27.7% |
| Rams vs. Eagles | Kyren Williams receiving yards | 12.5 | Over: 80.0% Under: 20.0% | Over: 93.1% Under: 6.9% |
| Rams vs. Eagles | Makai Lemon receiving yards | 36.5 | Over: 99.0% Under: 1.0% | Over: 95.1% Under: 4.9% |
| Rams vs. Eagles | Puka Nacua receiving yards | 72.5 | Over: 64.6% Under: 35.4% | Over: 79.8% Under: 20.2% |
| Rams vs. Eagles | Davante Adams receptions | 4.5 | Over: 41.8% Under: 58.2% | Over: 53.5% Under: 46.5% |
| Rams vs. Eagles | Dontayvion Wicks receptions | 3.5 | Over: 79.9% Under: 20.1% | Over: 85.0% Under: 15.0% |
| Rams vs. Eagles | Makai Lemon receptions | 3.5 | Over: 93.4% Under: 6.6% | Over: 89.7% Under: 10.3% |
| Rams vs. Eagles | Puka Nacua receptions | 6.5 | Over: 70.8% Under: 29.2% | Over: 86.9% Under: 13.1% |
| Rams vs. Eagles | Saquon Barkley receptions | 2.5 | Over: 95.0% Under: 5.0% | Over: 90.0% Under: 10.0% |
| Rams vs. Eagles | Zach Ertz receptions | 2.5 | Over: 99.1% Under: 0.9% | Over: 95.5% Under: 4.5% |
| Dolphins vs. Vikings | Jauan Jennings receiving yards | 27.5 | Over: 99.3% Under: 0.7% | Over: 88.0% Under: 12.0% |
| Dolphins vs. Vikings | Jaylen Wright receiving yards | 5.5 | Over: 97.8% Under: 2.2% | Over: 94.3% Under: 5.7% |
| Dolphins vs. Vikings | Jordan Addison receiving yards | 62.5 | Over: 99.1% Under: 0.9% | Over: 97.2% Under: 2.8% |
| Dolphins vs. Vikings | Tai Felton receiving yards | 16.5 | Over: 98.9% Under: 1.1% | Over: 93.7% Under: 6.3% |
| Dolphins vs. Vikings | Chris Bell receptions | 2.5 | Over: 82.1% Under: 17.9% | Over: 66.9% Under: 33.1% |
| Dolphins vs. Vikings | Malik Washington receptions | 4.5 | Over: 73.2% Under: 26.8% | Over: 64.9% Under: 35.1% |
| Patriots vs. Bills | D.J. Moore receiving yards | 48.5 | Over: 97.0% Under: 3.0% | Over: 95.7% Under: 4.3% |
| Patriots vs. Bills | Khalil Shakir receiving yards | 38.5 | Over: 46.2% Under: 53.8% | Over: 35.4% Under: 64.6% |
| Patriots vs. Bills | Mack Hollins receiving yards | 44.5 | Over: 98.2% Under: 1.8% | Over: 96.8% Under: 3.2% |
| Patriots vs. Bills | Romeo Doubs receiving yards | 38.5 | Over: 96.2% Under: 3.8% | Over: 95.0% Under: 5.0% |
| Patriots vs. Bills | D.J. Moore receptions | 3.5 | Over: 91.9% Under: 8.1% | Over: 91.3% Under: 8.7% |
| Patriots vs. Bills | Dalton Kincaid receptions | 4.5 | Over: 16.4% Under: 83.6% | Over: 15.0% Under: 85.0% |
| Patriots vs. Bills | Demario Douglas receptions | 2.5 | Over: 71.9% Under: 28.1% | Over: 73.9% Under: 26.1% |
| Patriots vs. Bills | Hunter Henry receptions | 3.5 | Over: 41.7% Under: 58.3% | Over: 30.0% Under: 70.0% |
| Patriots vs. Bills | James Cook receptions | 1.5 | Over: 76.8% Under: 23.2% | Over: 60.4% Under: 39.6% |
| Patriots vs. Bills | Khalil Shakir receptions | 3.5 | Over: 47.2% Under: 52.8% | Over: 45.7% Under: 54.3% |
| Patriots vs. Bills | Rhamondre Stevenson receptions | 2.5 | Over: 41.1% Under: 58.9% | Over: 30.3% Under: 69.7% |
| Patriots vs. Bills | Ty Johnson receptions | 1.5 | Over: 99.8% Under: 0.2% | Over: 99.0% Under: 1.0% |
| Jets vs. Bears | Colston Loveland receiving yards | 34.5 | Over: 71.9% Under: 28.1% | Over: 64.0% Under: 36.0% |
| Jets vs. Bears | Garrett Wilson receiving yards | 76.5 | Over: 86.6% Under: 13.4% | Over: 79.6% Under: 20.4% |
| Jets vs. Bears | Isaiah Davis receiving yards | 9.5 | Over: 99.6% Under: 0.4% | Over: 99.2% Under: 0.8% |
| Jets vs. Bears | Isaiah Williams receiving yards | 22.5 | Over: 99.7% Under: 0.3% | Over: 98.8% Under: 1.2% |
| Jets vs. Bears | Kalif Raymond receiving yards | 32.5 | Over: 39.4% Under: 60.6% | Over: 58.5% Under: 41.5% |
| Jets vs. Bears | Kenyon Sadiq receiving yards | 43.5 | Over: 64.3% Under: 35.7% | Over: 91.5% Under: 8.5% |
| Jets vs. Bears | Luther Burden III receiving yards | 46.5 | Over: 98.5% Under: 1.5% | Over: 94.9% Under: 5.1% |
| Jets vs. Bears | Rome Odunze receiving yards | 32.5 | Over: 93.1% Under: 6.9% | Over: 98.2% Under: 1.8% |
| Titans vs. Ravens | Calvin Ridley receiving yards | 7.5 | Over: 90.3% Under: 9.7% | Over: 75.0% Under: 25.0% |
| Titans vs. Ravens | Mark Andrews receiving yards | 38.5 | Over: 2.6% Under: 97.4% | Over: 4.8% Under: 95.2% |
| Titans vs. Ravens | Wan’Dale Robinson receiving yards | 37.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Titans vs. Ravens | Zay Flowers receiving yards | 70.5 | Over: 99.2% Under: 0.8% | Over: 97.0% Under: 3.0% |
| Titans vs. Ravens | Carnell Tate receptions | 4.5 | Over: 57.2% Under: 42.8% | Over: 90.0% Under: 10.0% |
| Titans vs. Ravens | Elic Ayomanor receptions | 1.5 | Over: 62.5% Under: 37.5% | Over: 36.9% Under: 63.1% |
| Titans vs. Ravens | Wan’Dale Robinson receptions | 3.5 | Over: 84.8% Under: 15.2% | Over: 90.6% Under: 9.4% |
NFL Week 4 Sunday receiving props betting splits from DraftKings Sportsbook, including complete handle and bet percentages for the Over and Under.
NFL Week 4 Sunday Rushing Props
| Game | Player prop | Line | Handle % | Bet % |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals vs. Giants | Jeremiyah Love rushing + receiving yards | 89.5 | Over: 92.8% Under: 7.2% | Over: 91.5% Under: 8.5% |
| Cardinals vs. Giants | Cameron Skattebo rushing yards | 63.5 | Over: 16.5% Under: 83.5% | Over: 61.8% Under: 38.2% |
| Cardinals vs. Giants | Jameis Winston rushing yards | 6.5 | Over: 87.8% Under: 12.2% | Over: 54.2% Under: 45.8% |
| Cardinals vs. Giants | Jeremiyah Love rushing yards | 67.5 | Over: 79.9% Under: 20.1% | Over: 82.7% Under: 17.3% |
| Cowboys vs. Texans | David Montgomery rushing attempts | 12.5 | Over: 31.3% Under: 68.7% | Over: 69.4% Under: 30.6% |
| Cowboys vs. Texans | Javonte Williams rushing attempts | 15.5 | Over: 2.1% Under: 97.9% | Over: 2.0% Under: 98.0% |
| Cowboys vs. Texans | C.J. Stroud rushing yards | 11.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 99.3% Under: 0.7% |
| Cowboys vs. Texans | David Montgomery rushing yards | 44.5 | Over: 33.1% Under: 66.9% | Over: 38.5% Under: 61.5% |
| Cowboys vs. Texans | Javonte Williams rushing yards | 59.5 | Over: 14.9% Under: 85.1% | Over: 5.2% Under: 94.8% |
| Cowboys vs. Texans | Woody Marks rushing yards | 33.5 | Over: 63.0% Under: 37.0% | Over: 36.4% Under: 63.6% |
| Broncos vs. 49ers | Brock Purdy longest rush | 10.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Broncos vs. 49ers | Christian McCaffrey rushing attempts | 16.5 | Over: 93.9% Under: 6.1% | Over: 78.3% Under: 21.7% |
| Broncos vs. 49ers | Brock Purdy rushing yards | 17.5 | Over: 91.5% Under: 8.5% | Over: 91.0% Under: 9.0% |
| Broncos vs. 49ers | Christian McCaffrey rushing yards | 65.5 | Over: 47.8% Under: 52.2% | Over: 79.7% Under: 20.3% |
| Broncos vs. 49ers | J.K. Dobbins rushing yards | 59.5 | Over: 83.8% Under: 16.2% | Over: 57.1% Under: 42.9% |
| Broncos vs. 49ers | Kaelon Black rushing yards | 22.5 | Over: 75.8% Under: 24.2% | Over: 78.3% Under: 21.7% |
| Lions vs. Panthers | Jahmyr Gibbs longest rush | 18.5 | Over: 17.6% Under: 82.4% | Over: 88.2% Under: 11.8% |
| Lions vs. Panthers | Jahmyr Gibbs rushing attempts | 21.5 | Over: 61.6% Under: 38.4% | Over: 43.8% Under: 56.2% |
| Lions vs. Panthers | Jahmyr Gibbs rushing yards | 94.5 | Over: 27.0% Under: 73.0% | Over: 54.9% Under: 45.1% |
| Packers vs. Buccaneers | Kaleb Johnson longest rush | 7.5 | Over: 1.7% Under: 98.3% | Over: 3.4% Under: 96.6% |
| Packers vs. Buccaneers | Bucky Irving rushing attempts | 13.5 | Over: 35.6% Under: 64.4% | Over: 32.9% Under: 67.1% |
| Packers vs. Buccaneers | Kaleb Johnson rushing attempts | 9.5 | Over: 84.5% Under: 15.5% | Over: 76.6% Under: 23.4% |
| Packers vs. Buccaneers | Bucky Irving rushing yards | 54.5 | Over: 41.4% Under: 58.6% | Over: 62.1% Under: 37.9% |
| Packers vs. Buccaneers | Jalon Daniels rushing yards | 33.5 | Over: 51.4% Under: 48.6% | Over: 64.0% Under: 36.0% |
| Packers vs. Buccaneers | MarShawn Lloyd rushing yards | 23.5 | Over: 7.1% Under: 92.9% | Over: 14.6% Under: 85.4% |
| Jaguars vs. Bengals | Bhayshul Tuten rushing attempts | 12.5 | Over: 92.0% Under: 8.0% | Over: 93.4% Under: 6.6% |
| Jaguars vs. Bengals | Chase Brown rushing attempts | 15.5 | Over: 18.2% Under: 81.8% | Over: 5.4% Under: 94.6% |
| Jaguars vs. Bengals | Bhayshul Tuten rushing yards | 57.5 | Over: 90.5% Under: 9.5% | Over: 94.8% Under: 5.2% |
| Jaguars vs. Bengals | Chase Brown rushing yards | 61.5 | Over: 2.3% Under: 97.7% | Over: 5.0% Under: 95.0% |
| Chiefs vs. Raiders | Kenneth Walker III rushing + receiving yards | 114.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 98.0% Under: 2.0% |
| Chiefs vs. Raiders | Ashton Jeanty rushing attempts | 16.5 | Over: 1.5% Under: 98.5% | Over: 2.2% Under: 97.8% |
| Chiefs vs. Raiders | Ashton Jeanty rushing yards | 59.5 | Over: 8.4% Under: 91.6% | Over: 5.0% Under: 95.0% |
| Chiefs vs. Raiders | Kenneth Walker III rushing yards | 88.5 | Over: 55.8% Under: 44.2% | Over: 60.9% Under: 39.1% |
| Chargers vs. Seahawks | Emanuel Wilson rushing attempts | 13.5 | Over: 99.2% Under: 0.8% | Over: 94.4% Under: 5.6% |
| Chargers vs. Seahawks | Emanuel Wilson rushing yards | 49.5 | Over: 13.1% Under: 86.9% | Over: 27.2% Under: 72.8% |
| Chargers vs. Seahawks | Omarion Hampton rushing yards | 46.5 | Over: 14.0% Under: 86.0% | Over: 15.1% Under: 84.9% |
| Rams vs. Eagles | Saquon Barkley longest rush | 15.5 | Over: 100.0% Under: N/A | Over: 100.0% Under: N/A |
| Rams vs. Eagles | Jalen Hurts rushing attempts | 6.5 | Over: 98.7% Under: 1.3% | Over: 93.1% Under: 6.9% |
| Rams vs. Eagles | Kyren Williams rushing attempts | 13.5 | Over: 96.7% Under: 3.3% | Over: 77.8% Under: 22.2% |
| Rams vs. Eagles | Jalen Hurts rushing yards | 26.5 | Over: 98.6% Under: 1.4% | Over: 93.0% Under: 7.0% |
| Rams vs. Eagles | Kyren Williams rushing yards | 57.5 | Over: 95.4% Under: 4.6% | Over: 95.6% Under: 4.4% |
| Rams vs. Eagles | Saquon Barkley rushing yards | 70.5 | Over: 8.3% Under: 91.7% | Over: 15.9% Under: 84.1% |
| Rams vs. Eagles | Tank Bigsby rushing yards | 8.5 | Over: 1.4% Under: 98.6% | Over: 7.0% Under: 93.0% |
| Dolphins vs. Vikings | Ollie Gordon II longest rush | 7.5 | Over: 2.2% Under: 97.8% | Over: 2.8% Under: 97.2% |
| Dolphins vs. Vikings | Aaron Jones rushing attempts | 16.5 | Over: 20.2% Under: 79.8% | Over: 22.8% Under: 77.2% |
| Dolphins vs. Vikings | Jaylen Wright rushing attempts | 8.5 | Over: 66.7% Under: 33.3% | Over: 74.5% Under: 25.5% |
| Dolphins vs. Vikings | Aaron Jones rushing yards | 66.5 | Over: 93.9% Under: 6.1% | Over: 88.8% Under: 11.2% |
| Dolphins vs. Vikings | Jaylen Wright rushing yards | 29.5 | Over: 85.7% Under: 14.3% | Over: 45.1% Under: 54.9% |
| Dolphins vs. Vikings | Malik Willis rushing yards | 31.5 | Over: 90.3% Under: 9.7% | Over: 86.2% Under: 13.8% |
| Dolphins vs. Vikings | Ollie Gordon II rushing yards | 24.5 | Over: 71.4% Under: 28.6% | Over: 64.2% Under: 35.8% |
| Patriots vs. Bills | James Cook rushing attempts | 17.5 | Over: 54.8% Under: 45.2% | Over: 40.5% Under: 59.5% |
| Patriots vs. Bills | James Cook rushing yards | 85.5 | Over: 55.9% Under: 44.1% | Over: 62.5% Under: 37.5% |
| Patriots vs. Bills | Josh Allen rushing yards | 31.5 | Over: 86.2% Under: 13.8% | Over: 85.7% Under: 14.3% |
| Jets vs. Bears | Braelon Allen rushing attempts | 13.5 | Over: 89.2% Under: 10.8% | Over: 66.3% Under: 33.7% |
| Jets vs. Bears | Braelon Allen rushing yards | 56.5 | Over: 93.5% Under: 6.5% | Over: 84.1% Under: 15.9% |
| Jets vs. Bears | Geno Smith rushing yards | 11.5 | Over: 0.1% Under: 99.9% | Over: 1.8% Under: 98.2% |
| Titans vs. Ravens | Derrick Henry longest rush | 20.5 | Over: 99.8% Under: 0.2% | Over: 99.6% Under: 0.4% |
| Titans vs. Ravens | Derrick Henry rushing attempts | 21.5 | Over: 87.0% Under: 13.0% | Over: 74.4% Under: 25.6% |
| Titans vs. Ravens | Lamar Jackson rushing attempts | 5.5 | Over: 6.2% Under: 93.8% | Over: 6.9% Under: 93.1% |
| Titans vs. Ravens | Derrick Henry rushing yards in the first quarter | 26.5 | Over: 7.7% Under: 92.3% | Over: 11.1% Under: 88.9% |
