NFL Week 3 Sunday Player Prop Bet Splits
See the latest NFL Week 3 Sunday player prop bet splits for the main Sunday slate. The tables below show the percentage of total handle and individual bets on each side of the available player props, with both the Over and Under shown for every market.
All player prop betting-splits data in this article is from DraftKings Sportsbook and reflects available markets at the time of publication.
Jump to: Passing Props | Anytime Touchdown Scorers | Receiving Props | Rushing Props | Defensive Props | Special Teams Props
NFL Week 3 Sunday Passing Props
| Game | Player prop | Line | Handle % | Bet % |
|---|---|---|---|---|
| Ravens vs. Cowboys | Dak Prescott passing yards | 266.5 | Over: 1.4% Under: 98.6% | Over: 20.6% Under: 79.4% |
| Ravens vs. Cowboys | Lamar Jackson passing yards | 240.5 | Over: 11.2% Under: 88.8% | Over: 38.8% Under: 61.2% |
| Panthers vs. Browns | Deshaun Watson interceptions thrown | 0.5 | Over: 75.2% Under: 24.8% | Over: 69.8% Under: 30.2% |
| Panthers vs. Browns | Bryce Young passing yards | 220.5 | Over: 72.0% Under: 28.0% | Over: 75.5% Under: 24.5% |
| Bengals vs. Steelers | Joe Burrow passing completions | 23.5 | Over: 99.0% Under: 1.0% | Over: 94.6% Under: 5.4% |
| Bengals vs. Steelers | Aaron Rodgers interceptions thrown | 0.5 | Over: 1.9% Under: 98.1% | Over: 4.9% Under: 95.1% |
| Bengals vs. Steelers | Aaron Rodgers passing attempts | 35.5 | Over: 98.5% Under: 1.5% | Over: 92.5% Under: 7.5% |
| Bengals vs. Steelers | Aaron Rodgers passing touchdowns | 1.5 | Over: 36.5% Under: 63.5% | Over: 12.8% Under: 87.2% |
| Bengals vs. Steelers | Aaron Rodgers passing yards | 221.5 | Over: 73.8% Under: 26.2% | Over: 20.3% Under: 79.7% |
| Texans vs. Colts | Daniel Jones passing completions | 20.5 | Over: 0.0% Under: 100.0% | Over: 0.6% Under: 99.4% |
| Texans vs. Colts | Daniel Jones longest passing completion | 32.5 | Over: 2.9% Under: 97.1% | Over: 4.1% Under: 95.9% |
| Texans vs. Colts | Daniel Jones passing attempts | 31.5 | Over: 0.7% Under: 99.3% | Over: 2.1% Under: 97.9% |
| Texans vs. Colts | C.J. Stroud passing yards | 236.5 | Over: 29.7% Under: 70.3% | Over: 26.6% Under: 73.4% |
| Texans vs. Colts | Daniel Jones passing yards | 212.5 | Over: 2.5% Under: 97.5% | Over: 3.2% Under: 96.8% |
| Chiefs vs. Dolphins | Malik Willis passing attempts | 27.5 | Over: 0.0% Under: 100.0% | Over: 0.0% Under: 100.0% |
| Chiefs vs. Dolphins | Malik Willis passing yards | 176.5 | Over: 84.8% Under: 15.2% | Over: 67.6% Under: 32.4% |
| Chiefs vs. Dolphins | Patrick Mahomes passing yards | 235.5 | Over: 86.3% Under: 13.7% | Over: 86.3% Under: 13.7% |
| Chargers vs. Bills | Justin Herbert passing touchdowns | 1.5 | Over: 98.3% Under: 1.7% | Over: 97.9% Under: 2.1% |
| Chargers vs. Bills | Josh Allen passing yards in the first half | 128.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Chargers vs. Bills | Justin Herbert passing yards | 228.5 | Over: 90.4% Under: 9.6% | Over: 88.3% Under: 11.7% |
| Rams vs. Broncos | Bo Nix passing yards | 212.5 | Over: 84.6% Under: 15.4% | Over: 85.7% Under: 14.3% |
| Vikings vs. Buccaneers | Kyler Murray interceptions thrown | 0.5 | Over: 13.9% Under: 86.1% | Over: 27.4% Under: 72.6% |
| Vikings vs. Buccaneers | Kyler Murray passing + rushing yards | 237.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 99.0% Under: 1.0% |
| Patriots vs. Jaguars | Drake Maye passing yards | 221.5 | Over: 90.8% Under: 9.2% | Over: 86.1% Under: 13.9% |
| Jets vs. Lions | Jared Goff passing completions | 23.5 | Over: 1.1% Under: 98.9% | Over: 6.5% Under: 93.5% |
| Jets vs. Lions | Jared Goff interceptions thrown | 0.5 | Over: 2.4% Under: 97.6% | Over: 14.8% Under: 85.2% |
| Jets vs. Lions | Geno Smith passing yards | 227.5 | Over: 98.8% Under: 1.2% | Over: 94.2% Under: 5.8% |
| Jets vs. Lions | Jared Goff passing yards | 261.5 | Over: 63.8% Under: 36.2% | Over: 54.5% Under: 45.5% |
| Seahawks vs. Commanders | Marcus Mariota longest passing completion | 27.5 | Over: 1.7% Under: 98.3% | Over: 2.6% Under: 97.4% |
| Seahawks vs. Commanders | Marcus Mariota passing yards | 169.5 | Over: 65.9% Under: 34.1% | Over: 20.0% Under: 80.0% |
| Titans vs. Giants | Cameron Ward interceptions thrown | 0.5 | Over: 19.7% Under: 80.3% | Over: 20.3% Under: 79.7% |
| Titans vs. Giants | Jameis Winston longest passing completion | 35.5 | Over: 0.4% Under: 99.6% | Over: 0.6% Under: 99.4% |
| Titans vs. Giants | Cameron Ward passing attempts | 30.5 | Over: 0.0% Under: 100.0% | Over: 0.0% Under: 100.0% |
| Titans vs. Giants | Cameron Ward passing yards | 176.5 | Over: 22.5% Under: 77.5% | Over: 17.3% Under: 82.7% |
| Titans vs. Giants | Jameis Winston passing yards | 198.5 | Over: 43.0% Under: 57.0% | Over: 28.6% Under: 71.4% |
NFL Week 3 Sunday Anytime Touchdown Scorer Bet Splits
These rankings show the 10 most popular anytime touchdown scorer selections by total handle and total number of bets for the NFL Week 3 Sunday slate.
| Rank | Most popular by handle | Most popular by bets |
|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | Jaxon Smith-Njigba |
| 2 | Kenneth Walker III | Kenneth Walker III |
| 3 | Josh Allen | Jonathan Taylor |
| 4 | Jonathan Taylor | Derrick Henry |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | Jahmyr Gibbs |
| 6 | James Cook | Josh Allen |
| 7 | Derrick Henry | Chuba Hubbard |
| 8 | Jahmyr Gibbs | Amon-Ra St. Brown |
| 9 | Ja’Marr Chase | Christian McCaffrey |
| 10 | Tee Higgins | James Cook |
NFL Week 3 Sunday Receiving Props
| Game | Player prop | Line | Handle % | Bet % |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals vs. 49ers | Marvin Harrison Jr. longest reception | 19.5 | Over: 0.0% Under: 100.0% | Over: 0.0% Under: 100.0% |
| Cardinals vs. 49ers | Christian McCaffrey receiving yards | 37.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Cardinals vs. 49ers | Deebo Samuel receiving yards | 41.5 | Over: 99.7% Under: 0.3% | Over: 98.1% Under: 1.9% |
| Cardinals vs. 49ers | Marvin Harrison Jr. receiving yards | 33.5 | Over: 97.1% Under: 2.9% | Over: 93.1% Under: 6.9% |
| Cardinals vs. 49ers | Michael Wilson receiving yards | 45.5 | Over: 99.6% Under: 0.4% | Over: 97.3% Under: 2.7% |
| Cardinals vs. 49ers | Trey McBride receptions | 7.5 | Over: 6.8% Under: 93.2% | Over: 16.4% Under: 83.6% |
| Ravens vs. Cowboys | CeeDee Lamb longest reception | 25.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Ravens vs. Cowboys | Derrick Henry receiving yards | 9.5 | Over: 99.7% Under: 0.3% | Over: 98.9% Under: 1.1% |
| Ravens vs. Cowboys | George Pickens receiving yards | 65.5 | Over: 85.7% Under: 14.3% | Over: 71.3% Under: 28.7% |
| Ravens vs. Cowboys | CeeDee Lamb receptions | 6.5 | Over: 10.9% Under: 89.1% | Over: 15.5% Under: 84.5% |
| Ravens vs. Cowboys | Javonte Williams receptions | 2.5 | Over: 2.6% Under: 97.4% | Over: 1.6% Under: 98.4% |
| Panthers vs. Browns | Chuba Hubbard receiving yards | 14.5 | Over: 7.2% Under: 92.8% | Over: 9.2% Under: 90.8% |
| Panthers vs. Browns | Denzel Boston receiving yards | 47.5 | Over: 25.1% Under: 74.9% | Over: 45.3% Under: 54.7% |
| Panthers vs. Browns | Jalen Coker receiving yards | 57.5 | Over: 96.1% Under: 3.9% | Over: 93.4% Under: 6.6% |
| Panthers vs. Browns | KC Concepcion receiving yards | 33.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Panthers vs. Browns | Tetairoa McMillan receiving yards | 61.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 99.1% Under: 0.9% |
| Panthers vs. Browns | Chuba Hubbard receptions | 2.5 | Over: 90.9% Under: 9.1% | Over: 73.3% Under: 26.7% |
| Panthers vs. Browns | Denzel Boston receptions | 3.5 | Over: 96.9% Under: 3.1% | Over: 95.7% Under: 4.3% |
| Panthers vs. Browns | Harold Fannin Jr. receptions | 3.5 | Over: 99.8% Under: 0.2% | Over: 98.8% Under: 1.2% |
| Panthers vs. Browns | Jalen Coker receptions | 4.5 | Over: 26.3% Under: 73.7% | Over: 37.5% Under: 62.5% |
| Panthers vs. Browns | KC Concepcion receptions | 3.5 | Over: 99.1% Under: 0.9% | Over: 97.6% Under: 2.4% |
| Panthers vs. Browns | Tetairoa McMillan receptions | 4.5 | Over: 79.5% Under: 20.5% | Over: 71.1% Under: 28.9% |
| Bengals vs. Steelers | DK Metcalf receiving yards | 51.5 | Over: 70.8% Under: 29.2% | Over: 39.1% Under: 60.9% |
| Bengals vs. Steelers | Darnell Washington receiving yards | 14.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 98.1% Under: 1.9% |
| Bengals vs. Steelers | Ja’Marr Chase receiving yards | 77.5 | Over: 75.3% Under: 24.7% | Over: 69.3% Under: 30.7% |
| Bengals vs. Steelers | Mike Gesicki receiving yards | 24.5 | Over: 98.6% Under: 1.4% | Over: 97.8% Under: 2.2% |
| Bengals vs. Steelers | Pat Freiermuth receiving yards | 35.5 | Over: 98.8% Under: 1.2% | Over: 96.4% Under: 3.6% |
| Bengals vs. Steelers | Tee Higgins receiving yards | 52.5 | Over: 97.5% Under: 2.5% | Over: 97.6% Under: 2.4% |
| Bengals vs. Steelers | Erick All receptions | 0.5 | Over: 73.6% Under: 26.4% | Over: 49.1% Under: 50.9% |
| Bengals vs. Steelers | Ja’Marr Chase receptions | 6.5 | Over: 87.9% Under: 12.1% | Over: 80.6% Under: 19.4% |
| Bengals vs. Steelers | Jaylen Warren receptions | 4.5 | Over: 94.0% Under: 6.0% | Over: 91.3% Under: 8.7% |
| Bengals vs. Steelers | Pat Freiermuth receptions | 3.5 | Over: 92.8% Under: 7.2% | Over: 90.9% Under: 9.1% |
| Bengals vs. Steelers | Tee Higgins receptions | 4.5 | Over: 9.3% Under: 90.7% | Over: 16.7% Under: 83.3% |
| Texans vs. Colts | Keenan Allen longest reception | 14.5 | Over: 1.7% Under: 98.3% | Over: 6.2% Under: 93.8% |
| Texans vs. Colts | Dalton Schultz receiving yards | 50.5 | Over: 87.1% Under: 12.9% | Over: 93.2% Under: 6.8% |
| Texans vs. Colts | Darius Slayton receiving yards | 9.5 | Over: 15.7% Under: 84.3% | Over: 15.7% Under: 84.3% |
| Texans vs. Colts | David Montgomery receiving yards | 9.5 | Over: 76.0% Under: 24.0% | Over: 85.6% Under: 14.4% |
| Texans vs. Colts | Jaylin Noel receiving yards | 28.5 | Over: 99.1% Under: 0.9% | Over: 98.7% Under: 1.3% |
| Texans vs. Colts | Josh Downs receiving yards | 49.5 | Over: 98.0% Under: 2.0% | Over: 94.9% Under: 5.1% |
| Texans vs. Colts | Laquon Treadwell receiving yards | 18.5 | Over: 87.1% Under: 12.9% | Over: 90.8% Under: 9.2% |
| Texans vs. Colts | Xavier Hutchinson receiving yards | 38.5 | Over: 97.7% Under: 2.3% | Over: 92.4% Under: 7.6% |
| Texans vs. Colts | Dalton Schultz receptions | 5.5 | Over: 7.7% Under: 92.3% | Over: 11.4% Under: 88.6% |
| Texans vs. Colts | Darius Slayton receptions | 1.5 | Over: 6.3% Under: 93.7% | Over: 15.9% Under: 84.1% |
| Texans vs. Colts | Jonathan Taylor receptions | 3.5 | Over: 61.7% Under: 38.3% | Over: 49.2% Under: 50.8% |
| Texans vs. Colts | Josh Downs receptions | 4.5 | Over: 89.2% Under: 10.8% | Over: 90.0% Under: 10.0% |
| Texans vs. Colts | Kayshon Boutte receptions | 2.5 | Over: 99.4% Under: 0.6% | Over: 96.2% Under: 3.8% |
| Chiefs vs. Dolphins | Chris Bell receiving yards | 19.5 | Over: 75.0% Under: 25.0% | Over: 52.6% Under: 47.4% |
| Chiefs vs. Dolphins | Emmett Johnson receiving yards | 10.5 | Over: 96.6% Under: 3.4% | Over: 90.6% Under: 9.4% |
| Chiefs vs. Dolphins | Xavier Worthy receiving yards | 37.5 | Over: 99.6% Under: 0.4% | Over: 92.5% Under: 7.5% |
| Chiefs vs. Dolphins | De’Von Achane receptions | 3.5 | Over: 99.5% Under: 0.5% | Over: 98.1% Under: 1.9% |
| Chiefs vs. Dolphins | Kenneth Walker III receptions | 3.5 | Over: 17.2% Under: 82.8% | Over: 34.1% Under: 65.9% |
| Chiefs vs. Dolphins | Travis Kelce receptions | 4.5 | Over: 64.7% Under: 35.3% | Over: 60.5% Under: 39.5% |
| Chargers vs. Bills | Dalton Kincaid receiving yards | 56.5 | Over: 97.1% Under: 2.9% | Over: 97.2% Under: 2.8% |
| Chargers vs. Bills | James Cook receiving yards | 13.5 | Over: 93.0% Under: 7.0% | Over: 95.5% Under: 4.5% |
| Chargers vs. Bills | Khalil Shakir receiving yards | 42.5 | Over: 99.6% Under: 0.4% | Over: 98.0% Under: 2.0% |
| Chargers vs. Bills | Ladd McConkey receiving yards | 58.5 | Over: 97.2% Under: 2.8% | Over: 95.1% Under: 4.9% |
| Chargers vs. Bills | Oronde Gadsden II receiving yards | 37.5 | Over: 95.4% Under: 4.6% | Over: 93.6% Under: 6.4% |
| Chargers vs. Bills | Ladd McConkey receptions | 4.5 | Over: 90.2% Under: 9.8% | Over: 86.1% Under: 13.9% |
| Chargers vs. Bills | Oronde Gadsden II receptions | 3.5 | Over: 32.7% Under: 67.3% | Over: 36.7% Under: 63.3% |
| Rams vs. Broncos | Davante Adams receiving yards | 70.5 | Over: 11.1% Under: 88.9% | Over: 17.9% Under: 82.1% |
| Rams vs. Broncos | Kyren Williams receiving yards | 12.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Rams vs. Broncos | Davante Adams receptions | 5.5 | Over: 31.0% Under: 69.0% | Over: 70.6% Under: 29.4% |
| Rams vs. Broncos | RJ Harvey receptions | 2.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Rams vs. Broncos | Terrance Ferguson receptions | 3.5 | Over: 98.7% Under: 1.3% | Over: 96.4% Under: 3.6% |
| Raiders vs. Saints | Brock Bowers receiving yards | 47.5 | Over: 87.7% Under: 12.3% | Over: 88.2% Under: 11.8% |
| Raiders vs. Saints | Chris Olave receiving yards | 77.5 | Over: 78.7% Under: 21.3% | Over: 89.2% Under: 10.8% |
| Raiders vs. Saints | Devaughn Vele receiving yards | 49.5 | Over: 84.3% Under: 15.7% | Over: 89.3% Under: 10.7% |
| Raiders vs. Saints | Juwan Johnson receiving yards | 35.5 | Over: 80.8% Under: 19.2% | Over: 93.9% Under: 6.1% |
| Raiders vs. Saints | Brock Bowers receptions | 4.5 | Over: 89.9% Under: 10.1% | Over: 83.7% Under: 16.3% |
| Raiders vs. Saints | Chris Olave receptions | 6.5 | Over: 79.0% Under: 21.0% | Over: 80.0% Under: 20.0% |
| Vikings vs. Buccaneers | Chris Godwin receiving yards | 35.5 | Over: 98.4% Under: 1.6% | Over: 94.9% Under: 5.1% |
| Vikings vs. Buccaneers | Jalen McMillan receiving yards | 14.5 | Over: 97.4% Under: 2.6% | Over: 98.4% Under: 1.6% |
| Vikings vs. Buccaneers | Jordan Addison receiving yards | 36.5 | Over: 98.8% Under: 1.2% | Over: 91.5% Under: 8.5% |
| Vikings vs. Buccaneers | Justin Jefferson receiving yards | 73.5 | Over: 98.2% Under: 1.8% | Over: 97.2% Under: 2.8% |
| Vikings vs. Buccaneers | T.J. Hockenson receiving yards | 30.5 | Over: 94.5% Under: 5.5% | Over: 94.4% Under: 5.6% |
| Vikings vs. Buccaneers | Bucky Irving receptions | 2.5 | Over: 98.6% Under: 1.4% | Over: 97.3% Under: 2.7% |
| Patriots vs. Jaguars | Bhayshul Tuten receiving yards | 10.5 | Over: 99.4% Under: 0.6% | Over: 97.1% Under: 2.9% |
| Patriots vs. Jaguars | Brian Thomas Jr. receiving yards | 36.5 | Over: 16.1% Under: 83.9% | Over: 42.2% Under: 57.8% |
| Patriots vs. Jaguars | Hunter Henry receiving yards | 42.5 | Over: 74.9% Under: 25.1% | Over: 33.3% Under: 66.7% |
| Patriots vs. Jaguars | Parker Washington receiving yards | 67.5 | Over: 78.8% Under: 21.2% | Over: 74.4% Under: 25.6% |
| Patriots vs. Jaguars | Parker Washington receptions | 5.5 | Over: 96.4% Under: 3.6% | Over: 94.3% Under: 5.7% |
| Jets vs. Lions | Garrett Wilson longest reception | 23.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Jets vs. Lions | Adonai Mitchell receiving yards | 44.5 | Over: 89.1% Under: 10.9% | Over: 94.9% Under: 5.1% |
| Jets vs. Lions | Garrett Wilson receiving yards | 76.5 | Over: 97.2% Under: 2.8% | Over: 96.2% Under: 3.8% |
| Jets vs. Lions | Isaiah Williams receiving yards | 25.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 99.5% Under: 0.5% |
| Jets vs. Lions | Jameson Williams receiving yards | 55.5 | Over: 98.5% Under: 1.5% | Over: 95.7% Under: 4.3% |
| Jets vs. Lions | Kenyon Sadiq receiving yards | 27.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Jets vs. Lions | Adonai Mitchell receptions | 3.5 | Over: 66.3% Under: 33.7% | Over: 59.9% Under: 40.1% |
| Jets vs. Lions | Amon-Ra St. Brown receptions | 6.5 | Over: 71.7% Under: 28.3% | Over: 44.1% Under: 55.9% |
| Jets vs. Lions | Garrett Wilson receptions | 6.5 | Over: 92.7% Under: 7.3% | Over: 67.1% Under: 32.9% |
| Jets vs. Lions | Isaiah Williams receptions | 2.5 | Over: 99.5% Under: 0.5% | Over: 99.5% Under: 0.5% |
| Jets vs. Lions | Jahmyr Gibbs receptions | 4.5 | Over: 6.7% Under: 93.3% | Over: 9.0% Under: 91.0% |
| Seahawks vs. Commanders | Jaxon Smith-Njigba longest reception | 27.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Seahawks vs. Commanders | Terry McLaurin longest reception | 18.5 | Over: 8.7% Under: 91.3% | Over: 9.1% Under: 90.9% |
| Seahawks vs. Commanders | A.J. Barner receiving yards | 20.5 | Over: 99.6% Under: 0.4% | Over: 91.3% Under: 8.7% |
| Seahawks vs. Commanders | Jaxon Smith-Njigba receiving yards | 92.5 | Over: 74.7% Under: 25.3% | Over: 85.8% Under: 14.2% |
| Seahawks vs. Commanders | Rashid Shaheed receiving yards | 28.5 | Over: 98.1% Under: 1.9% | Over: 97.9% Under: 2.1% |
| Seahawks vs. Commanders | Cooper Kupp receptions | 2.5 | Over: 13.3% Under: 86.7% | Over: 32.5% Under: 67.5% |
| Seahawks vs. Commanders | Jaxon Smith-Njigba receptions | 6.5 | Over: 97.2% Under: 2.8% | Over: 95.3% Under: 4.7% |
| Seahawks vs. Commanders | Rachaad White receptions | 2.5 | Over: 98.9% Under: 1.1% | Over: 99.1% Under: 0.9% |
| Titans vs. Giants | Carnell Tate receiving yards | 38.5 | Over: 92.8% Under: 7.2% | Over: 93.6% Under: 6.4% |
| Titans vs. Giants | Darnell Mooney receiving yards | 17.5 | Over: 51.0% Under: 49.0% | Over: 39.2% Under: 60.8% |
| Titans vs. Giants | Isaiah Likely receiving yards | 39.5 | Over: 35.7% Under: 64.3% | Over: 33.3% Under: 66.7% |
| Titans vs. Giants | Malachi Fields receiving yards | 22.5 | Over: 73.5% Under: 26.5% | Over: 85.8% Under: 14.2% |
| Titans vs. Giants | Malik Nabers receiving yards | 55.5 | Over: 36.1% Under: 63.9% | Over: 10.8% Under: 89.2% |
| Titans vs. Giants | Wan’Dale Robinson receiving yards | 30.5 | Over: 99.1% Under: 0.9% | Over: 95.1% Under: 4.9% |
| Titans vs. Giants | Carnell Tate receptions | 3.5 | Over: 97.0% Under: 3.0% | Over: 91.3% Under: 8.7% |
| Titans vs. Giants | Darnell Mooney receptions | 1.5 | Over: 84.1% Under: 15.9% | Over: 83.9% Under: 16.1% |
| Titans vs. Giants | Isaiah Likely receptions | 3.5 | Over: 99.9% Under: 0.1% | Over: 99.0% Under: 1.0% |
NFL Week 3 Sunday Rushing Props
| Game | Player prop | Line | Handle % | Bet % |
|---|---|---|---|---|
| Cardinals vs. 49ers | Jeremiyah Love longest rush | 12.5 | Over: 99.0% Under: 1.0% | Over: 99.1% Under: 0.9% |
| Ravens vs. Cowboys | Derrick Henry rushing attempts | 18.5 | Over: 33.0% Under: 67.0% | Over: 36.8% Under: 63.2% |
| Ravens vs. Cowboys | Javonte Williams rushing attempts | 14.5 | Over: 17.3% Under: 82.7% | Over: 13.2% Under: 86.8% |
| Ravens vs. Cowboys | Derrick Henry rushing yards | 90.5 | Over: 93.7% Under: 6.3% | Over: 95.5% Under: 4.5% |
| Ravens vs. Cowboys | Javonte Williams rushing yards | 57.5 | Over: 2.9% Under: 97.1% | Over: 9.5% Under: 90.5% |
| Ravens vs. Cowboys | Lamar Jackson rushing yards | 40.5 | Over: 84.3% Under: 15.7% | Over: 82.5% Under: 17.5% |
| Panthers vs. Browns | Chuba Hubbard rushing attempts | 17.5 | Over: 5.8% Under: 94.2% | Over: 4.6% Under: 95.4% |
| Panthers vs. Browns | Quinshon Judkins rushing attempts | 16.5 | Over: 74.6% Under: 25.4% | Over: 53.7% Under: 46.3% |
| Panthers vs. Browns | Bryce Young rushing yards | 14.5 | Over: 0.8% Under: 99.2% | Over: 1.2% Under: 98.8% |
| Panthers vs. Browns | Chuba Hubbard rushing yards | 68.5 | Over: 38.2% Under: 61.8% | Over: 27.7% Under: 72.3% |
| Panthers vs. Browns | Deshaun Watson rushing yards | 25.5 | Over: 74.5% Under: 25.5% | Over: 26.5% Under: 73.5% |
| Panthers vs. Browns | Quinshon Judkins rushing yards | 61.5 | Over: 82.6% Under: 17.4% | Over: 79.4% Under: 20.6% |
| Panthers vs. Browns | Raheim Sanders rushing yards | 9.5 | Over: 89.7% Under: 10.3% | Over: 85.1% Under: 14.9% |
| Bengals vs. Steelers | Chase Brown rushing yards | 63.5 | Over: 95.0% Under: 5.0% | Over: 95.8% Under: 4.2% |
| Bengals vs. Steelers | Jaylen Warren rushing yards | 56.5 | Over: 9.5% Under: 90.5% | Over: 5.4% Under: 94.6% |
| Texans vs. Colts | C.J. Stroud longest rush | 8.5 | Over: 1.2% Under: 98.8% | Over: 2.5% Under: 97.5% |
| Texans vs. Colts | David Montgomery rushing attempts | 12.5 | Over: 99.6% Under: 0.4% | Over: 97.4% Under: 2.6% |
| Texans vs. Colts | David Montgomery rushing yards | 49.5 | Over: 99.8% Under: 0.2% | Over: 99.3% Under: 0.7% |
| Texans vs. Colts | Woody Marks rushing yards | 27.5 | Over: 70.2% Under: 29.8% | Over: 66.7% Under: 33.3% |
| Chiefs vs. Dolphins | Emmett Johnson Rushing + receiving yards | 44.5 | Over: 98.1% Under: 1.9% | Over: 98.0% Under: 2.0% |
| Chiefs vs. Dolphins | Kenneth Walker III Rushing + receiving yards | 110.5 | Over: 82.2% Under: 17.8% | Over: 93.9% Under: 6.1% |
| Chiefs vs. Dolphins | Kenneth Walker III rushing attempts | 17.5 | Over: 55.9% Under: 44.1% | Over: 54.5% Under: 45.5% |
| Chiefs vs. Dolphins | Emmett Johnson rushing yards | 29.5 | Over: 87.9% Under: 12.1% | Over: 89.8% Under: 10.2% |
| Chiefs vs. Dolphins | Kenneth Walker III rushing yards | 83.5 | Over: 83.5% Under: 16.5% | Over: 82.5% Under: 17.5% |
| Chiefs vs. Dolphins | Patrick Mahomes rushing yards | 15.5 | Over: 2.6% Under: 97.4% | Over: 10.1% Under: 89.9% |
| Chargers vs. Bills | James Cook rushing yards | 80.5 | Over: 42.3% Under: 57.7% | Over: 59.4% Under: 40.6% |
| Chargers vs. Bills | Josh Allen rushing yards | 34.5 | Over: 83.4% Under: 16.6% | Over: 80.6% Under: 19.4% |
| Chargers vs. Bills | Omarion Hampton rushing yards | 58.5 | Over: 14.4% Under: 85.6% | Over: 18.7% Under: 81.3% |
| Rams vs. Broncos | Kyren Williams rushing attempts | 12.5 | Over: 0.2% Under: 99.8% | Over: 2.1% Under: 97.9% |
| Rams vs. Broncos | Bo Nix rushing yards | 16.5 | Over: 1.4% Under: 98.6% | Over: 6.8% Under: 93.2% |
| Raiders vs. Saints | Ashton Jeanty rushing yards | 69.5 | Over: 96.3% Under: 3.7% | Over: 91.8% Under: 8.2% |
| Vikings vs. Buccaneers | Aaron Jones rushing attempts | 13.5 | Over: 43.0% Under: 57.0% | Over: 41.9% Under: 58.1% |
| Vikings vs. Buccaneers | Aaron Jones rushing yards | 51.5 | Over: 1.8% Under: 98.2% | Over: 4.4% Under: 95.6% |
| Vikings vs. Buccaneers | Baker Mayfield rushing yards | 16.5 | Over: 98.9% Under: 1.1% | Over: 97.9% Under: 2.1% |
| Vikings vs. Buccaneers | Bucky Irving rushing yards | 58.5 | Over: 98.4% Under: 1.6% | Over: 97.9% Under: 2.1% |
| Patriots vs. Jaguars | Trevor Lawrence longest rush | 9.5 | Over: 5.9% Under: 94.1% | Over: 4.4% Under: 95.6% |
| Patriots vs. Jaguars | TreVeyon Henderson rushing attempts | 10.5 | Over: 95.6% Under: 4.4% | Over: 96.6% Under: 3.4% |
| Patriots vs. Jaguars | Chris Rodriguez Jr. rushing yards | 19.5 | Over: 76.4% Under: 23.6% | Over: 73.1% Under: 26.9% |
| Patriots vs. Jaguars | Rhamondre Stevenson rushing yards | 34.5 | Over: 9.0% Under: 91.0% | Over: 12.0% Under: 88.0% |
| Patriots vs. Jaguars | TreVeyon Henderson rushing yards | 42.5 | Over: 44.7% Under: 55.3% | Over: 59.9% Under: 40.1% |
| Jets vs. Lions | Jahmyr Gibbs Rushing + receiving yards | 127.5 | Over: 94.7% Under: 5.3% | Over: 85.7% Under: 14.3% |
| Jets vs. Lions | Breece Hall rushing attempts | 14.5 | Over: 15.8% Under: 84.2% | Over: 18.1% Under: 81.9% |
| Jets vs. Lions | Jahmyr Gibbs rushing attempts | 18.5 | Over: 97.1% Under: 2.9% | Over: 95.1% Under: 4.9% |
| Jets vs. Lions | Jahmyr Gibbs rushing yards | 89.5 | Over: 81.3% Under: 18.7% | Over: 69.9% Under: 30.1% |
| Seahawks vs. Commanders | Jacory Croskey-Merritt rushing attempts | 10.5 | Over: 7.8% Under: 92.2% | Over: 7.2% Under: 92.8% |
| Seahawks vs. Commanders | Jacory Croskey-Merritt rushing yards | 38.5 | Over: 7.0% Under: 93.0% | Over: 4.1% Under: 95.9% |
| Seahawks vs. Commanders | Marcus Mariota rushing yards | 23.5 | Over: 98.7% Under: 1.3% | Over: 94.3% Under: 5.7% |
| Titans vs. Giants | Tony Pollard longest rush | 12.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Titans vs. Giants | Tony Pollard rushing attempts | 15.5 | Over: 90.0% Under: 10.0% | Over: 83.2% Under: 16.8% |
| Titans vs. Giants | Tyjae Spears rushing attempts | 5.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Titans vs. Giants | Cameron Ward rushing yards in the first quarter | 0.5 | Over: 100.0% Under: 0.0% | Over: 100.0% Under: 0.0% |
| Titans vs. Giants | Cameron Skattebo rushing yards | 58.5 | Over: 98.7% Under: 1.3% | Over: 99.3% Under: 0.7% |
