Welcome, November. Morning slumbers. Frost on the windows. The real crunch of leaves, now. A fantastical week worth winning, wouldn’t you say?
Below, I’ve got got my full FLEX rankings, plenty of injury replacements, and the rest of the suite of my Five Lists of Five: Week 8 Edition.
This is your Sunday roundup, delivered during your Halloween hangover. Best of luck in Week 8, everyone.
Follow my handle @dansby_edits for all preseason and fantasy draft kit content—as well as plenty of NFL betting goodies—all season long.
Week 8 Edition: Five Lists of Five
Links to each article below. Every name listed here has an deep-dive in its respective article. This is just the at-a-glance view, for you Sunday-coffee war minds.
Top five must-start WRs in Week 8
- Michael Wilson, ARI (at Cowboys)
- Justin Jefferson, MIN (at Lions)
- Drake London, ATL (at Buccaneers)
- KC Concepcion, CLE (at Steelers)
- Tre Tucker, LV (at Jets)
Top five must-start RBs in Week 8
- Ashton Jeanty, LV (at Jets)
- Bucky Irving, TB (vs. Falcons)
- Bhayshul Tuten, JAC (vs. Colts)
- Rhamondre Stevenson, NE (at Dolphins)
- Rachaad White, WAS (vs. Eagles)
- Hunter Henry, NE (at Dolphins)
- Makai Lemon, PHI (at Commanders)
- Khalil Shakir, BUF (vs. Ravens)
- Ollie Gordon II, MIA (vs. Patriots)
- T.J. Hockenson, MIN (at Lions)
Top five streamer plays for fantasy football Week 8
- Jacoby Brissett, ARI (at Cowboys)
- Chig Okonkwo, WAS (vs. Eagles)
- Tampa Bay Buccaneers D/ST (vs. Falcons)
- Chad Ryland, ARI (at Cowboys)
- Mason Taylor, NYJ (vs. Raiders)
Top five sleepers and upside plays for Week 8
- Blake Corum, LAR (vs. Chargers)
- Antonio Williams, WAS (vs. Eagles)
- DeMario Douglas, NE (at Dolphins)
- Jonah Coleman, DEN (vs. Chiefs)
- Caleb Douglas, WR (vs. Patriots)
Dan Johnson’s full Week 8 PPR rankings
DAN JOHNSON · THE WEEK 8 BOARD
160 players. Full PPR.
| Gap beneath | Tags | MatchupAll times Eastern | PPR FLEX |
|---|---|---|---|
| 10 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR1 | vs. CHIMON 8:15 ET | 1 |
| 2+1 | Puka NacuaLAR · WR2 | vs. LACSUN 4:05 ET | 3 |
| 3+3 | Ja'Marr ChaseCIN · WR3 | vs. TENSUN 1:00 ET | 6 |
| 4-2 | Jahmyr GibbsDET · RB1 | vs. MINSUN 1:00 ET | 2 |
| 5-1 | Bijan RobinsonATL · RB2 | at TBSUN 1:00 ET | 4 |
| 6-1 | CeeDee LambDAL · WR4 | vs. ARISUN 1:00 ET | 5 |
| 70 | Kenneth Walker IIIKC · RB3 | at DENSUN 4:25 ET | 7 |
| 80 | Trey McBrideARI · TE1 | at DALSUN 1:00 ET | 8 |
| 90 | Zay FlowersBAL · WR5 | at BUFSUN 1:00 ET | 9 |
| 10+1 | Amon-Ra St. BrownDET · WR6 | vs. MINSUN 1:00 ET | 11 |
| 11-1 | Javonte WilliamsDAL · RB4 | vs. ARISUN 1:00 ET | 10 |
| 120 | James Cook IIIBUF · RB5 | vs. BALSUN 1:00 ET | 12 |
| 13+4 | Derrick HenryBAL · RB6 | at BUFSUN 1:00 ET | 17 |
| 14+2 | Kyren WilliamsLAR · RB7 | vs. LACSUN 4:05 ET | 16 |
| 150 | Drake LondonATL · WR7 | at TBSUN 1:00 ET | 15 |
| 16+5 | Tee HigginsCIN · WR8 | vs. TENSUN 1:00 ET | 21 |
| 17-3 | Justin JeffersonMIN · WR9 | at DETSUN 1:00 ET | 14 |
| 180 | Bucky IrvingTB · RB8 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 18 |
| 19+8 | Bhayshul TutenJAC · RB9 | vs. INDSUN 1:00 ET | 27 |
| 20-1 | Jaylen WarrenPIT · RB10 | vs. CLESUN 1:00 ET | 19 |
| 21+5 | Rhamondre StevensonNE · RB11 | at MIASUN 4:25 ET | 26 |
| 22+7 | Ashton JeantyLV · RB12 | at NYJSUN 1:00 ET | 29 |
| 23+38 | Braelon AllenNYJ · RB13 | vs. LVSUN 1:00 ET | 61 |
| 24-1 | Brock BowersLV · TE2 | at NYJSUN 1:00 ET | 23 |
| 25-5 | Chase BrownCIN · RB14 | vs. TENSUN 1:00 ET | 20 |
| 26+6 | George PickensDAL · WR10 | vs. ARISUN 1:00 ET | 32 |
| 27-2 | Parker WashingtonJAC · WR11 | vs. INDSUN 1:00 ET | 25 |
| 28+20 | Jeremiyah LoveARI · RB15 | at DALSUN 1:00 ET | 48 |
| 29+2 | Jonathan TaylorIND · RB16 | at JACSUN 1:00 ET | 31 |
| 30+3 | Garrett WilsonNYJ · WR12 | vs. LVSUN 1:00 ET | 33 |
| 31+4 | Michael WilsonARI · WR13 | at DALSUN 1:00 ET | 35 |
| 32+10 | Stefon DiggsWAS · WR14 | vs. PHISUN 8:20 ET | 42 |
| 33+18 | Saquon BarkleyPHI · RB17 | at WASSUN 8:20 ET | 51 |
| 34+3 | Ollie Gordon IIMIA · RB18 | vs. NESUN 4:25 ET | 37 |
| 35+6 | Rachaad WhiteWAS · RB19 | vs. PHISUN 8:20 ET | 41 |
| 36+11 | Quinshon JudkinsCLE · RB20 | at PITSUN 1:00 ET | 47 |
| 37-7 | D'Andre SwiftCHI · RB21 | at SEAMON 8:15 ET | 30 |
| 38+14 | KC Concepcion Jr.CLE · WR15 | at PITSUN 1:00 ET | 52 |
| 39+14 | Omar Cooper Jr.NYJ · WR16 | vs. LVSUN 1:00 ET | 53 |
| 40+50 | Rashee RiceKC · WR17 | at DENSUN 4:25 ET | 90 |
| 41-1 | Luther Burden IIICHI · WR18 | at SEAMON 8:15 ET | 40 |
| 42+15 | Tre TuckerLV · WR19 | at NYJSUN 1:00 ET | 57 |
| 43+7 | T.J. HockensonMIN · TE3 | at DETSUN 1:00 ET | 50 |
| 44+16 | Hunter HenryNE · TE4 | at MIASUN 4:25 ET | 60 |
| 45-7 | Tony PollardTEN · RB22 | at CINSUN 1:00 ET | 38 |
| 46-1 | Dallas GoedertPHI · TE5 | at WASSUN 8:20 ET | 45 |
| 47+9 | Jameson WilliamsDET · WR20 | vs. MINSUN 1:00 ET | 56 |
| 48+14 | Ladd McConkeyLAC · WR21 | at LARSUN 4:05 ET | 62 |
| 49-10 | DJ MooreBUF · WR22 | vs. BALSUN 1:00 ET | 39 |
| 50+4 | Travis KelceKC · TE6 | at DENSUN 4:25 ET | 54 |
| 51-2 | Colston LovelandCHI · TE7 | at SEAMON 8:15 ET | 49 |
| 52+29 | Harold Fannin Jr.CLE · TE8 | at PITSUN 1:00 ET | 81 |
| 53+31 | Khalil ShakirBUF · WR23 | vs. BALSUN 1:00 ET | 84 |
| 54+12 | Makai LemonPHI · WR24 | at WASSUN 8:20 ET | 66 |
| 550 | Wan'Dale RobinsonTEN · WR25 | at CINSUN 1:00 ET | 55 |
| 56-13 | DK MetcalfPIT · WR26 | vs. CLESUN 1:00 ET | 43 |
| 57+6 | Sam LaPortaDET · TE9 | vs. MINSUN 1:00 ET | 63 |
| 58+1 | Dalton KincaidBUF · TE10 | vs. BALSUN 1:00 ET | 59 |
| 59+9 | Keenan AllenIND · WR27 | at JACSUN 1:00 ET | 68 |
| 60+10 | Brenton StrangeJAC · TE11 | vs. INDSUN 1:00 ET | 70 |
| 61+17 | Jakobi MeyersJAC · WR28 | vs. INDSUN 1:00 ET | 78 |
| 62+2 | Jonah ColemanDEN · RB23 | vs. KCSUN 4:25 ET | 64 |
| 63+11 | Rico DowdlePIT · RB24 | vs. CLESUN 1:00 ET | 74 |
| 64+22 | Rome OdunzeCHI · WR29 | at SEAMON 8:15 ET | 86 |
| 65-19 | Germie BernardPIT · WR30 | vs. CLESUN 1:00 ET | 46 |
| 66+9 | Jordan AddisonMIN · WR31 | at DETSUN 1:00 ET | 75 |
| 67+12 | Josh DownsIND · WR32 | at JACSUN 1:00 ET | 79 |
| 68-10 | Denzel BostonCLE · WR33 | at PITSUN 1:00 ET | 58 |
| 69+7 | Blake CorumLAR · RB25 | vs. LACSUN 4:05 ET | 76 |
| 70+1 | Jaylen WaddleDEN · WR34 | vs. KCSUN 4:25 ET | 71 |
| 71+1 | Malik WashingtonMIA · WR35 | vs. NESUN 4:25 ET | 72 |
| 72-5 | Tyler WarrenIND · TE12 | at JACSUN 1:00 ET | 67 |
| 73-4 | Chris Godwin Jr.TB · WR36 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 69 |
| 74-1 | Kyle Pitts Sr.ATL · TE13 | at TBSUN 1:00 ET | 73 |
| 75+2 | DeMario DouglasNE · WR37 | at MIASUN 4:25 ET | 77 |
| 76-11 | Jordan MasonMIN · RB26 | at DETSUN 1:00 ET | 65 |
| 77+3 | Omarion HamptonLAC · RB27 | at LARSUN 4:05 ET | 80 |
| 78+13 | Aaron Jones Sr.MIN · RB28 | at DETSUN 1:00 ET | 91 |
| 79+10 | Chig OkonkwoWAS · TE14 | vs. PHISUN 8:20 ET | 89 |
| 80+8 | Caleb DouglasMIA · WR38 | vs. NESUN 4:25 ET | 88 |
| 81+4 | Antonio WilliamsWAS · WR39 | vs. PHISUN 8:20 ET | 85 |
| 82+19 | Mason TaylorNYJ · TE15 | vs. LVSUN 1:00 ET | 101 |
| 83-1 | Ryan FlournoyDAL · WR40 | vs. ARISUN 1:00 ET | 82 |
| 84+3 | Xavier WorthyKC · WR41 | at DENSUN 4:25 ET | 87 |
| 85+15 | Ja'Kobi LaneBAL · WR42 | at BUFSUN 1:00 ET | 100 |
| 86+12 | Courtland SuttonDEN · WR43 | vs. KCSUN 4:25 ET | 98 |
| 87+36 | Elic AyomanorTEN · WR44 | at CINSUN 1:00 ET | 123 |
| 88+6 | Mark AndrewsBAL · TE16 | at BUFSUN 1:00 ET | 94 |
| 89+4 | Zach CharbonnetSEA · RB29 | vs. CHIMON 8:15 ET | 93 |
| 90+20 | J.K. DobbinsDEN · RB30 | vs. KCSUN 4:25 ET | 110 |
| 91+4 | Pat FreiermuthPIT · TE17 | vs. CLESUN 1:00 ET | 95 |
| 92+4 | Tyler HigbeeLAR · TE18 | vs. LACSUN 4:05 ET | 96 |
| 93+4 | AJ BarnerSEA · TE19 | vs. CHIMON 8:15 ET | 97 |
| 94-2 | Kendrick BourneARI · WR45 | at DALSUN 1:00 ET | 92 |
| 95+18 | Samaje PerineCIN · RB31 | vs. TENSUN 1:00 ET | 113 |
| 96+11 | Greg DulcichMIA · TE20 | vs. NESUN 4:25 ET | 107 |
| 97+12 | Kenny GainwellTB · RB32 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 109 |
| 98+5 | Michael MayerLV · TE21 | at NYJSUN 1:00 ET | 103 |
| 99+9 | Cooper KuppSEA · WR46 | vs. CHIMON 8:15 ET | 108 |
| 100+6 | Keon ColemanBUF · WR47 | vs. BALSUN 1:00 ET | 106 |
| 101+77 | Jadarian PriceSEA · RB33 | vs. CHIMON 8:15 ET | 178 |
| 102+18 | Tyler AllgeierARI · RB34 | at DALSUN 1:00 ET | 120 |
| 103+14 | Ted Hurst IIITB · WR48 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 117 |
| 104+14 | Tre' HarrisLAC · WR49 | at LARSUN 4:05 ET | 118 |
| 105+32 | Kalif RaymondCHI · WR50 | at SEAMON 8:15 ET | 137 |
| 106+13 | Jahan DotsonATL · WR51 | at TBSUN 1:00 ET | 119 |
| 107+5 | Quentin JohnstonLAC · WR52 | at LARSUN 4:05 ET | 112 |
| 108+8 | Jake FergusonDAL · TE22 | vs. ARISUN 1:00 ET | 116 |
| 109+17 | Cade OttonTB · TE23 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 126 |
| 110+25 | Justice HillBAL · RB35 | at BUFSUN 1:00 ET | 135 |
| 111+25 | Elijah MitchellPHI · RB36 | at WASSUN 8:20 ET | 136 |
| 112+12 | Darnell WashingtonPIT · TE24 | vs. CLESUN 1:00 ET | 124 |
| 113-11 | Mike GesickiCIN · TE25 | vs. TENSUN 1:00 ET | 102 |
| 114-15 | Dylan SampsonCLE · RB37 | at PITSUN 1:00 ET | 99 |
| 115+69 | Calvin RidleyTEN · WR53 | at CINSUN 1:00 ET | 184 |
| 116-12 | Darius CooperPHI · WR54 | at WASSUN 8:20 ET | 104 |
| 117+12 | Adonai MitchellNYJ · WR55 | vs. LVSUN 1:00 ET | 129 |
| 118+9 | Efton Chism IIINE · WR56 | at MIASUN 4:25 ET | 127 |
| 119+12 | Tez JohnsonTB · WR57 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 131 |
| 120+12 | Chris Rodriguez Jr.JAC · RB38 | vs. INDSUN 1:00 ET | 132 |
| 121-7 | Eli RaridonNE · TE26 | at MIASUN 4:25 ET | 114 |
| 122+11 | Kyle WilliamsNE · WR58 | at MIASUN 4:25 ET | 133 |
| 123+23 | Laquon TreadwellIND · WR59 | at JACSUN 1:00 ET | 146 |
| 124-19 | Colby ParkinsonLAR · TE27 | vs. LACSUN 4:05 ET | 105 |
| 125+15 | Travis HunterJAC · WR60 | vs. INDSUN 1:00 ET | 140 |
| 126+2 | Mike Washington Jr.LV · RB39 | at NYJSUN 1:00 ET | 128 |
| 127-12 | Emanuel WilsonSEA · RB40 | vs. CHIMON 8:15 ET | 115 |
| 128+37 | Tory HortonSEA · WR61 | vs. CHIMON 8:15 ET | 165 |
| 129+41 | Troy FranklinDEN · WR62 | vs. KCSUN 4:25 ET | 170 |
| 130+17 | Brian Thomas Jr.JAC · WR63 | vs. INDSUN 1:00 ET | 147 |
| 131+10 | Treylon BurksWAS · WR64 | vs. PHISUN 8:20 ET | 141 |
| 132+20 | Emmett JohnsonKC · RB41 | at DENSUN 4:25 ET | 152 |
| 133+20 | Seth McGowanIND · RB42 | at JACSUN 1:00 ET | 153 |
| 134+11 | Bam KnightARI · RB43 | at DALSUN 1:00 ET | 145 |
| 135+15 | Roschon JohnsonCHI · RB44 | at SEAMON 8:15 ET | 150 |
| 136+6 | Evan EngramDEN · TE28 | vs. KCSUN 4:25 ET | 142 |
| 137+32 | Oronde Gadsden IILAC · TE29 | at LARSUN 4:05 ET | 169 |
| 138+29 | Josh CameronJAC · WR65 | vs. INDSUN 1:00 ET | 167 |
| 1390 | Keaton MitchellLAC · RB45 | at LARSUN 4:05 ET | 139 |
| 140+16 | George HolaniSEA · RB46 | vs. CHIMON 8:15 ET | 156 |
| 141-7 | Konata MumpfieldLAR · WR66 | vs. LACSUN 4:05 ET | 134 |
| 142-17 | Kimani VidalLAC · RB47 | at LARSUN 4:05 ET | 125 |
| 143-22 | Rashod BatemanBAL · WR67 | at BUFSUN 1:00 ET | 121 |
| 144-14 | Jerry JeudyCLE · WR68 | at PITSUN 1:00 ET | 130 |
| 145+9 | Gunnar HelmTEN · TE30 | at CINSUN 1:00 ET | 154 |
| 146-3 | Corey KinerNE · RB48 | at MIASUN 4:25 ET | 143 |
| 147+13 | Tyler GoodsonDAL · RB49 | vs. ARISUN 1:00 ET | 160 |
| 148+33 | Tutu AtwellLAR · WR69 | vs. LACSUN 4:05 ET | 181 |
| 149-5 | Kenyon SadiqNYJ · TE31 | vs. LVSUN 1:00 ET | 144 |
| 150-12 | Chris BellMIA · WR70 | vs. NESUN 4:25 ET | 138 |
| 151+21 | Jalen RoyalsKC · WR71 | at DENSUN 4:25 ET | 172 |
| 152+10 | Sean TuckerTB · RB50 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 162 |
| 153+10 | Jaylen WrightMIA · RB51 | vs. NESUN 4:25 ET | 163 |
| 154+5 | Hollywood BrownPHI · WR72 | at WASSUN 8:20 ET | 159 |
| 155+3 | Isaac TeSlaaDET · WR73 | vs. MINSUN 1:00 ET | 158 |
| 156+18 | Isaiah DavisNYJ · RB52 | vs. LVSUN 1:00 ET | 174 |
| 1570 | Austin EkelerWAS · RB53 | vs. PHISUN 8:20 ET | 157 |
| 158+15 | Sione VakiDET · RB54 | vs. MINSUN 1:00 ET | 173 |
| 159-8 | Ty JohnsonBUF · RB55 | vs. BALSUN 1:00 ET | 151 |
| 160+92 | Lan LarisonNE · RB56 | at MIASUN 4:25 ET | 252 |
No players match.
| Gap beneath | Tags | MatchupAll times Eastern | QB position |
|---|---|---|---|
| 10 | Josh AllenBUF · QB1 | vs. BALSUN 1:00 ET | 1 |
| 20 | Joe BurrowCIN · QB2 | vs. TENSUN 1:00 ET | 2 |
| 30 | Dak PrescottDAL · QB3 | vs. ARISUN 1:00 ET | 3 |
| 40 | Drake MayeNE · QB4 | at MIASUN 4:25 ET | 4 |
| 50 | Lamar JacksonBAL · QB5 | at BUFSUN 1:00 ET | 5 |
| 6+6 | Kyler MurrayMIN · QB6 | at DETSUN 1:00 ET | 12 |
| 70 | Jayden DanielsWAS · QB7 | vs. PHISUN 8:20 ET | 7 |
| 8-2 | Trevor LawrenceJAC · QB8 | vs. INDSUN 1:00 ET | 6 |
| 9+8 | Geno SmithNYJ · QB9 | vs. LVSUN 1:00 ET | 17 |
| 100 | Jacoby BrissettARI · QB10 | at DALSUN 1:00 ET | 10 |
| 11-2 | Matthew StaffordLAR · QB11 | vs. LACSUN 4:05 ET | 9 |
| 12+3 | Sam DarnoldSEA · QB12 | vs. CHIMON 8:15 ET | 15 |
| 13+3 | Patrick Mahomes IIKC · QB13 | at DENSUN 4:25 ET | 16 |
| 14-3 | Jared GoffDET · QB14 | vs. MINSUN 1:00 ET | 11 |
| 15+9 | Bo NixDEN · QB15 | vs. KCSUN 4:25 ET | 24 |
| 16+7 | Michael Penix Jr.ATL · QB16 | at TBSUN 1:00 ET | 23 |
| 17+2 | Baker MayfieldTB · QB17 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 19 |
| 18+4 | Deshaun WatsonCLE · QB18 | at PITSUN 1:00 ET | 22 |
| 19+2 | Malik WillisMIA · QB19 | vs. NESUN 4:25 ET | 21 |
| 20+7 | Daniel JonesIND · QB20 | at JACSUN 1:00 ET | 27 |
| 21+7 | Cam WardTEN · QB21 | at CINSUN 1:00 ET | 28 |
| 22+3 | Justin HerbertLAC · QB22 | at LARSUN 4:05 ET | 25 |
| 23-9 | Caleb WilliamsCHI · QB23 | at SEAMON 8:15 ET | 14 |
| 24-4 | Aaron RodgersPIT · QB24 | vs. CLESUN 1:00 ET | 20 |
| 25+1 | Tanner McKeePHI · QB25 | at WASSUN 8:20 ET | 26 |
| 26-8 | Kirk CousinsLV · QB26 | at NYJSUN 1:00 ET | 18 |
No players match.
| Gap beneath | Tags | MatchupAll times Eastern | RB position |
|---|---|---|---|
| 10 | Jahmyr GibbsDET · RB1 | vs. MINSUN 1:00 ET | 1 |
| 20 | Bijan RobinsonATL · RB2 | at TBSUN 1:00 ET | 2 |
| 30 | Kenneth Walker IIIKC · RB3 | at DENSUN 4:25 ET | 3 |
| 40 | Javonte WilliamsDAL · RB4 | vs. ARISUN 1:00 ET | 4 |
| 50 | James Cook IIIBUF · RB5 | vs. BALSUN 1:00 ET | 5 |
| 6+2 | Derrick HenryBAL · RB6 | at BUFSUN 1:00 ET | 8 |
| 70 | Kyren WilliamsLAR · RB7 | vs. LACSUN 4:05 ET | 7 |
| 8+1 | Bucky IrvingTB · RB8 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 9 |
| 9+5 | Bhayshul TutenJAC · RB9 | vs. INDSUN 1:00 ET | 14 |
| 100 | Jaylen WarrenPIT · RB10 | vs. CLESUN 1:00 ET | 10 |
| 11+2 | Rhamondre StevensonNE · RB11 | at MIASUN 4:25 ET | 13 |
| 12+3 | Ashton JeantyLV · RB12 | at NYJSUN 1:00 ET | 15 |
| 13+11 | Braelon AllenNYJ · RB13 | vs. LVSUN 1:00 ET | 24 |
| 14-3 | Chase BrownCIN · RB14 | vs. TENSUN 1:00 ET | 11 |
| 15+7 | Jeremiyah LoveARI · RB15 | at DALSUN 1:00 ET | 22 |
| 16+1 | Jonathan TaylorIND · RB16 | at JACSUN 1:00 ET | 17 |
| 17+6 | Saquon BarkleyPHI · RB17 | at WASSUN 8:20 ET | 23 |
| 180 | Ollie Gordon IIMIA · RB18 | vs. NESUN 4:25 ET | 18 |
| 19+1 | Rachaad WhiteWAS · RB19 | vs. PHISUN 8:20 ET | 20 |
| 20+1 | Quinshon JudkinsCLE · RB20 | at PITSUN 1:00 ET | 21 |
| 21-5 | D'Andre SwiftCHI · RB21 | at SEAMON 8:15 ET | 16 |
| 22-3 | Tony PollardTEN · RB22 | at CINSUN 1:00 ET | 19 |
| 23+2 | Jonah ColemanDEN · RB23 | vs. KCSUN 4:25 ET | 25 |
| 24+4 | Rico DowdlePIT · RB24 | vs. CLESUN 1:00 ET | 28 |
| 25+2 | Blake CorumLAR · RB25 | vs. LACSUN 4:05 ET | 27 |
| 260 | Jordan MasonMIN · RB26 | at DETSUN 1:00 ET | 26 |
| 27+2 | Omarion HamptonLAC · RB27 | at LARSUN 4:05 ET | 29 |
| 28+3 | Aaron Jones Sr.MIN · RB28 | at DETSUN 1:00 ET | 31 |
| 29+3 | Zach CharbonnetSEA · RB29 | vs. CHIMON 8:15 ET | 32 |
| 30+6 | J.K. DobbinsDEN · RB30 | vs. KCSUN 4:25 ET | 36 |
| 31+4 | Samaje PerineCIN · RB31 | vs. TENSUN 1:00 ET | 35 |
| 32+2 | Kenny GainwellTB · RB32 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 34 |
| 33+28 | Jadarian PriceSEA · RB33 | vs. CHIMON 8:15 ET | 61 |
| 34+4 | Tyler AllgeierARI · RB34 | at DALSUN 1:00 ET | 38 |
| 35+8 | Justice HillBAL · RB35 | at BUFSUN 1:00 ET | 43 |
| 36+6 | Elijah MitchellPHI · RB36 | at WASSUN 8:20 ET | 42 |
| 37-4 | Dylan SampsonCLE · RB37 | at PITSUN 1:00 ET | 33 |
| 38+3 | Chris Rodriguez Jr.JAC · RB38 | vs. INDSUN 1:00 ET | 41 |
| 390 | Mike Washington Jr.LV · RB39 | at NYJSUN 1:00 ET | 39 |
| 40-3 | Emanuel WilsonSEA · RB40 | vs. CHIMON 8:15 ET | 37 |
| 41+9 | Emmett JohnsonKC · RB41 | at DENSUN 4:25 ET | 50 |
| 42+9 | Seth McGowanIND · RB42 | at JACSUN 1:00 ET | 51 |
| 43+2 | Bam KnightARI · RB43 | at DALSUN 1:00 ET | 45 |
| 44+4 | Roschon JohnsonCHI · RB44 | at SEAMON 8:15 ET | 48 |
| 45-1 | Keaton MitchellLAC · RB45 | at LARSUN 4:05 ET | 44 |
| 46+6 | George HolaniSEA · RB46 | vs. CHIMON 8:15 ET | 52 |
| 47-7 | Kimani VidalLAC · RB47 | at LARSUN 4:05 ET | 40 |
| 48-2 | Corey KinerNE · RB48 | at MIASUN 4:25 ET | 46 |
| 49+6 | Tyler GoodsonDAL · RB49 | vs. ARISUN 1:00 ET | 55 |
| 50+6 | Sean TuckerTB · RB50 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 56 |
| 51+6 | Jaylen WrightMIA · RB51 | vs. NESUN 4:25 ET | 57 |
| 52+6 | Isaiah DavisNYJ · RB52 | vs. LVSUN 1:00 ET | 58 |
| 530 | Austin EkelerWAS · RB53 | vs. PHISUN 8:20 ET | 53 |
| 54+5 | Sione VakiDET · RB54 | vs. MINSUN 1:00 ET | 59 |
| 55-6 | Ty JohnsonBUF · RB55 | vs. BALSUN 1:00 ET | 49 |
| 56+18 | Lan LarisonNE · RB56 | at MIASUN 4:25 ET | 74 |
No players match.
| Gap beneath | Tags | MatchupAll times Eastern | WR position |
|---|---|---|---|
| 10 | Jaxon Smith-NjigbaSEA · WR1 | vs. CHIMON 8:15 ET | 1 |
| 20 | Puka NacuaLAR · WR2 | vs. LACSUN 4:05 ET | 2 |
| 3+1 | Ja'Marr ChaseCIN · WR3 | vs. TENSUN 1:00 ET | 4 |
| 4-1 | CeeDee LambDAL · WR4 | vs. ARISUN 1:00 ET | 3 |
| 50 | Zay FlowersBAL · WR5 | at BUFSUN 1:00 ET | 5 |
| 60 | Amon-Ra St. BrownDET · WR6 | vs. MINSUN 1:00 ET | 6 |
| 70 | Drake LondonATL · WR7 | at TBSUN 1:00 ET | 7 |
| 8+1 | Tee HigginsCIN · WR8 | vs. TENSUN 1:00 ET | 9 |
| 9-1 | Justin JeffersonMIN · WR9 | at DETSUN 1:00 ET | 8 |
| 10+3 | George PickensDAL · WR10 | vs. ARISUN 1:00 ET | 13 |
| 110 | Parker WashingtonJAC · WR11 | vs. INDSUN 1:00 ET | 11 |
| 12+2 | Garrett WilsonNYJ · WR12 | vs. LVSUN 1:00 ET | 14 |
| 13+4 | Michael WilsonARI · WR13 | at DALSUN 1:00 ET | 17 |
| 14+6 | Stefon DiggsWAS · WR14 | vs. PHISUN 8:20 ET | 20 |
| 15+8 | KC Concepcion Jr.CLE · WR15 | at PITSUN 1:00 ET | 23 |
| 16+8 | Omar Cooper Jr.NYJ · WR16 | vs. LVSUN 1:00 ET | 24 |
| 17+25 | Rashee RiceKC · WR17 | at DENSUN 4:25 ET | 42 |
| 18+1 | Luther Burden IIICHI · WR18 | at SEAMON 8:15 ET | 19 |
| 19+8 | Tre TuckerLV · WR19 | at NYJSUN 1:00 ET | 27 |
| 20+5 | Jameson WilliamsDET · WR20 | vs. MINSUN 1:00 ET | 25 |
| 21+8 | Ladd McConkeyLAC · WR21 | at LARSUN 4:05 ET | 29 |
| 22-4 | DJ MooreBUF · WR22 | vs. BALSUN 1:00 ET | 18 |
| 23+17 | Khalil ShakirBUF · WR23 | vs. BALSUN 1:00 ET | 40 |
| 24+6 | Makai LemonPHI · WR24 | at WASSUN 8:20 ET | 30 |
| 25+1 | Wan'Dale RobinsonTEN · WR25 | at CINSUN 1:00 ET | 26 |
| 26-5 | DK MetcalfPIT · WR26 | vs. CLESUN 1:00 ET | 21 |
| 27+4 | Keenan AllenIND · WR27 | at JACSUN 1:00 ET | 31 |
| 28+9 | Jakobi MeyersJAC · WR28 | vs. INDSUN 1:00 ET | 37 |
| 29+14 | Rome OdunzeCHI · WR29 | at SEAMON 8:15 ET | 43 |
| 30-8 | Germie BernardPIT · WR30 | vs. CLESUN 1:00 ET | 22 |
| 31+4 | Jordan AddisonMIN · WR31 | at DETSUN 1:00 ET | 35 |
| 32+6 | Josh DownsIND · WR32 | at JACSUN 1:00 ET | 38 |
| 33-5 | Denzel BostonCLE · WR33 | at PITSUN 1:00 ET | 28 |
| 340 | Jaylen WaddleDEN · WR34 | vs. KCSUN 4:25 ET | 34 |
| 35-2 | Malik WashingtonMIA · WR35 | vs. NESUN 4:25 ET | 33 |
| 36-4 | Chris Godwin Jr.TB · WR36 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 32 |
| 37-1 | DeMario DouglasNE · WR37 | at MIASUN 4:25 ET | 36 |
| 38+7 | Caleb DouglasMIA · WR38 | vs. NESUN 4:25 ET | 45 |
| 39+2 | Antonio WilliamsWAS · WR39 | vs. PHISUN 8:20 ET | 41 |
| 40-1 | Ryan FlournoyDAL · WR40 | vs. ARISUN 1:00 ET | 39 |
| 41+3 | Xavier WorthyKC · WR41 | at DENSUN 4:25 ET | 44 |
| 42+6 | Ja'Kobi LaneBAL · WR42 | at BUFSUN 1:00 ET | 48 |
| 43+4 | Courtland SuttonDEN · WR43 | vs. KCSUN 4:25 ET | 47 |
| 44+13 | Elic AyomanorTEN · WR44 | at CINSUN 1:00 ET | 57 |
| 45+1 | Kendrick BourneARI · WR45 | at DALSUN 1:00 ET | 46 |
| 46+5 | Cooper KuppSEA · WR46 | vs. CHIMON 8:15 ET | 51 |
| 47+3 | Keon ColemanBUF · WR47 | vs. BALSUN 1:00 ET | 50 |
| 48+5 | Ted Hurst IIITB · WR48 | vs. ATLSUN 1:00 ET | 53 |
| 49+6 | Tre' HarrisLAC · WR49 | at LARSUN 4:05 ET | 55 |
| 50+15 | Kalif RaymondCHI · WR50 | at SEAMON 8:15 ET | 65 |
| 51+3 | Jahan DotsonATL · WR51 | at TBSUN 1:00 ET | 54 |
