As the NFL offseason goes into hibernation until July, it’s time for some best ball! You may not be someone who makes a hundred best ball teams, but it’s still fun to do a few drafts during the doldrums. Now that free agency and the draft are done, we have a good idea of how each team’s depth chart will look going into training camp. Sure, there will be injuries and camp battles that won’t go our way drafting best ball teams this early, but the same goes for our competition.
How many players should you draft at each position
Below you will find my drafting tiers, which I like better than pure rankings. It allows for more flexibility and a better perspective when drafting. But, we do need to be aware of a few numbers when drafting best ball teams. You’ll want 2–3 quarterbacks, 4–6 RBs, 7–9 WRs, and 2–3 TEs. These are just rough numbers as you can see, but you don’t want to get crazy with team building that goes outside these numbers, as history has proven that straying from them doesn’t appear to work.
Best ball draft strategy
There are of course many strategies, but the strategy that has become most popular and has shown to be effective is Zero RB. The gist of Zero RB is to wait on running backs, as they aren’t as stable as wide receivers. And since best ball leagues don’t allow any waiver moves, you need your running backs to be playing late in the season. Have you looked at who the starting running backs are in Week 17 across the league? They aren’t the same as who was starting in Week 1.
There are variations to Zero RB, with Hero RB being somewhat popular. That’s when you mostly stick to waiting on running backs early, but do grab one stud running back you think can be that difference maker on the season. Christian McCaffrey would be the no-brainer Hero RB running back in that case, but if you think someone like Breece Hall or Bijan Robinson breaks out for a crazy year, players like that can work as well.
Correlating quarterbacks and receivers is a tried and true tradition of best ball. Say you grab a team’s QB and top receiver in the draft. As you get further down the draft, you’ll want to look at those possible wide receiver/tight end/receiving back sleepers from that same team to take fliers on.
2024 best ball tiers
Best ball drafting tiers for 2024 fantasy football
| PPR | QUARTERBACKS | RUNNING BACKS | WIDE RECEIVERS | TIGHT ENDS |
|---|---|---|---|---|
| PPR | QUARTERBACKS | RUNNING BACKS | WIDE RECEIVERS | TIGHT ENDS |
| 10-Jun | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 | Tier 1 |
| Josh Allen | Christian McCaffrey | CeeDee Lamb | Travis Kelce | |
| B | Jalen Hurts | Tier 2 | Tyreek Hill | Dalton Kincaid |
| E | Lamar Jackson | Bijan Robinson | Justin Jefferson | Sam LaPorta |
| S | Tier 2 | Breece Hall | Ja’Marr Chase | Mark Andrews |
| T | Patrick Mahomes II | Saquon Barkley | Tier 2 | Trey McBride |
| Anthony Richardson | Jonathan Taylor | Amon-Ra St. Brown | Tier 2 | |
| B | Joe Burrow | Tier 3 | A.J. Brown | George Kittle |
| A | Jayden Daniels | De’Von Achane | Garrett Wilson | David Njoku |
| L | Kyler Murray | Jahmyr Gibbs | Tier 3 | Evan Engram |
| L | Dak Prescott | Derrick Henry | Puka Nacua | T.J. Hockenson |
| Tier 3 | Tier 4 | Marvin Harrison Jr. | Tier 3 | |
| D | Brock Purdy | Kyren Williams | Drake London | Kyle Pitts |
| R | C.J. Stroud | Josh Jacobs | Davante Adams | Jake Ferguson |
| A | Jordan Love | Travis Etienne Jr. | Chris Olave | Dallas Goedert |
| F | Caleb Williams | Isiah Pacheco | Tier 4 | Brock Bowers |
| T | Tua Tagovailoa | James Cook | Brandon Aiyuk | Dalton Schultz |
| I | Tier 4 | Tier 5 | Deebo Samuel Sr. | Tier 4 |
| N | Trevor Lawrence | Joe Mixon | Nico Collins | Cole Kmet |
| G | Jared Goff | Kenneth Walker III | Mike Evans | Pat Freiermuth |
| Aaron Rodgers | Rachaad White | Jaylen Waddle | Hunter Henry | |
| T | Justin Herbert | Aaron Jones | DJ Moore | Luke Musgrave |
| I | Kirk Cousins | Raheem Mostert | Michael Pittman Jr. | Tier 5 |
| E | Matthew Stafford | Rhamondre Stevenson | Tier 5 | Cade Otton |
| R | Tier 5 | Alvin Kamara | Stefon Diggs | Juwan Johnson |
| S | Baker Mayfield | Tier 6 | DK Metcalf | Ben Sinnott |
| Deshaun Watson | Jaylen Warren | Zay Flowers | Tyler Conklin | |
| Geno Smith | David Montgomery | Malik Nabers | Isaiah Likely | |
| Will Levis | Najee Harris | DeVonta Smith | Chigoziem Okonkwo | |
| J.J. McCarthy | Zamir White | Cooper Kupp | Zach Ertz | |
| Derek Carr | D’Andre Swift | Tank Dell | Tier 6 | |
| Bryce Young | Jonathon Brooks | Amari Cooper | Jelani Woods | |
| Drake Maye | Zack Moss | George Pickens | Noah Fant | |
| Tier 6 | Tier 7 | Tier 6 | Jonnu Smith | |
| Russell Wilson | Javonte Williams | Tee Higgins | Tucker Kraft | |
| Justin Fields | Tony Pollard | Christian Kirk | Mike Gesicki | |
| Daniel Jones | James Conner | Keenan Allen | Ja’Tavion Sanders | |
| Bo Nix | Devin Singletary | Hollywood Brown | Greg Dulcich | |
| Gardner Minshew II | Tier 8 | Terry McLaurin | Dawson Knox | |
| Tier 7 | Trey Benson | Calvin Ridley | Tier 7 | |
| Aidan O’Connell | Gus Edwards | Chris Godwin | Colby Parkinson | |
| Sam Darnold | Brian Robinson Jr. | Tier 7 | Michael Mayer | |
| Michael Penix Jr. | Chase Brown | Jayden Reed | Donald Parham Jr. | |
| Jameis Winston | Tyjae Spears | DeAndre Hopkins | Brevin Jordan | |
| Sam Howell | Tier 9 | Xavier Worthy | Davis Allen | |
| Jake Haener | Nick Chubb | Keon Coleman | Will Dissly | |
| Tyrod Taylor | Austin Ekeler | Jameson Williams | Erick All Jr. | |
| Mike White | Blake Corum | Jordan Addison | Tyler Higbee | |
| Jake Browning | Ezekiel Elliott | Tier 8 | Gerald Everett | |
| Jacoby Brissett | Jerome Ford | Diontae Johnson | Tier 8 | |
| Desmond Ridder | Zach Charbonnet | Rome Odunze | Robert Tonyan | |
| Hendon Hooker | Rico Dowdle | Khalil Shakir | Jared Wiley | |
| Joe Flacco | MarShawn Lloyd | Ladd McConkey | Noah Gray | |
| Drew Lock | Tier 10 | Christian Watson | Josh Oliver | |
| Jarrett Stidham | Jaleel McLaughlin | Brandin Cooks | Tanner Hudson | |
| Kenny Pickett | Jaylen Wright | Tier 9 | Irv Smith Jr. | |
| Jimmy Garoppolo | Kendre Miller | Brian Thomas Jr. | Durham Smythe | |
| Ryan Tannehill | Ty Chandler | Jaxon Smith-Njigba | Tommy Tremble | |
| Ray Davis | Rashee Rice | Elijah Higgins | ||
| Kimani Vidal | Curtis Samuel | Tanner McLachlan | ||
| Tyler Allgeier | Courtland Sutton | Logan Parker | ||
| Antonio Gibson | Tyler Lockett | Adam Trautman | ||
| J.K. Dobbins | Mike Williams | Brevyn Spann-Ford | ||
| Bucky Irving | Rashid Shaheed | Logan Thomas | ||
| Khalil Herbert | Jakobi Meyers | Harrison Bryant | ||
| Tier 11 | Tier 10 | Austin Hooper | ||
| Roschon Johnson | Romeo Doubs | |||
| Dylan Laube | Adonai Mitchell | |||
| Justice Hill | Joshua Palmer | |||
| Dameon Pierce | Jerry Jeudy | |||
| Elijah Mitchell | Roman Wilson | |||
| D’Onta Foreman | Tier 11 | |||
| Audric Estime | Jahan Dotson | |||
| Will Shipley | Gabe Davis | |||
| Clyde Edwards-Helaire | Dontayvion Wicks | |||
| Alexander Mattison | Josh Downs | |||
| Tier 12 | DeMario Douglas | |||
| Isaac Guerendo | Xavier Legette | |||
| Evan Hull | Quentin Johnston | |||
| Braelon Allen | Ricky Pearsall | |||
| Rasheen Ali | Darnell Mooney | |||
| AJ Dillon | Ja’Lynn Polk | |||
| Kenneth Gainwell | Tier 12 | |||
| Miles Sanders | Rashod Bateman | |||
| Blake Watson | Jermaine Burton | |||
| Samaje Perine | Troy Franklin | |||
| Frank Gore Jr. | Adam Thielen | |||
| Jerick McKinnon | Malachi Corley | |||
| Kareem Hunt | Michael Wilson | |||
| Cordarrelle Patterson | Marvin Mims Jr. | |||
| Pierre Strong Jr. | Tier 13 | |||
| Jamaal Williams | Wan’Dale Robinson | |||
| Chris Rodriguez Jr. | Javon Baker | |||
| Ty Johnson | Zay Jones | |||
| Cody Schrader | Greg Dortch | |||
| Emari Demercado | Demarcus Robinson | |||
| Chase Edmonds | Devontez Walker | |||
| Israel Abanikanda | Odell Beckham Jr. | |||
| Keilan Robinson | DJ Chark Jr. | |||
| Michael Carter | Jalen Tolbert | |||
| Rashaad Penny | Tyler Boyd | |||
| Deneric Prince | Jalen McMillan | |||
| Carson Steele | Rondale Moore | |||
| Emani Bailey | Elijah Moore | |||
| Dillon Johnson | Darius Slayton | |||
| Isaiah Davis | Jalin Hyatt | |||
| Jeff Wilson Jr. | Tier 14 | |||
| Treylon Burks | ||||
| Kalif Raymond | ||||
| Malik Washington | ||||
| Kendrick Bourne | ||||
| Brenden Rice | ||||
| Marquez Valdes-Scantling | ||||
| Josh Reynolds | ||||
| Noah Brown | ||||
| Kadarius Toney | ||||
| Trey Palmer | ||||
| John Metchie III | ||||
| Tutu Atwell | ||||
| Alec Pierce | ||||
| Jauan Jennings | ||||
| Ryan Flournoy | ||||
| Jonathan Mingo | ||||
| Parris Campbell | ||||
| JuJu Smith-Schuster | ||||
| Robert Woods | ||||
| Xavier Gipson | ||||
| Van Jefferson | ||||
| Jordan Whittington | ||||
| Mecole Hardman Jr. | ||||
| Jalen Brooks | ||||
| John Ross | ||||
| Terrace Marshall Jr. |