/cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_image/image/70099238/1350253732.0.jpg)
The NASCAR Truck Series Championship will crown a victor this weekend, closing out the season with the 2021 Lucas Oil 150. The Phoenix Raceway will kick off the 150-mile race on Friday, November 5th at 8:00 p.m. ET. They’ll hold qualifying for the race beforehand to determine the starting lineup at 5:05 p.m. ET.
John H. Nemechek enters the final race as the favorite to win the race (+250) at DraftKings Sportsbook. He’s followed by Sheldon Creed (+500), Zane Smith (+650), Ben Rhodes (+700), and Matt Crafton (+800). Nemechek, Smith, Rhodes, and Crafton make up the Championship 4 in this race.
Here, we’ll break down all you need to know to watch Friday’s Lucas Oil 150 Truck race.
How to watch the Lucas Oil 150
Date: Friday, November 5th
Time: 8:00 p.m. ET
TV channel: FS1
Live stream: FOX Live
Live streaming the 2021 Lucas Oil 150 race on FS1 will require a cable login. If you don’t have a cable login to access the FS1 on the Bally Sports App or the live stream link above, you can get a free trial from YouTube TV, Hulu with Live TV, AT&T TV Now, FuboTV, or Sling TV to stream it.
Entry list
2021 Truck Series Championship, starting lineup
Pos. | Driver | Car # | Model |
---|---|---|---|
Pos. | Driver | Car # | Model |
1 | Chandler Smith | 18 | Toyota |
2 | Sheldon Creed | 2 | Chevrolet |
3 | Todd Gilliland | 38 | Ford |
4 | Ben Rhodes | 99 | Toyota |
5 | Matt Crafton | 88 | Toyota |
6 | Carson Hocevar | 42 | Chevrolet |
7 | Stewart Friesen | 52 | Toyota |
8 | Derek Kraus | 19 | Toyota |
9 | Christian Eckes | 98 | Toyota |
10 | Hailie Deegan | 1 | Ford |
11 | Austin Hill | 16 | Toyota |
12 | Chase Purdy | 23 | Chevrolet |
13 | Zane Smith | 21 | Chevrolet |
14 | Tyler Ankrum | 26 | Chevrolet |
15 | Jack Wood | 24 | Chevrolet |
16 | John Hunter Nemechek | 4 | Toyota |
17 | Johnny Sauter | 13 | Toyota |
18 | Ryan Truex | 40 | Chevrolet |
19 | Ty Dillon | 32 | Chevrolet |
20 | Kris Wright | 2 | Chevrolet |
21 | Tate Fogleman | 12 | Chevrolet |
22 | Tanner Gray | 15 | Ford |
23 | Drew Dollar | 51 | Toyota |
24 | Austin Wayne Self | 22 | Chevrolet |
25 | Dean Thompson | 44 | Chevrolet |
26 | Taylor Gray | 17 | Ford |
27 | Grant Enfinger | 9 | Chevrolet |
28 | Danny Bohn | 30 | Toyota |
29 | Jordan Anderson | 3 | Chevrolet |
30 | Will Rodgers | 34 | Toyota |
31 | Chris Hacker | 33 | Toyota |
32 | Willie Allen | 25 | Chevrolet |
33 | Dawson Cram | 41 | Chevrolet |
34 | Lawless Alan | 45 | Chevrolet |
35 | Tyler Hill | 56 | Chevrolet |
36 | Cory Roper | 4 | Ford |
37 | Spencer Boyd | 20 | Chevrolet |
38 | Jennifer Jo Cobb | 10 | Ford |
39 | Norm Benning | 6 | Chevrolet |
40 | |||
41 |